序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | 老重庆川菜馆 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 150****7666 | 一号路 | 黄岐山大道48号 | 美食 | 川菜馆 | 116.37133 | 23.567871 |
782 | 汕头晓艺卤味快餐店 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8116658 | 东一路 | 东一街飞燕豪苑西北侧约110米 | 美食 | 快餐简餐 | 116.371396 | 23.537796 |
783 | 长春炖鸡鸟 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 183****0036 | 广达美佳乐 | 流沙华市金叶园4幢 | 美食 | 其他中餐 | 116.148674 | 23.302092 |
784 | 诚信水果行 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 136****8373 | 榕城区 | 建阳路揭阳市果菜批发市场 | 美食 | 水果店 | 116.353134 | 23.561445 |
785 | 无限极 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 榕城区 | 建阳路新河东区C栋102号 | 美食 | 滋补品 | 116.379539 | 23.561741 | |
786 | 富丽阁火锅城 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 2113222 | 普宁市 | 新河桥头东侧路口1幢 | 美食 | 火锅 | 116.175148 | 23.302389 |
787 | 兴运水果行 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 135****7098 | 炮台镇 | 涵华路77号(三鸟场斜对面) | 美食 | 水果店 | 116.485458 | 23.506174 |
788 | 川香农家菜 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 0663-2170600 | 环城南路 | 天天渔港TT酒吧北20米(诚信药房附近) | 美食 | 农家菜 | 116.174919 | 23.287762 |
789 | 卢家妈妈·西餐厨房 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 2455035 | 普宁市其他 | 池揭公路东侧美佳乐购物中心一楼 | 美食 | 西式快餐 | 116.221489 | 23.429989 |
790 | 极昊珍珠奶茶炒冰店 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 135****3556 | 普宁市 | 光平东路新祠堂民楼6栋6号 | 美食 | 饮品店 | 116.185478 | 23.291641 |
791 | 恒利华雪糕牛奶冻品 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 0663-3195666 | 金溪大道 | 池西一小对面 | 美食 | 冰淇淋 | 116.409218 | 23.569506 |
792 | 光头佬 | 广东 | 揭阳 | 揭西县 | 0663 | 华茂综合商店 | 河婆镇河江大道82号 | 美食 | 小吃快餐 | 115.834442 | 23.424566 | |
793 | 东风雪糕冻品批发零售 | 广东 | 揭阳 | 揭西县 | 0663 | 5239819 | 霖都大道 | 农化路老中心幼儿园对面 | 美食 | 生鲜 | 115.843117 | 23.428669 |
794 | 参茸行 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8297388 | 八号街 | 仁义路雅豪祥苑东北侧 | 美食 | 滋补品 | 116.36367 | 23.563187 |
795 | 惠来海产品干货店 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 135****4455 | 临江北路 | 晓翠路华诚花园一期 | 美食 | 栗子/干果 | 116.374741 | 23.552658 |
796 | 洲弟糖果 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 189****7136 | 榕城区 | 北马路北门市场12号铺 | 美食 | 零食 | 116.355865 | 23.539415 |
797 | 振城盐焗食品 | 广东 | 揭阳 | 揭西县 | 0663 | 5599233 | 霖都大道 | 霖都大道95-19号 | 美食 | 客家菜 | 115.841019 | 23.430862 |
798 | 旺记水果行 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 霖磐镇 | 楚明电器商场(揭阳市蓝城区霖磐镇政府东) | 美食 | 水果店 | 116.242213 | 23.552213 | |
799 | 顺丰大米店 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 揭东区 | 金溪大道37号(华建家私对面) | 美食 | 购物 | 116.425981 | 23.566441 | |
800 | 2010休闲食品 | 广东 | 揭阳 | 揭西县 | 0663 | 186****2701 | 霖都大道 | 新东路双庆水果旁 | 美食 | 零食 | 115.842766 | 23.426567 |
801 | 沙县小吃 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 136****8172 | 榕城区 | 林凤东路54号 | 美食 | 小吃面食 | 116.384631 | 23.531651 |
802 | 荣兴饭店 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 0663-8848882;150****6528 | 揭东区 | 环城路北新华油站东侧22号 | 美食 | 其他中餐 | 116.325157 | 23.563055 |
803 | 彩景大茶楼 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 2634222 | 普宁市 | 玉华南路玉湖玉华里底商 | 美食 | 潮粤菜 | 116.16317 | 23.292011 |
804 | 东北手工饺子馆 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 159****6434;159****5167 | 广百百货 | 金谷园门前东北手工饺子馆 | 美食 | 快餐简餐 | 116.368538 | 23.562334 |
805 | 勇记鱼粥火锅 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 0663-2252232 | 普宁二中 | 流沙平湖寨内9幢 | 美食 | 鱼火锅 | 116.168251 | 23.294388 |
806 | 顺兴牛肉店 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 135****6620 | 榕城区 | 进兴路丹桂花园对面D幢第90号铺 | 美食 | 美食 | 116.373636 | 23.537706 |
807 | 大台北珍珠奶茶 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 152****8808 | 普宁二中 | 广南路33号 | 美食 | 茶饮果汁 | 116.172485 | 23.291132 |
808 | 风行牛奶 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 139****8795 | 普宁市 | 流沙镇新光南路国兴副食经营部旁 | 美食 | 茶饮果汁 | 116.175217 | 23.291746 |
809 | 华诚水果 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 134****5488 | 临江北路 | 政务路华诚花园一期十栋 | 美食 | 水果店 | 116.374779 | 23.552303 |
810 | 阿伟牛肉店 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 134****2324 | 八号街 | 仁义路 | 美食 | 快餐简餐 | 116.363747 | 23.552505 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。