| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 桃源牛菜馆 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 132****1029 | 桃源广场 | 桃源街67号 | 美食 | 云南菜|滇菜 | 102.716934 | 25.047148 |
| 152 | 草之墩饭店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 66633265;189****2740 | 塘子巷 | 太和街道和平路72号(十六中斜对面) | 美食 | 云南菜|滇菜 | 102.723518 | 25.026798 |
| 153 | 沙县小吃 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 189****6157;186****9695 | 翠湖公园 | 华山街道园西路4号房号31号(云南省昆明市五华区圆西路31号沙县小吃(圆西路店)) | 美食 | 小吃快餐 | 102.706635 | 25.056086 |
| 154 | 水和饭店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 186****7123 | 小花园 | 华山街道华山东路平政街68号(近螺峰街农贸市场) | 美食 | 云南菜|滇菜 | 102.71209 | 25.047876 |
| 155 | 德宏傣家园·傣味云南菜 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 135****1582 | 丰宁小区 | 菱角塘路239号 | 美食 | 云南菜|滇菜 | 102.682625 | 25.04764 |
| 156 | 迤西公清真寺食品店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 182****4409 | 人民东路 | 庆云街与南昌街交叉口西北30米左右 | 美食 | 特色菜 | 102.714058 | 25.03857 |
| 157 | 麦当劳 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63366668 | 岔街 | 老民航路6号东来大厦首层 | 美食 | 西式快餐 | 102.732033 | 25.028852 |
| 158 | 老東粥皇·茶餐厅 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 67356655 | 新亚洲体育城 | 广福路新亚洲体育城星天地商业广场S02座一层9-10号 | 美食 | 粤菜 | 102.7668 | 24.94875 |
| 159 | 世博花园酒店-自助餐厅 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 66033000;66030888 | 世博园 | 龙泉街道世博路5号(近穿金路世博园) | 美食 | 自助餐 | 102.754684 | 25.075771 |
| 160 | 福照楼汽锅鸡·云南特色菜·城市文化地标 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63382858 | 顺城购物中心 | 云瑞西路36号胜利堂西门·西南联大主题餐厅(昆明打卡点酒杯楼上坡直行100米、近昆明老街、正义坊、南强街) | 美食 | 云南菜|滇菜 | 102.706779 | 25.040909 |
| 161 | 龙门小炒鸡 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 159****0228 | 西山森林公园 | 西山下草海边杨家村 | 美食 | 菌菇火锅 | 102.631538 | 24.976755 |
| 162 | 辣辣小吃豆花米线 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 182****8907 | 小西门 | 新闻路大观篆新农贸市场10栋2层 | 美食 | 小吃快餐 | 102.692535 | 25.036219 |
| 163 | 铁锅蛋 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63171818 | 塘子巷 | 塘双路15号 | 美食 | 小吃 | 102.718773 | 25.029383 |
| 164 | 季季红火锅 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63601898 | 小西门 | 人民西路佳华大厦3楼 | 美食 | 火锅 | 102.697311 | 25.04307 |
| 165 | 雪儿钱局泡菜 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 138****5735 | 翠湖公园 | 华山街道钱局街37号(近省图书馆) | 美食 | 小吃 | 102.699646 | 25.046568 |
| 166 | 武成小吃 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 139****8520 | 董家湾 | 金马街道黎明路274号(近曙光小区) | 美食 | 小吃 | 102.737869 | 25.032934 |
| 167 | JUST HOT佳禾欧包 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 64988572 | 南屏步行街 | 护国街道宝善街202号昆明银三角文化楼B座B-101(宝善大酒店斜对面) | 美食 | 面包蛋糕 | 102.713974 | 25.036152 |
| 168 | 鼎盛园 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 180****0138 | 翠湖公园 | 西昌路802号鼎盛园(昆一中对面) | 美食 | 快餐简餐 | 102.69458 | 25.046452 |
| 169 | DQ·蛋糕·冰淇淋 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 159****6930;63603707 | 南屏步行街 | 大观街道东风西路顺城购物中心负一层-75号 | 美食 | 冰淇淋 | 102.707359 | 25.034864 |
| 170 | 三只蛙·美蛙火锅 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 159****3558;68426755 | 西山森林公园 | 苏家村182号(苏家村委党校前行900米) | 美食 | 火锅 | 102.635872 | 24.965261 |
| 171 | 桂春小吃 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 68333068 | 丰宁小区 | 菱角塘路丰宁小区南区内 | 美食 | 小吃 | 102.673538 | 25.047306 |
| 172 | 布园牛菜馆 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 137****1209 | 昆明站 | 春城路161号 | 美食 | 民族菜 | 102.726578 | 25.021254 |
| 173 | 麦当劳 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 67190988 | 关上 | 关兴路万兴印象E栋首层 | 美食 | 西式快餐 | 102.732971 | 25.013176 |
| 174 | 麦当劳 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 65845852 | 月牙塘 | 霖雨路中汇商业广场首层 | 美食 | 西式快餐 | 102.73912 | 25.091846 |
| 175 | 纳禾春.云南.版纳特色菜.傣味手抓饭 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 65885519 | 和谐世纪 | 小康大道163号 | 美食 | 云南菜|滇菜 | 102.733513 | 25.101961 |
| 176 | 热火朝天驴肉馆 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 65125551 | 圆通山 | 青年路延长线71号圆通山动物园正大门东侧50米 | 美食 | 云南菜|滇菜 | 102.714989 | 25.051186 |
| 177 | 近华酸菜牛肉 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 68313763 | 丰宁小区 | 丰宁街道近华浦路587号易门大酒店一楼 | 美食 | 火锅 | 102.675163 | 25.047297 |
| 178 | 福华园 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 183****3367 | 翠湖公园 | 华山街道龙翔街151号(近建设路) | 美食 | 过桥米线 | 102.696808 | 25.050558 |
| 179 | 肯德基 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 59097782 | 新迎小区 | 新迎路212号沃尔玛超市一楼 | 美食 | 西式快餐 | 102.738029 | 25.052382 |
| 180 | 庆丰祥 | 云南 | 昆明 | 呈贡区 | 0871 | 呈贡区 | 昆石公路七彩云南 | 美食 | 滋补品 | 102.84903 | 24.98052 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。