| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 田园坊 | 广东 | 江门 | 开平市 | 0750 | 2881588 | 开平市 | 沙塘镇开阳高速(近沙塘出口) | 美食 | 粤菜 | 112.616905 | 22.424644 |
| 182 | 四季农庄 | 广东 | 江门 | 新会 | 0750 | 6614601;135****3303 | 新会区 | 会城街道今洲路(即启超大道直落右转十月初五方向) | 美食 | 美食 | 113.053055 | 22.487585 |
| 183 | OLD TREE老树咖啡·西餐厅 | 广东 | 江门 | 台山市 | 0750 | 5516328 | 台山市中心城区 | 三台路2号 | 美食 | 特色菜 | 112.789078 | 22.249353 |
| 184 | 金鸿楼 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3898988 | 河南 | 江南街道桥南大道2号(近蓬江大桥) | 美食 | 粤菜 | 113.097717 | 22.578598 |
| 185 | 三伯饭店 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3573799;135****2489 | 蓬江区 | 大林工业区200乡道斌亮工艺盒有限公司对面 | 美食 | 粤菜 | 113.087341 | 22.680958 |
| 186 | Hans 寒舍 | 广东 | 江门 | 新会 | 0750 | 177****5028 | 世纪广场 | 会城街道世纪商业街6号168室 | 美食 | 西餐 | 113.043678 | 22.521532 |
| 187 | 味美园外海面 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3315218 | 地王 | 羊桥路5号104室 | 美食 | 快餐简餐 | 113.084984 | 22.575066 |
| 188 | 南生阳春鸡 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3965638 | 江华 | 港口路水南树梓里84-85号 | 美食 | 粤菜 | 113.09642 | 22.589094 |
| 189 | 元坑美食 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 158****8792;2637638 | 蓬江区 | 山湖雅苑附近(近清峰洞) | 美食 | 焖锅 | 113.031837 | 22.57839 |
| 190 | 响水潭美食 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3661708 | 杜阮 | 94国道东300米山湖雅苑 | 美食 | 粤菜 | 113.042984 | 22.581095 |
| 191 | 麦当劳 | 广东 | 江门 | 开平市 | 0750 | 2278343 | 长沙区域 | 西郊路二十号华侨商场首、二层(长沙汽车总站对面) | 美食 | 西式快餐 | 112.691299 | 22.365404 |
| 192 | 达记快餐 | 广东 | 江门 | 新会 | 0750 | 6662110 | 星汇广场 | 古榕路31号 | 美食 | 快餐简餐 | 113.036186 | 22.520754 |
| 193 | 步步高美食 | 广东 | 江门 | 新会 | 0750 | 6689978 | 金沙 | 会城街道西门路32-105号(近金沙广场) | 美食 | 粤菜 | 113.02224 | 22.515255 |
| 194 | 金牡丹酒楼 | 广东 | 江门 | 新会 | 0750 | 6698898 | 仁寿广场 | 会城街道西门路2号(会城旧车站对面) | 美食 | 粤菜 | 113.02903 | 22.520479 |
| 195 | 新章餐厅 | 广东 | 江门 | 新会 | 0750 | 0750-6896656;0750-6898656 | 新会区 | 牛勒桥(新会美华贸易市场东北侧约200米) | 美食 | 粤菜 | 112.918068 | 22.516886 |
| 196 | 豆腐仔餐厅 | 广东 | 江门 | 台山市 | 0750 | 5280787 | 台山市 | 都斛海鲜街(近都斛车站) | 美食 | 其他中餐 | 112.944107 | 22.061567 |
| 197 | 天天美食 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3213887 | 北郊 | 北郊新城五福三街15号 | 美食 | 其他中餐 | 113.079094 | 22.596535 |
| 198 | 肯德基 | 广东 | 江门 | 开平市 | 0750 | 59097782 | 长沙区域 | 长沙西郊路22号首层 | 美食 | 西式快餐 | 112.690865 | 22.365698 |
| 199 | 甜在心 | 广东 | 江门 | 鹤山市 | 0750 | 8832228 | 新天地 | 沙坪街道新湖路20号(近市慢性病防治站) | 美食 | 面包蛋糕 | 112.963562 | 22.766813 |
| 200 | 名鲜美食农林餐厅 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3322268 | 北郊 | 白沙街道农林横路15号之2首层(近农林小学) | 美食 | 快餐简餐 | 113.078758 | 22.587069 |
| 201 | 八达牛餐馆 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3513188 | 白沙 | 白沙河西路27号116号铺 | 美食 | 牛羊肉火锅 | 113.071518 | 22.571741 |
| 202 | 城市咖啡 | 广东 | 江门 | 新会 | 0750 | 133****1028 | 华润万家 | 会城街道中心南路32号108号铺(华润万家对面) | 美食 | 美食 | 113.041634 | 22.51425 |
| 203 | 佳麦西饼 | 广东 | 江门 | 新会 | 0750 | 6402336 | 新会区 | 金华路19号(近小岗市场) | 美食 | 面包蛋糕 | 112.978828 | 22.463013 |
| 204 | 夜来香大排档·生蚝鸡煲店 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 135****5383;131****0767 | 蓬江区 | 松园大道1号 | 美食 | 快餐简餐 | 113.024834 | 22.603552 |
| 205 | 悦香鸡 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 农林 | 农林东路25号(近农林东路巴士站) | 美食 | 美食 | 113.082501 | 22.584377 | |
| 206 | 农家美食园 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 134****4269;3572388 | 蓬江区 | 棠下镇周郡海滩围30号(棠下医院周郡分院附近) | 美食 | 农家菜 | 113.092232 | 22.659433 |
| 207 | 德记猪腰汤 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3223853;132****3885 | 北郊 | 汴溪二路6号101室、103室 | 美食 | 顺德菜 | 113.071686 | 22.593033 |
| 208 | 立记餐厅 | 广东 | 江门 | 台山市 | 0750 | 137****3494 | 台山市 | 台新路新市场A座5678号 | 美食 | 粤菜 | 112.944023 | 22.061974 |
| 209 | 华仔记海鲜酒楼 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3772328;134****0595 | 外海南 | 金瓯路外海港澳码头西南侧 | 美食 | 海鲜 | 113.177055 | 22.579636 |
| 210 | 豆丰香 | 广东 | 江门 | 台山市 | 0750 | 137****6168 | 广海镇 | 建设路3号地下、二层 | 美食 | 甜品 | 112.797409 | 21.959099 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。