序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 中国北方肉食城 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 150****4678 | 明廉 | 塔湾街4号 | 美食 | 生鲜 | 123.36779 | 41.824932 |
662 | 财记西安肉夹馍 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 139****8896 | 辽宁大学南校区 | 长江街161号(建赏欧洲对面) | 美食 | 快餐简餐 | 123.411964 | 41.836155 |
663 | 驴小伙驴肉火烧 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 156****3062 | 兴工街/沈阳站西广场 | 兴工南街天网通讯旁 | 美食 | 小吃快餐 | 123.382553 | 41.788143 |
664 | 阿Q桶饭 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 131****3720 | 南市/马路湾 | 八纬路2号 | 美食 | 快餐简餐 | 123.417 | 41.794373 |
665 | 中山姐妹麻辣烫 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 186****9220 | 太原街 | 太原街街道南一马路66号(永利汇对面) | 美食 | 麻辣烫 | 123.402634 | 41.789143 |
666 | 津桥农贸市场 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 188****3626 | 大东广场 | 小什字街164-3号(近大悦城) | 美食 | 水果生鲜 | 123.469551 | 41.807449 |
667 | 新隆嘉超市 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 152****0938 | 文艺路/文化路 | 大南街335号 | 美食 | 水果店 | 123.457504 | 41.777958 |
668 | 那家老院子东北菜 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 62486677;66995500 | 沈辽路万达 | 艳华街16号(铁西万达广场南行500米) | 美食 | 东北菜 | 123.35984 | 41.776855 |
669 | 满宝馄饨 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 86203174 | 龙江广场 | 黄河南大街20号第四医院门诊对面 | 美食 | 馄饨|抄手|扁食 | 123.422112 | 41.820499 |
670 | 一分利春饼店 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 62550686 | 三台子 | 陵西街道长江北街与黄山路交叉口旁(三台子) | 美食 | 小吃快餐 | 123.408867 | 41.857288 |
671 | 一分利春饼骨头馆 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 139****3092 | 北陵 | 香炉山路5-2号 | 美食 | 馅饼/春饼 | 123.412727 | 41.852558 |
672 | 五谷香丰元永和豆腐坊 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 132****8433 | 北陵 | 泰山路48号(真爱鸡公煲旁) | 美食 | 快餐简餐 | 123.416275 | 41.838753 |
673 | 老丁头饺子馆 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 138****9908 | 浑南新区 | 浑河堡西街42号1-1-2 | 美食 | 饺子 | 123.450134 | 41.740284 |
674 | 北京清水火锅 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 133****8579 | 小白楼 | 淮河南街12号1门 | 美食 | 火锅 | 123.387177 | 41.822803 |
675 | 肯德基 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 59097782 | 铁西广场 | 兴华南街16号 | 美食 | 西式快餐 | 123.368706 | 41.792381 |
676 | 彤德莱火锅 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 176****5167;186****4053 | 太原街 | 南宁北街23号(近医大一院) | 美食 | 四川火锅 | 123.407127 | 41.794106 |
677 | 绝味鸭脖 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 187****5725 | 塔湾 | 塔湾街26号 | 美食 | 熟食熏酱 | 123.375755 | 41.830219 |
678 | 海港美食城 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 85891111 | 皇姑区 | 昆山中路149号 | 美食 | 东北菜 | 123.403374 | 41.821259 |
679 | 五大山荞麦冷面店 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 23494336 | 西塔/北市场 | 北市场街道抚顺路58号(近派斯菲克会馆旁) | 美食 | 家常菜 | 123.415512 | 41.810249 |
680 | 华莱士·炸鸡汉堡 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 85904140 | 大东广场 | 津桥街道洮昌街4号(吉祥步行街北门) | 美食 | 西式快餐 | 123.470535 | 41.822914 |
681 | 杨师傅过桥米线 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 159****7508 | 南市/马路湾 | 风雨坛街道十三纬路会武街38号(十四纬路后侧) | 美食 | 小吃快餐 | 123.428551 | 41.784481 |
682 | 杨妈妈粥店 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 25607077 | 兴工街/沈阳站西广场 | 建设东路29号(近兴工街) | 美食 | 粥店 | 123.380898 | 41.789322 |
683 | 麦当劳 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 024-25963705 | 滑翔小区 | 凌空街道滑翔路12甲1-4门(生日城对面) | 美食 | 西式快餐 | 123.372108 | 41.770782 |
684 | 魁哥家35中学麻辣串鸡骨棒 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 139****1273 | 大东广场 | 草仓路66号 | 美食 | 小吃 | 123.471237 | 41.810139 |
685 | 开阳西点 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 31046617 | 三台子 | 黑山路8-18号 | 美食 | 面包烘焙 | 123.41069 | 41.869026 |
686 | 华莱士·炸鸡汉堡 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 22965495 | 大东广场 | 小北关街43-3号 | 美食 | 西式快餐 | 123.452888 | 41.815769 |
687 | 杜大胡子一粥面小酒馆 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 82827777 | 北行 | 昆山中路74号 | 美食 | 东北菜 | 123.413368 | 41.819092 |
688 | 金永顺烤肉专门店 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 130****0955 | 大东广场 | 八王寺街5号 | 美食 | 融合烤肉 | 123.461632 | 41.811344 |
689 | 五爱美食广场 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 五爱市场 | 热闹路五爱市场5楼 | 美食 | 美食城 | 123.451324 | 41.787796 | |
690 | 罕王烤肉包 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳 | 024 | 159****0668 | 新华广场 | 南九马路82号 | 美食 | 包子 | 123.396744 | 41.77441 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。