| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 华莱士·全鸡汉堡 | 广东 | 湛江 | 遂溪县 | 0759 | 7771882 | 中山路 | 中山路畜牧局一楼10-11-12号铺 | 美食 | 西式快餐 | 110.252686 | 21.376276 |
| 602 | 川缘美食阁 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3342838 | 鹰展/兴华广场 | 沙湾街道海田西二路40号(近赤坎区法院) | 美食 | 快餐简餐 | 110.374596 | 21.276676 |
| 603 | 旨膳寿司 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3353288 | 鼎盛广场 | 绿村路鼎盛广场4楼 | 美食 | 寿司 | 110.402786 | 21.210726 |
| 604 | 华莱士·全鸡汉堡 | 广东 | 湛江 | 廉江市 | 0759 | 6667730 | 廉江市中心城区 | 城北街道塘山路37号(城北市场斜对面) | 美食 | 西式快餐 | 110.287804 | 21.616474 |
| 605 | 金麦蛋糕连锁 | 广东 | 湛江 | 徐闻县 | 0759 | 4888387;177****5299 | 徐闻县中心城区 | 徐海路林业局对面 | 美食 | 面包蛋糕 | 110.179832 | 20.318094 |
| 606 | 金麦蛋糕连锁 | 广东 | 湛江 | 徐闻县 | 0759 | 4888387;177****5299 | 东平德新商圈 | 东平二路原经典餐厅 | 美食 | 面包蛋糕 | 110.179665 | 20.326712 |
| 607 | 连心西饼店 | 广东 | 湛江 | 徐闻县 | 0759 | 4858345 | 徐闻县中心城区 | 徐城街道德新二路6号(邮政银行德新支行对面) | 美食 | 面包蛋糕 | 110.180901 | 20.325167 |
| 608 | 想酷饮·蛋挞王 | 广东 | 湛江 | 徐闻县 | 0759 | 135****2841 | 东方路/文塔路 | 东方一路53号 | 美食 | 面包蛋糕 | 110.171097 | 20.328224 |
| 609 | 泽林小厨美食店 | 广东 | 湛江 | 遂溪县 | 0759 | 7745999;189****9110 | 遂溪县 | 人民路新中心市场三楼F区 | 美食 | 粤菜 | 110.251617 | 21.384701 |
| 610 | 温暖烘焙 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3325988 | 北桥公园 | 金城社区4区3号 | 美食 | 美食 | 110.368393 | 21.279455 |
| 611 | 罗氏蛋糕 | 广东 | 湛江 | 廉江市 | 0759 | 134****4048 | 廉江市中心城区 | 中山五路与新华五路交叉口西 | 美食 | 面包蛋糕 | 110.291702 | 21.619867 |
| 612 | 周记拉城 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 136****8608;3356199 | 康顺路/影剧院 | 湾南路19号(近社保局) | 美食 | 快餐简餐 | 110.374496 | 21.269238 |
| 613 | 茶克拉 | 广东 | 湛江 | 廉江市 | 0759 | 152****8828 | 廉江市中心城区 | 石龙路21号 | 美食 | 茶饮果汁 | 110.278648 | 21.612179 |
| 614 | 巴比馒头 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 151****5788 | 鑫海名城 | 海景路4号 | 美食 | 小吃快餐 | 110.417572 | 21.205114 |
| 615 | 重庆鸡煲 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 136****5888 | 康顺路/影剧院 | 百姓西二路3号附近福联旅馆百姓村西村西二路7号 | 美食 | 川菜馆 | 110.370483 | 21.264214 |
| 616 | 食滋味 | 广东 | 湛江 | 廉江市 | 0759 | 135****5577 | 廉江汽车总站沿线 | 新兴路17号(罗二便利店旁,民政局正对门) | 美食 | 小吃快餐 | 110.289696 | 21.603964 |
| 617 | 天天蛋糕屋 | 广东 | 湛江 | 吴川市 | 0759 | 5576636;189****0256 | 吴川市中心城区 | 梅录街道大山塘一街38号(即金泉广场中国银行路口往幸福花园直入约200米处)(即幸福花园路口往下约70米处,新城路直入到平价药店左转入10米处) | 美食 | 面包蛋糕 | 110.782318 | 21.428757 |
| 618 | 陈屋港早餐店 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 康宁路/泰伦城 | 老街小吃赤坎区陈屋港村7号的 | 美食 | 小吃快餐 | 110.363663 | 21.262239 | |
| 619 | 陈姨牛杂 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 136****4047 | 坡头区 | 麻贯路水巷村10号 | 美食 | 小吃面食 | 110.46553 | 21.23756 |
| 620 | 廉江牛杂鸡煲火锅城 | 广东 | 湛江 | 遂溪县 | 0759 | 137****7853 | 遂溪县中心城区 | 新风路西侧城管局对面 | 美食 | 火锅 | 110.260002 | 21.380833 |
| 621 | 美优乐 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 2701860 | 麻章区中心城区 | 麻章镇麻赤路全家福购物广场首层(即供销社大厦旁边) | 美食 | 快餐简餐 | 110.326881 | 21.268578 |
| 622 | 老牌螺蛳粉店 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 152****0471 | 赤坎区 | 南方路一中军分区(一中后门、恒享花园、军分区) | 美食 | 小吃快餐 | 110.35173 | 21.265905 |
| 623 | 三间五房 | 广东 | 湛江 | 雷州市 | 0759 | 0759-8206666 | 雷州市 | 白沙镇文化路8号(樟树湾大酒店旁) | 美食 | 粤菜 | 110.059525 | 20.93461 |
| 624 | 旺角亭 | 广东 | 湛江 | 雷州市 | 0759 | 157****6161 | 雷州市中心城区 | 群众大道006号 | 美食 | 日式简餐/快餐 | 110.087013 | 20.910461 |
| 625 | 联兴三文鱼店 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 188****1151;155****8388 | 雄立广场 | 胜利长堤4号霞山水产品批发市场欢乐海洋楼梯口 | 美食 | 日式料理 | 110.419029 | 21.194426 |
| 626 | 绝味鸭脖 | 广东 | 湛江 | 徐闻县 | 0759 | 152****8919 | 徐闻县中心城区 | 东平三路19号铺面 | 美食 | 卤味鸭脖 | 110.180038 | 20.324381 |
| 627 | 隆都西饼屋 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 0759-2216366 | 城市假日生活区 | 绿华路20号汇景名都3号楼1楼7号商铺内 | 美食 | 面包蛋糕 | 110.407127 | 21.22065 |
| 628 | 华莱士炸鸡汉堡 | 广东 | 湛江 | 吴川市 | 0759 | 134****5585 | 吴川市 | 王村港镇新港路新汇佳超市旁 | 美食 | 西式快餐 | 110.947517 | 21.436131 |
| 629 | 甜然栗子店 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 138****2578 | 跃进路沿线 | 南方一横路1号 | 美食 | 栗子/干果 | 110.359947 | 21.272163 |
| 630 | 金小小 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 霞山区 | 友谊一横路20小对面 | 美食 | 面包蛋糕 | 110.40802 | 21.185942 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。