序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 培友餐厅 | 江苏 | 盐城 | 盐城 | 0515 | 88250777 | 建军路 | 建军东路58号 | 美食 | 苏浙菜 | 120.151123 | 33.385368 |
302 | 老成都火锅 | 江苏 | 盐城 | 盐城 | 0515 | 86029797 | 建军路 | 县前路6-2号 | 美食 | 四川火锅 | 120.137634 | 33.384483 |
303 | 老许卤菜 | 江苏 | 盐城 | 盐城 | 0515 | 187****1558 | 金鹰购物中心 | 新西门路朝阳新村一区81号 | 美食 | 卤味鸭脖 | 120.131409 | 33.377235 |
304 | 老赵川菜馆 | 江苏 | 盐城 | 射阳县 | 0515 | 82938303 | 太阳城 | 朝阳街步行街明达幼儿园西北侧约150米 | 美食 | 川菜馆 | 120.259598 | 33.772518 |
305 | 大众早点 | 江苏 | 盐城 | 大丰区 | 0515 | 139****9438 | 大丰区 | 育红东路23-1号 | 美食 | 快餐简餐 | 120.45887 | 33.192497 |
306 | 有名堂美食 | 江苏 | 盐城 | 盐城 | 0515 | 150****2679 | 开元路 | 开元路8号1 | 美食 | 快餐简餐 | 120.15564 | 33.34198 |
307 | 有意思 | 江苏 | 盐城 | 建湖县 | 0515 | 158****0043 | 湖中路 | 向阳西路8-10号 | 美食 | 快餐简餐 | 119.79171 | 33.473991 |
308 | 有意思 | 江苏 | 盐城 | 盐城 | 0515 | 81687777;81687777 | 双元路 | 双元路3号 | 美食 | 快餐简餐 | 120.136795 | 33.375168 |
309 | 大娘水饺 | 江苏 | 盐城 | 盐城 | 0515 | 88346507 | 中茵海华广场 | 建军中路利群时代超市一楼入口西 | 美食 | 快餐简餐 | 120.138832 | 33.382484 |
310 | 大富豪酒楼 | 江苏 | 盐城 | 盐城 | 0515 | 88817717 | 大庆路 | 解放南路48号2幢403号 | 美食 | 川菜 | 120.13796 | 33.37458 |
311 | 大山小吃 | 江苏 | 盐城 | 阜宁县 | 0515 | 阜宁县 | 西城路城中花苑 | 美食 | 小吃面食 | 119.640739 | 33.611362 | |
312 | 朝阳饭店 | 江苏 | 盐城 | 大丰区 | 0515 | 158****1964 | 大丰区其他 | 上农南路申河新村北门西侧约80米 | 美食 | 其他中餐 | 120.536603 | 33.319793 |
313 | 大星朱三粮油店 | 江苏 | 盐城 | 盐城 | 0515 | 133****5117 | 文港路 | 文苑路东升新村44号 | 美食 | 生鲜 | 120.158318 | 33.388317 |
314 | 大桥饭店 | 江苏 | 盐城 | 大丰区 | 0515 | 130****3777 | 大丰区 | 民建街与桥南新街交叉口东北200米 | 美食 | 快餐简餐 | 120.639236 | 32.992905 |
315 | 大洋粮油销售店 | 江苏 | 盐城 | 盐城 | 0515 | 88330763 | 农民街 | 榆河路51号大洋菜市场榆河路20--10号 | 美食 | 生鲜 | 120.152664 | 33.397167 |
316 | 来伊份 | 江苏 | 盐城 | 盐城 | 0515 | 4008819777 | 解放南路 | 解放南路与腾飞路交叉口路南 | 美食 | 零食 | 120.140221 | 33.366302 |
317 | 杨家大碗 | 江苏 | 盐城 | 东台市 | 0515 | 137****1077 | 五角广场 | 东亭北路与金水西路交叉口 | 美食 | 小吃快餐 | 120.309914 | 32.860241 |
318 | 杭二平价水果店 | 江苏 | 盐城 | 大丰区 | 0515 | 137****3692;134****6501 | 大丰区 | 黄海路12号 | 美食 | 水果店 | 120.5942 | 33.128464 |
319 | 桂香园蛋糕房 | 江苏 | 盐城 | 盐城 | 0515 | 139****9615 | 建军路 | 建军东路149号 | 美食 | 面包烘焙 | 120.159409 | 33.388134 |
320 | 桃源酒家 | 江苏 | 盐城 | 射阳县 | 0515 | 82312477 | 射阳县中心城区 | 人民路24号-2 | 美食 | 粤菜 | 120.268234 | 33.771416 |
321 | 棒棒水果 | 江苏 | 盐城 | 射阳县 | 0515 | 0515-82338991 | 射阳县中心城区 | 晨光路与人民路交叉口南60米 | 美食 | 水果店 | 120.252075 | 33.769581 |
322 | 楼上楼 | 江苏 | 盐城 | 阜宁县 | 0515 | 87591122 | 阜宁县 | 佳惠购物中心(兴湖路西) | 美食 | 快餐简餐 | 119.590294 | 33.684998 |
323 | 欢月楼美食园 | 江苏 | 盐城 | 盐城 | 0515 | 0515-88116677 | 世纪大道 | 盐都新区娱乐村商业街5号304室接建楼301室 | 美食 | 淮扬菜 | 120.159073 | 33.342953 |
324 | 正宗山西刀削面 | 江苏 | 盐城 | 盐城 | 0515 | 138****9033 | 大庆路 | 双元路天天见面馆隔壁 | 美食 | 面馆 | 120.13398 | 33.374599 |
325 | 民众饭店 | 江苏 | 盐城 | 响水县 | 0515 | 0515-86753799 | 响水县 | 规划和市容监察大队老舍中队 | 美食 | 快餐简餐 | 119.707397 | 34.16497 |
326 | 水果店 | 江苏 | 盐城 | 建湖县 | 0515 | 159****6606 | 建湖县中心城区 | 秀夫路海达新村东侧约80米 | 美食 | 水果店 | 119.78801 | 33.476002 |
327 | 小艳水果店 | 江苏 | 盐城 | 阜宁县 | 0515 | 182****9162 | 阜宁县 | 沿岗路街225号(嘉隆国际大酒店旁) | 美食 | 水果店 | 119.802498 | 33.78463 |
328 | 永丰酒楼 | 江苏 | 盐城 | 大丰区 | 0515 | 153****4477 | 大丰区 | 幸福东大街46号 | 美食 | 火锅 | 120.454987 | 33.206287 |
329 | 永春大酒店 | 江苏 | 盐城 | 射阳县 | 0515 | 139****8486 | 射阳县 | 府前路43号 | 美食 | 快餐简餐 | 120.112801 | 33.542854 |
330 | 永祥大酒店 | 江苏 | 盐城 | 东台市 | 0515 | 85653333 | 东台市其他 | 黄海中街166号 | 美食 | 湖北菜 | 120.69411 | 32.626847 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。