| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 肯德基 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 59097782 | 城南 | 解放南路1385号越兰大厦南区一楼 | 美食 | 西式快餐 | 120.57972 | 29.974051 |
| 242 | 阿三便餐 | 浙江 | 绍兴 | 新昌县 | 0575 | 86036375 | 新昌县中心城区 | 南坑东路38号 | 美食 | 小吃快餐 | 120.899216 | 29.501865 |
| 243 | 江军夜排档 | 浙江 | 绍兴 | 嵊州市 | 0575 | 138****5516 | 嵊州市中心城区 | 越秀路107号 | 美食 | 小吃快餐 | 120.825172 | 29.595861 |
| 244 | 沙县小吃 | 浙江 | 绍兴 | 上虞区 | 0575 | 151****4586 | 上虞区 | 崧厦街道百崧路498号(百崧路与伞城北路交口旁) | 美食 | 小吃面食 | 120.839684 | 30.080791 |
| 245 | 沙县小吃 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 134****9763 | 越城区 | 120号 | 美食 | 小吃面食 | 120.577805 | 29.992706 |
| 246 | 红日餐馆 | 浙江 | 绍兴 | 新昌县 | 0575 | 133****6226 | 兔毛市场 | 大道西路693号 | 美食 | 其他中餐 | 120.882668 | 29.520103 |
| 247 | 要德火锅 | 浙江 | 绍兴 | 新昌县 | 0575 | 86022247 | 新昌县中心城区 | 南明路167号 | 美食 | 火锅 | 120.909592 | 29.498486 |
| 248 | 大滩风情私房菜 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 88004567 | 大滩 | 解放大道59号大滩一号西面2楼 | 美食 | 地方菜系 | 120.580811 | 30.020182 |
| 249 | 明扬小厨 | 浙江 | 绍兴 | 诸暨 | 0575 | 87225579 | 大润发 | 艮塔东路116号(玩乐哥猪猪杂货铺隔壁) | 美食 | 浙菜 | 120.250313 | 29.706402 |
| 250 | 不老神鸡 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 88770999 | 宋梅桥 | 白马路6号 | 美食 | 熟食熏酱 | 120.589417 | 30.007313 |
| 251 | 江南美食次坞手工打面 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 130****1768 | 人民路 | 马弄62号 | 美食 | 快餐简餐 | 120.590096 | 29.996933 |
| 252 | 嵊州特色小吃 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 186****8188 | 仓桥直街 | 府横街190号(孔乙己酒家对面) | 美食 | 小吃面食 | 120.577057 | 29.999872 |
| 253 | 好知味中式快餐 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 136****3344 | 中兴北路 | 昌安街199号 | 美食 | 快餐简餐 | 120.594116 | 30.014746 |
| 254 | 豆腐年糕 | 浙江 | 绍兴 | 上虞区 | 0575 | 152****8222 | 恒利菜场 | 凤鸣路77号 | 美食 | 快餐简餐 | 120.881264 | 30.027237 |
| 255 | 永佳餐馆 | 浙江 | 绍兴 | 新昌县 | 0575 | 138****2217 | 新昌县中心城区 | 江滨中路48-49号 | 美食 | 快餐简餐 | 120.906593 | 29.504059 |
| 256 | 天使蛋糕·甜心对白 | 浙江 | 绍兴 | 诸暨 | 0575 | 180****2758 | 江东路 | 城东农贸市场 | 美食 | 面包蛋糕 | 120.251495 | 29.717571 |
| 257 | 农家园 | 浙江 | 绍兴 | 诸暨 | 0575 | 87351780 | 诸暨市 | 暨东路316号 | 美食 | 浙菜 | 120.302689 | 29.71557 |
| 258 | 泥桥农家饭店 | 浙江 | 绍兴 | 诸暨 | 0575 | 159****3489 | 诸暨市 | 步森东路45号 | 美食 | 粤菜 | 120.434227 | 29.804111 |
| 259 | 友林饭店 | 浙江 | 绍兴 | 上虞区 | 0575 | 159****7445 | 上虞区 | 章镇湖景广场13号 | 美食 | 江浙菜 | 120.858673 | 29.807775 |
| 260 | 阿甘菜馆 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 137****5139 | 绍兴文理学院 | 长城路350号 | 美食 | 特色菜 | 120.57341 | 29.982347 |
| 261 | 矮子饭店 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 152****7972 | 城南 | 镜湖路253、255号 | 美食 | 浙菜 | 120.578293 | 29.972191 |
| 262 | 东健饭店 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 88332957 | 望花畈 | 新建南路793号 | 美食 | 浙菜 | 120.583946 | 29.988762 |
| 263 | 马家拉面 | 浙江 | 绍兴 | 上虞区 | 0575 | 159****5230 | 上虞区 | 新兴桥1号住商楼113室 | 美食 | 面馆 | 120.846596 | 30.090731 |
| 264 | 沈聪手工汤包 | 浙江 | 绍兴 | 嵊州市 | 0575 | 137****5086 | 嵊州市人民医院 | 高杨路505号 | 美食 | 小吃快餐 | 120.823174 | 29.565117 |
| 265 | 又一村饭店 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 153****0684 | 城东 | 东方绿苑附房(剡溪路539号) | 美食 | 本帮江浙菜 | 120.606163 | 29.985704 |
| 266 | 天天来饭店 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 85132759 | 书圣故里 | 石家池沿37号(火车站地铁站C2口步行470米) | 美食 | 浙菜 | 120.582603 | 30.00868 |
| 267 | 府上人家 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 88360977 | 银泰城 | 解放南路925号金时代广场F1层 | 美食 | 家常菜 | 120.57962 | 29.983612 |
| 268 | 广东烧鸭面 | 浙江 | 绍兴 | 新昌县 | 0575 | 136****9332 | 新昌县中心城区 | 人民东路112-3号 | 美食 | 面馆 | 120.914673 | 29.495426 |
| 269 | 大恒蛋糕 | 浙江 | 绍兴 | 诸暨 | 0575 | 87755818 | 大唐 | 大唐开元西路76-78号 | 美食 | 面包蛋糕 | 120.162506 | 29.691923 |
| 270 | 壁玉农家园 | 浙江 | 绍兴 | 诸暨 | 0575 | 138****4238 | 诸暨市其他 | 306县道与五桥线交叉口西60米 | 美食 | 美食 | 120.282799 | 29.771805 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。