序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 多美丽 | 广东 | 肇庆 | 四会市 | 0758 | 0758-3393919 | 龙城 | 新风路一巷31座6号 | 美食 | 小吃快餐 | 112.692879 | 23.342136 |
362 | 四川酒店 | 广东 | 肇庆 | 四会市 | 0758 | 3663946 | 四会市 | 广海中路30号农商银行对面 | 美食 | 川菜 | 112.765152 | 23.246367 |
363 | 河鲜楼 | 广东 | 肇庆 | 肇庆 | 0758 | 2804399 | 端州区 | 江滨大堤西路5号 | 美食 | 粤菜 | 112.441422 | 23.043894 |
364 | 兄弟大排档 | 广东 | 肇庆 | 广宁县 | 0758 | 135****8256 | 五一桥 | 朝阳东路朝阳花园一栋首层 | 美食 | 粤菜 | 112.44297 | 23.636047 |
365 | 健生堂凉茶 | 广东 | 肇庆 | 四会市 | 0758 | 龙城 | 拱桥直街旧七天连锁酒店对面 | 美食 | 茶饮果汁 | 112.694832 | 23.337477 | |
366 | 潮城海鲜阁 | 广东 | 肇庆 | 肇庆 | 0758 | 134****6500 | 车城商圈 | 黄塘西路黄塘花园楼下9号商铺 | 美食 | 海鲜 | 112.447548 | 23.057928 |
367 | 红灯笼烧烤烤鱼店 | 广东 | 肇庆 | 高要区 | 0758 | 8416959 | 高要区 | 386乡道与324国道交叉口北80米 | 美食 | 重庆火锅 | 112.35611 | 22.945601 |
368 | 南海烧鹅 | 广东 | 肇庆 | 肇庆 | 0758 | 134****8208 | 端州区 | 城北路与宝月路交叉路口南侧(端州区医院东北侧) | 美食 | 烧腊 | 112.464088 | 23.051346 |
369 | 华侨大厦·中餐茶市 | 广东 | 肇庆 | 四会市 | 0758 | 3312883;158****2822 | 龙城 | 城中街道中新路5号(中豪商业购物中心隔壁斜坡直上山顶) | 美食 | 其他中餐 | 112.691116 | 23.342352 |
370 | 黎杰百草凉茶店 | 广东 | 肇庆 | 封开县 | 0758 | 大塘一路 | 解放路五巷与东方一路交叉口西北20米 | 美食 | 茶饮果汁 | 111.504333 | 23.434828 | |
371 | 骨里香食行 | 广东 | 肇庆 | 广宁县 | 0758 | 137****3217 | 五一桥 | 五一住宅小区西北门旁 | 美食 | 粤菜 | 112.442429 | 23.629229 |
372 | 福建沙县小吃 | 广东 | 肇庆 | 四会市 | 0758 | 四会市 | 广进路14号 | 美食 | 小吃面食 | 112.827423 | 23.23381 | |
373 | 福建名饺 | 广东 | 肇庆 | 怀集县 | 0758 | 183****0634 | 解放北路 | 怀城街道国泰路73号(燕城大酒店西南) | 美食 | 快餐简餐 | 112.181412 | 23.911119 |
374 | 潘氏凉茶 | 广东 | 肇庆 | 四会市 | 0758 | 龙城 | 高观西路八座六号 | 美食 | 茶饮果汁 | 112.694786 | 23.338848 | |
375 | 兰州拉面 | 广东 | 肇庆 | 四会市 | 0758 | 181****2132 | 四会时代广场 | 四会大道(畔台庭苑东北) | 美食 | 小吃快餐 | 112.725128 | 23.321697 |
376 | 荣记饭店 | 广东 | 肇庆 | 广宁县 | 0758 | 136****7421 | 五一桥 | 南东二路46号 | 美食 | 粤菜 | 112.430519 | 23.627342 |
377 | 兴达利食店 | 广东 | 肇庆 | 肇庆 | 0758 | 189****2013 | 大花坛商圈 | 公正路36号 | 美食 | 快餐简餐 | 112.481606 | 23.051151 |
378 | 顺景美食 | 广东 | 肇庆 | 高要区 | 0758 | 8438381 | 高要区 | 府前路4号 | 美食 | 粤菜 | 112.412354 | 22.862616 |
379 | 兰州正宗牛肉拉面 | 广东 | 肇庆 | 四会市 | 0758 | 186****7826 | 大旺广场 | 政德街黄绍福住宅楼首层商铺自编25号 | 美食 | 面馆 | 112.80957 | 23.299623 |
380 | 盘谷饭店 | 广东 | 肇庆 | 德庆县 | 0758 | 7667518 | 德庆县 | 321国道 | 美食 | 其他中餐 | 111.977394 | 23.133091 |
381 | 常来饭店 | 广东 | 肇庆 | 怀集县 | 0758 | 5651768 | 怀集县 | 帅杰综合楼 | 美食 | 粤菜 | 112.091896 | 24.211197 |
382 | 大快活美食 | 广东 | 肇庆 | 肇庆 | 0758 | 印象汇 | 和平西路1号 | 美食 | 快餐简餐 | 112.480263 | 23.055239 | |
383 | 黄振龙凉茶 | 广东 | 肇庆 | 四会市 | 0758 | 159****0883 | 龙城 | 曙光路八座4号 | 美食 | 茶饮果汁 | 112.690346 | 23.342916 |
384 | 膳食坊 | 广东 | 肇庆 | 肇庆 | 0758 | 2527999 | 七星岩东门广场 | 信安大道1号 | 美食 | 快餐简餐 | 112.493912 | 23.064835 |
385 | 建锋小食店 | 广东 | 肇庆 | 四会市 | 0758 | 133****0439 | 名店汇步行街 | 东城街道龙凤路4座 | 美食 | 小吃快餐 | 112.695465 | 23.343994 |
386 | 大地酒家 | 广东 | 肇庆 | 高要区 | 0758 | 8481866 | 高要区其他 | 湖西一路9号美汇园物业管理处 | 美食 | 粤菜 | 112.468333 | 23.015333 |
387 | 东顺酒家 | 广东 | 肇庆 | 肇庆 | 0758 | 0758-2718818 | 端州区 | 二塔路18号 | 美食 | 粤菜 | 112.497589 | 23.054684 |
388 | 英华大排档 | 广东 | 肇庆 | 德庆县 | 0758 | 133****8861 | 德庆大道 | 文兰路31号 | 美食 | 小吃快餐 | 111.781113 | 23.139946 |
389 | 甘味河口肠粉 | 广东 | 肇庆 | 肇庆 | 0758 | 134****2133 | 七星岩东门广场 | 星湖大道岩前新村二区3号首层第2卡 | 美食 | 快餐简餐 | 112.487106 | 23.066074 |
390 | 新桥陈健康凉茶 | 广东 | 肇庆 | 肇庆 | 0758 | 2267796 | 大花坛商圈 | 柑园南路21号 | 美食 | 茶饮果汁 | 112.477264 | 23.046385 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。