| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 老料热干面总店 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 136****0382 | 火车站/二七广场 | 中原路与京广路交叉口东北角 | 美食 | 小吃快餐 | 113.652763 | 34.748474 |
| 182 | 薄山湖渔村 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 65995596 | 金水路/省政府 | 花园路街道纬四路与东明路交叉口西100米路北(近东明路) | 美食 | 豫菜 | 113.698456 | 34.770264 |
| 183 | 合记烩面 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 55223723 | 西元国际广场 | 华山路219-1号 | 美食 | 烩面馆 | 113.599953 | 34.752007 |
| 184 | 兄弟爆炒鸡 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 55971196 | 康桥商务广场 | 航海东路街道石化路未来路交叉口东南角(近未来路) | 美食 | 其他中餐 | 113.70491 | 34.732826 |
| 185 | 马骉食府 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 66228189 | 新世界百货 | 北下街街道商城路258号(近紫荆山路) | 美食 | 其他中餐 | 113.680534 | 34.7528 |
| 186 | 梁老三麻辣鸡头总店 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 137****7712 | 郑铁体育中心 | 福华街街道碧云路与航海路交叉口北300米路西 | 美食 | 其他中餐 | 113.664879 | 34.723564 |
| 187 | 胡子大虾海鲜烧烤 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 167****5555;86137767 | 财院/轻工业学院 | 丰庆路与双铺路交叉口南200米路东 | 美食 | 烤串 | 113.651009 | 34.792553 |
| 188 | 聚丰源烩面馆 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 67435666;155****2185 | 嘉锦酒店 | 中原路与嵩山路交叉路口向南五百米(郑州市党史馆)隔聚丰源烩面馆 | 美食 | 烩面馆 | 113.627472 | 34.744324 |
| 189 | 华莱士·全鸡汉堡 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 86255266;135****7286 | 火车站/二七广场 | 铭功路33-18号 | 美食 | 西式快餐 | 113.661369 | 34.754253 |
| 190 | 管记凉皮老店 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 136****7944 | 建文新世界 | 黄河路21号 | 美食 | 小吃快餐 | 113.6745 | 34.774914 |
| 191 | 宏泰蛋糕 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 66966165 | 郑铁体育中心 | 大学路街道铁英街3-7号(铁英街与幸福路交叉口西南角) | 美食 | 面包蛋糕 | 113.651001 | 34.738747 |
| 192 | 裕丰源 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 69102888;69102999 | 郑东新区CBD | 众意西路与龙湖外环南路交叉口北200米路西 | 美食 | 烩面馆 | 113.715164 | 34.782661 |
| 193 | 杨记烤鸭老店 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 136****7628 | 郑铁体育中心 | 京广路与保全街交叉口南100米路东 | 美食 | 小吃快餐 | 113.657417 | 34.730511 |
| 194 | 瓦库茶馆5号 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 87516000;87516111 | 郑东新区CBD | 农业东路与众意路交汇处北200米 | 美食 | 苏浙菜 | 113.722672 | 34.787727 |
| 195 | 黑孩油栗皇 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 63923707;136****3330 | 大石桥/体育场 | 大石桥街道南阳路7号(近优胜南路) | 美食 | 栗子/干果 | 113.654358 | 34.766754 |
| 196 | 强丽栗子王 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 157****0932;155****2211 | 大石桥/体育场 | 南阳路优胜南路6号院3号楼1层附1号 | 美食 | 栗子/干果 | 113.654503 | 34.766689 |
| 197 | 酿酒人家 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 68735268 | 郑铁体育中心 | 淮河路和庆丰街交叉口西南角(近庆丰街) | 美食 | 家常菜 | 113.652184 | 34.728741 |
| 198 | 董记臊子面 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 188****8864 | 健康路/零零茂 | 健康路华林广场(郑州人民医院地铁站C口步行370米) | 美食 | 面馆 | 113.663818 | 34.77346 |
| 199 | 王全兴鸡血汤鸡汤饭 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 55551718 | 郑铁体育中心 | 建中街街道交通路39号-1号(交通路与保全街交口北50米路东) | 美食 | 快餐简餐 | 113.647224 | 34.732018 |
| 200 | 客家菜馆 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 58600060;171****8800 | 农科路酒吧街 | 政七街21-19号 | 美食 | 客家菜 | 113.68766 | 34.79401 |
| 201 | 百乐烘焙 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 63928730 | 建文新世界 | 经八路街道经七路与黄河路交口北50米路西(近红旗路) | 美食 | 面包蛋糕 | 113.672043 | 34.775372 |
| 202 | 麦当劳 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 65947058 | 人民路/紫荆山 | 人民路1号紫荆山百货1楼 | 美食 | 西式快餐 | 113.681572 | 34.762928 |
| 203 | 麦当劳 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 67958525 | 碧沙岗 | 建设西路118号大商新玛特购物广场一层 | 美食 | 西式快餐 | 113.61412 | 34.755207 |
| 204 | 麦当劳 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 86015218 | 省电视台 | 花园路与北环交叉口中石化正北加油站 | 美食 | 西式快餐 | 113.682205 | 34.813889 |
| 205 | 麦当劳 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 63598890 | 正弘中心 | 东风路11号百脑汇大厦(近文化路) | 美食 | 西式快餐 | 113.671692 | 34.79892 |
| 206 | 粤海酒店-旋转餐厅 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 138****3078;60307997 | 西大街 | 德化街5号 | 美食 | 自助餐 | 113.667778 | 34.749359 |
| 207 | LanTa蓝塔烘焙 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 60906630 | 经三路沿线 | 经三路与丰产路交叉口东北角 | 美食 | 面包蛋糕 | 113.692833 | 34.784035 |
| 208 | 桃花源酒店 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 68826908;68826918 | 长江中路沿线 | 长江路与淮南街交叉口南100米路西 | 美食 | 快餐简餐 | 113.635925 | 34.708244 |
| 209 | 洛阳面馆 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 153****1181;66393763 | 经三路沿线 | 经一路与红专路交叉口向东50米路北 | 美食 | 豫菜 | 113.698486 | 34.780075 |
| 210 | 阿利茄汁面 | 河南 | 郑州 | 郑州 | 0371 | 173****4653 | 曼哈顿广场/英协路 | 金水路曼哈顿商业广场A区4号楼2单元门面房 | 美食 | 粉面馆 | 113.706413 | 34.76189 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。