| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 十八里红餐饮 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 158****6377 | 镇北堡影视城 | 110国道 | 美食 | 其他中餐 | 106.069069 | 38.619614 |
| 752 | 昕辉西饼屋 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 187****5156;181****8954 | 悦海新天地 | 上海西路街道泰康街175号(隆基大厦向北200米路东) | 美食 | 面包蛋糕 | 106.23967 | 38.492378 |
| 753 | 晓飞野生蘑菇面 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 139****5800 | 太阳神大酒店 | 凤凰北街济慈巷15号(近凤凰北街税务学校附近) | 美食 | 面馆 | 106.265564 | 38.48362 |
| 754 | 西安一口香腊汁肉夹馍 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 134****6379 | 东门附近 | 解放东街465号 | 美食 | 快餐简餐 | 106.298134 | 38.462326 |
| 755 | 锦绣园 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 西夏区 | 滚钟口风景区 | 美食 | 其他中餐 | 105.93627 | 38.6083 | |
| 756 | 雪玉源新疆风味餐厅 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 6712718 | 香渔王子 | 北京东路309号(北京东路与民族北街交叉口向西一百米) | 美食 | 新疆菜 | 106.278442 | 38.476585 |
| 757 | 清真·巴士基.炸物中心 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 151****5777 | 宁夏大学 | 怀远路怀远市场3-4号 | 美食 | 西式快餐 | 106.136642 | 38.489674 |
| 758 | 永居园大盘鸡 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 152****1558 | 宁夏大学 | 文萃北街200号 | 美食 | 新疆菜 | 106.136665 | 38.493473 |
| 759 | 吴忠玻璃碗拌面 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 181****2535 | 老大楼 | 民族北街解放西路交叉口 | 美食 | 面馆 | 106.276886 | 38.467606 |
| 760 | 龚记花溪牛肉米粉 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 152****0847 | 建发现代城 | 解放西街建发现代城北门 | 美食 | 快餐简餐 | 106.274208 | 38.46833 |
| 761 | 穆清斋大盘鸡 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 2094043 | 北方民族大学 | 文昌北街北方民族大学对面 | 美食 | 新疆菜 | 106.113846 | 38.497227 |
| 762 | 朱老五酸菜刀削面 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 138****4644 | 人民广场 | 富安东巷44号 | 美食 | 面馆 | 106.231705 | 38.475536 |
| 763 | 小任果蔬 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 189****7652 | 兴庆府大院 | 天平街东侧兴庆府大院2-7-4号房 | 美食 | 水果店 | 106.272118 | 38.4935 |
| 764 | 领袖音乐餐吧 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 138****5537 | 在水一方 | 丽景南路在水一方小区附近 | 美食 | 其他中餐 | 106.307449 | 38.47097 |
| 765 | 麻辣烫酿皮 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 139****2173 | 老大楼 | 中心巷银川市兴庆区第三小学(西校区)东南侧 | 美食 | 小吃快餐 | 106.277763 | 38.46468 |
| 766 | 清真食品·义和成麻辣烫 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 150****5686 | 福州街 | 福州北街68号 | 美食 | 小吃快餐 | 106.18959 | 38.487129 |
| 767 | 吴忠燕子麻辣烫凉皮 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 158****7817 | 福州街 | 福州街18号 | 美食 | 美食 | 106.189514 | 38.484196 |
| 768 | 汉中福旺酿皮麻辣烫 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 180****2357 | 宝湖综合市场 | 庆丰街与水乡路交叉口西南100米 | 美食 | 小吃快餐 | 106.231644 | 38.440624 |
| 769 | 午后时光咖啡馆 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 151****9007 | 金凤万达 | 宜居巷第八大街鱼季海鲜正对面 | 美食 | 咖啡 | 106.242432 | 38.491631 |
| 770 | 旺山城手工面 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 176****8043 | 西花园 | 西花园北巷171号 | 美食 | 面馆 | 106.16526 | 38.497272 |
| 771 | 姐妹凉皮 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 150****8255 | 新华 | 鼓楼南街69号 | 美食 | 小吃快餐 | 106.280884 | 38.463493 |
| 772 | 蜀王牛肉粉 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 153****2727 | 同心路 | 常春藤北区 | 美食 | 小吃快餐 | 106.123398 | 38.510654 |
| 773 | 老六牛肉拉面馆 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 155****2666 | 福州街 | 福州南街新琇苑19-04 | 美食 | 面馆 | 106.190216 | 38.473522 |
| 774 | 七公江湖烤翅 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 6872767;181****3690 | 人民广场 | 上海西路街道泰康街与康平路交叉路口向西50米路南康居A3区22-18号(银新苑南社区A3区大门对面) | 美食 | 烤翅 | 106.238487 | 38.49408 |
| 775 | 江西菜馆 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 187****0712 | 紫园小区 | 良田路155号紫园小区(中区) | 美食 | 江西菜 | 106.244621 | 38.469261 |
| 776 | 莉莉老字号小四川火锅干锅 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 158****9511 | 北方民族大学 | 朔方路95号向南100米路西(玫瑰公园旁边,朔方路90--2室) | 美食 | 四川火锅 | 106.12191 | 38.496193 |
| 777 | 杨五手抓美食楼 | 宁夏 | 银川 | 灵武市 | 0951 | 4759055;139****8557 | 灵武市中心城区 | 东塔镇绒园路家和苑小区西门南100米(泰悦商务宾馆斜对面) | 美食 | 西北民间菜 | 106.331245 | 38.082035 |
| 778 | 粗粮御米面 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 182****6600 | 金凤万达 | 尹家渠北街与育安巷交口北行20米路西(尹家渠8号,君邑公寓旁边) | 美食 | 快餐简餐 | 106.247665 | 38.487537 |
| 779 | 川夏名羊 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 7633111 | 宝湖综合市场 | 正源南街与宝湖中路南200米处 | 美食 | 烤羊腿 | 106.242523 | 38.449989 |
| 780 | 老杨牛肉馅饼 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 0951 | 189****1103 | 新一中 | 敬德街8号 | 美食 | 快餐简餐 | 106.265572 | 38.446445 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。