| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Bread618面包生日蛋糕 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 85676601 | 红旗街 | 工农大路1128号欧亚商都地下超市负一层 | 美食 | 面包蛋糕 | 125.301247 | 43.870182 |
| 362 | 老昌春饼 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 89659988 | 中东区域 | 自由大路6738号长春中东大市场正门3号门旁 | 美食 | 东北菜 | 125.392044 | 43.864468 |
| 363 | 王氏蒸肉馆 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 88960660 | 人民广场 | 新华路17号(人民广场地铁站D口步行490米) | 美食 | 其他中餐 | 125.320236 | 43.887119 |
| 364 | MAKY米旗 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 81127774;189****4446 | 新天地购物公园 | 亚泰大街新天地购物公园地下一层 | 美食 | 面包蛋糕 | 125.345039 | 43.89912 |
| 365 | 老字号正宗四川麻辣烫 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 189****9009 | 重庆路 | 新华路21号103室(新华路与永安街交叉口路西) | 美食 | 麻辣烫 | 125.312836 | 43.889465 |
| 366 | 巴黎麦田 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 188****3543 | 中东区域 | 中东大市场一厅食品区巴黎麦田号 | 美食 | 面包蛋糕 | 125.393883 | 43.863029 |
| 367 | 李先生牛肉面 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 81918767 | 南关区 | 东岭南街111号(卫星路北行) | 美食 | 面馆 | 125.347496 | 43.834888 |
| 368 | 麦乐炸鸡 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 19904483592 | 桂林路 | 桂林路市场6号门外 | 美食 | 炸鸡炸串 | 125.320351 | 43.866539 |
| 369 | 老洪川味麻辣烫 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 166****5564 | 东风大街/汽车开发区 | 杨柳大街47街区岱山公园对面 | 美食 | 麻辣烫 | 125.224159 | 43.856472 |
| 370 | 小姑娘冰淇淋 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 137****0640 | 新春 | 亚泰大街1138号新天地购物公园A座F4层 | 美食 | 冰淇淋 | 125.344055 | 43.898968 |
| 371 | 周福记过桥米线 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 185****0677 | 新春 | 全安街道大马路欧亚奥特莱斯购物中心东(欧亚奥特莱斯斜对面) | 美食 | 美食 | 125.343048 | 43.888794 |
| 372 | 蜜乐橙鲜饮连锁店 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 81936455 | 红旗街 | 红旗街618号万达广场步行街2层 | 美食 | 茶饮果汁 | 125.294861 | 43.866714 |
| 373 | 鑫亿达烤鸭春饼 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 83631243 | 榆西大街 | 榆西大街88号 | 美食 | 快餐简餐 | 126.540131 | 44.830914 |
| 374 | 桂花干豆腐 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 135****0988;183****2359 | 榆树市 | 中心街农贸市场 | 美食 | 小吃快餐 | 126.552254 | 44.825474 |
| 375 | 食味天烤牛肉 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 139****2224 | 重庆路 | 重庆小胡同步行街17号楼1层277号商铺 | 美食 | 融合烤肉 | 125.329414 | 43.89072 |
| 376 | 聚元火锅城 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 82960877 | 一匡街/长新街 | 群英街道一匡街1216号(北人民大街口) | 美食 | 快餐简餐 | 125.322792 | 43.925449 |
| 377 | 小马哥融合菜 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 85960033 | 南湖公园 | 延安大街885号 | 美食 | 特色菜 | 125.299644 | 43.858604 |
| 378 | 李先生牛肉面 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 135****9913 | 永昌 | 义和路635号 | 美食 | 面馆 | 125.316788 | 43.875713 |
| 379 | 王祖抻面馆 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 135****4109 | 一匡街/长新街 | 康泰小区(一匡街)785号 | 美食 | 面馆 | 125.328156 | 43.924328 |
| 380 | 川北媳妇巴蜀砂锅荷叶粉 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 137****2182;138****4135 | 人民广场 | 重庆胡同468号(张亮麻辣烫隔壁) | 美食 | 快餐简餐 | 125.32666 | 43.890499 |
| 381 | 野人烧烤 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 135****4400 | 东盛/劳动公园 | 民丰大街与同兴路交叉口西50米 | 美食 | 烤串 | 125.382187 | 43.885674 |
| 382 | 喜家德虾仁水饺 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 89980337 | 桂林路 | 长庆街1860号长庆街与隆礼路交汇北行10米 | 美食 | 饺子 | 125.31591 | 43.868385 |
| 383 | 肯德基 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 59097782 | 东盛/劳动公园 | 东盛大街与吉林大路交汇晨宇亚泰新动力 | 美食 | 西式快餐 | 125.377518 | 43.883801 |
| 384 | 吉祥馄饨 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 138****0711 | 人民广场 | 自强街道重庆路618号亚泰富苑购物中心1层后侧(清明街21号104号房) | 美食 | 馄饨|抄手|扁食 | 125.327827 | 43.890526 |
| 385 | 万力米线 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 157****4407 | 火车站 | 丹东路41号1号楼4单元 | 美食 | 米线 | 125.326981 | 43.906864 |
| 386 | 四海回族饭店 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 139****7155 | 红旗街 | 建昌街42号 | 美食 | 其他中餐 | 125.29612 | 43.85857 |
| 387 | 小油饼老菜坊 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 19990543328;153****8398 | 红旗街 | 工农大路西三胡同389号 | 美食 | 快餐简餐 | 125.292053 | 43.86993 |
| 388 | 鲍家老八件菜馆 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 87662799 | 锦江广场/电影城 | 锦江路(区政府东100米) | 美食 | 东北菜 | 125.260338 | 43.880611 |
| 389 | 香悦喜宴会 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 81036666;135****5511 | 东盛/劳动公园 | 东盛大街与岭东路交叉口亚泰杏花苑2218号 | 美食 | 海鲜 | 125.377266 | 43.876926 |
| 390 | 义胜斋全羊小馆 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 181****0168 | 朝阳区 | 繁荣路277号(人民大街与繁荣路交汇处西行100米) | 美食 | 其他中餐 | 125.322021 | 43.840282 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。