序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 小高体育文化用品店 | 福建 | 三明 | 将乐县 | 0598 | 188****1339 | 县政府周边 | 府前路与建新路交叉口西40米 | 购物 | 办公用具 | 117.470978 | 26.727629 |
452 | 岩视眼镜 | 福建 | 三明 | 大田县 | 0598 | 7263398 | 大田县 | 建山路16号 | 购物 | 眼镜店 | 117.847908 | 25.689863 |
453 | 新华书店 | 福建 | 三明 | 大田县 | 0598 | 182****0060 | 东街口 | 建山路新华发行怕旁 | 购物 | 书店音像 | 117.847572 | 25.69161 |
454 | 中国电信天翼专营店 | 福建 | 三明 | 尤溪县 | 0598 | 6336338 | 尤溪县 | 七五路2号 | 购物 | 数码产品 | 118.189262 | 26.170832 |
455 | 安踏 | 福建 | 三明 | 将乐县 | 0598 | 县政府周边 | 三华北路008号 | 购物 | 运动户外 | 117.474037 | 26.727587 | |
456 | 安踏 | 福建 | 三明 | 三明 | 0598 | 列东街/三明综合市场 | 列东街与文化巷交叉路口南侧供销商厦F1层 | 购物 | 运动户外 | 117.635391 | 26.264507 | |
457 | 鸿星尔克 | 福建 | 三明 | 沙县区 | 0598 | 5843785 | 金鼎城/步行街 | 府西路92号 | 购物 | 运动户外 | 117.7901 | 26.395153 |
458 | 红杏商场 | 福建 | 三明 | 三明 | 0598 | 153****0824 | 商业步行街 | 崇宁路85号 | 购物 | 购物 | 117.610603 | 26.23465 |
459 | 金溪市场 | 福建 | 三明 | 将乐县 | 0598 | 将乐县 | 滨河北路18号 | 购物 | 集市 | 117.475601 | 26.728607 | |
460 | 莲兴商业城 | 福建 | 三明 | 建宁县 | 0598 | 19906080020;152****1039 | 县政府周边 | 新生巷与中山南路交叉路口往北约60米 | 购物 | 更多购物场所 | 116.846733 | 26.82987 |
461 | 列西综合市场 | 福建 | 三明 | 三明 | 0598 | 8261170;136****4963 | 列西 | 五四新村48栋8号 | 购物 | 集市 | 117.628815 | 26.265326 |
462 | 满园春商场 | 福建 | 三明 | 三明 | 0598 | 136****2812 | 三元区 | 和仁新村1幢A座616室满园春小商品市场内大国联宾馆旁 | 购物 | 超市便利 | 117.635277 | 26.266479 |
463 | 群龙商场 | 福建 | 三明 | 三明 | 0598 | 136****1413 | 商业步行街 | 群龙商场15-20袜屋 | 购物 | 更多购物场所 | 117.608818 | 26.23448 |
464 | 旺兴百货 | 福建 | 三明 | 泰宁县 | 0598 | 159****9988 | 金湖路 | 水南东街1号 | 购物 | 超市便利 | 117.17775 | 26.894684 |
465 | 水博士 | 福建 | 三明 | 沙县区 | 0598 | 5844466 | 金鼎城/步行街 | 文化街2号 | 购物 | 数码产品 | 117.793419 | 26.396643 |
466 | 爱登堡 | 福建 | 三明 | 三明 | 0598 | 城关 | 崇宁路8幢1室 | 购物 | 服装 | 117.607201 | 26.23344 | |
467 | 安溪茶庄 | 福建 | 三明 | 尤溪县 | 0598 | 6328086 | 尤溪县 | 城关镇中心路9号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 118.189873 | 26.169376 |
468 | 奥康 | 福建 | 三明 | 永安市 | 0598 | 3613218 | 大榕树/步行街 | 中华路106号 | 购物 | 鞋靴 | 117.362778 | 25.972361 |
469 | 步森男装 | 福建 | 三明 | 将乐县 | 0598 | 139****7667 | 将乐县 | 东门厦华商厦一楼 | 购物 | 服装 | 117.473663 | 26.731522 |
470 | 创兴牛仔行 | 福建 | 三明 | 永安市 | 0598 | 3629938 | 大榕树/步行街 | 爱国路29号 | 购物 | 购物 | 117.361908 | 25.972755 |
471 | 好夫人 | 福建 | 三明 | 永安市 | 0598 | 大小街/美食街 | 牺和路19号宏泰大厦F1层 | 购物 | 服饰鞋包 | 117.363731 | 25.970053 | |
472 | 恒源祥 | 福建 | 三明 | 大田县 | 0598 | 138****8910;187****1052 | 大田县 | 建山路50号 | 购物 | 服装 | 117.848434 | 25.687998 |
473 | 华佳食杂店 | 福建 | 三明 | 永安市 | 0598 | 3639593 | 开辉广场/大润发 | 兴林路109号 | 购物 | 超市便利 | 117.375053 | 25.961546 |
474 | 惠众超市 | 福建 | 三明 | 大田县 | 0598 | 138****8203 | 大田县其他 | 管大线福建省大田县广平中学(铭栋分校)东南侧约220米 | 购物 | 超市便利 | 117.782837 | 26.042097 |
475 | 简. | 福建 | 三明 | 大田县 | 0598 | 大田县 | 南山路与前山路交叉口南20米 | 购物 | 服装 | 117.84938 | 25.691746 | |
476 | 金德盛酒业 | 福建 | 三明 | 三明 | 0598 | 8215077 | 三元区 | 二中科技楼下A-5号店 | 购物 | 烟酒茶叶 | 117.639832 | 26.267971 |
477 | 老百姓超市 | 福建 | 三明 | 尤溪县 | 0598 | 6279388 | 尤溪县其他 | 西大街35-1-2号 | 购物 | 超市便利 | 118.380226 | 26.36392 |
478 | 邻家女孩 | 福建 | 三明 | 清流县 | 0598 | 5320081 | 县政府周边 | 龙城街159号 | 购物 | 服装 | 116.817558 | 26.17761 |
479 | 灵之羽体育用品 | 福建 | 三明 | 沙县区 | 0598 | 189****2449 | 金鼎城/步行街 | 金鼎城12幢16号 | 购物 | 运动户外 | 117.794472 | 26.398848 |
480 | 明珠名烟名酒名茶 | 福建 | 三明 | 宁化县 | 0598 | 6688986 | 宁化县 | 中环中路与龙门路交叉口南60米 | 购物 | 烟酒茶叶 | 116.66452 | 26.255636 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。