| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 中国移动 | 福建 | 三明 | 尤溪县 | 0598 | 尤溪县 | 蓬莱街108号 | 购物 | 数码产品 | 118.126717 | 26.034855 | |
| 752 | 佳洁超市 | 福建 | 三明 | 永安市 | 0598 | 3659033 | 大小街/美食街 | 电机厂安置房3栋102东门 | 购物 | 超市便利 | 117.373573 | 25.968485 |
| 753 | 乐万家超市 | 福建 | 三明 | 将乐县 | 0598 | 2229856 | 将乐县 | 龟山西路龟山安置小区东侧约230米 | 购物 | 超市便利 | 117.466309 | 26.734812 |
| 754 | 佳捷超市 | 福建 | 三明 | 三明 | 0598 | 8373088 | 三元区 | 莘口大街185号3幢1-4号 | 购物 | 超市便利 | 117.542664 | 26.161217 |
| 755 | 福州东方希望饲料大田经销处 | 福建 | 三明 | 大田县 | 0598 | 138****7529;151****3011 | 白岩公园 | 前山路与白岩山南路交叉口东南50米 | 购物 | 更多购物场所 | 117.84404 | 25.690273 |
| 756 | 金名便利店 | 福建 | 三明 | 将乐县 | 0598 | 2298962 | 将乐县 | 北门街日照东苑2幢18号店 | 购物 | 超市便利 | 117.475533 | 26.733597 |
| 757 | 阿玉食杂店 | 福建 | 三明 | 尤溪县 | 0598 | 6394602 | 尤溪火车站 | 城西大道起航幼儿园东南侧约150米 | 购物 | 超市便利 | 118.147255 | 26.164648 |
| 758 | 众联连锁便利超市 | 福建 | 三明 | 三明 | 0598 | 8390577 | 三元区 | 新建路59号附近(近荆西邮政支局) | 购物 | 超市便利 | 117.553581 | 26.18815 |
| 759 | 燕顺食品 | 福建 | 三明 | 永安市 | 0598 | 3823919 | 大榕树/步行街 | 江滨路166号 | 购物 | 超市便利 | 117.361839 | 25.975376 |
| 760 | 兴源生活超市 | 福建 | 三明 | 建宁县 | 0598 | 3988123 | 县政府周边 | 水南街10号(林业幼儿园旁) | 购物 | 超市便利 | 116.843613 | 26.82387 |
| 761 | 姐妹商行 | 福建 | 三明 | 大田县 | 0598 | 7225838 | 大田县 | 均溪镇象山路31号 | 购物 | 购物 | 117.856796 | 25.693672 |
| 762 | 六合商行 | 福建 | 三明 | 沙县区 | 0598 | 134****6159 | 沙县中心城区 | 金沙园龙湖天城24栋长富北路100-125号 | 购物 | 购物 | 117.776161 | 26.414364 |
| 763 | 益丰商行 | 福建 | 三明 | 永安市 | 0598 | 137****4955 | 大小街/美食街 | 东门洋路与东门路交叉口西50米路南 | 购物 | 超市便利 | 117.368874 | 25.971344 |
| 764 | 群乐超市 | 福建 | 三明 | 大田县 | 0598 | 7418090 | 大田县 | 广峰街广平村301号 | 购物 | 超市便利 | 117.825928 | 26.087915 |
| 765 | 鸿翔商店 | 福建 | 三明 | 三明 | 0598 | 8337767 | 城关 | 红印山路3栋2号 | 购物 | 超市便利 | 117.605003 | 26.231836 |
| 766 | 余兴乐商行 | 福建 | 三明 | 永安市 | 0598 | 138****7232 | 永安市中心城区 | 库区路双龙小区52号 | 购物 | 超市便利 | 117.376518 | 25.977402 |
| 767 | 铸鑫商行 | 福建 | 三明 | 三明 | 0598 | 136****7283;133****1311 | 列东街/三明综合市场 | 江滨路三明综合市场1楼45号店 | 购物 | 购物 | 117.63385 | 26.264929 |
| 768 | 瑞祥商行 | 福建 | 三明 | 宁化县 | 0598 | 6822273 | 宁化师范附小 | 客家边贸城B座3号 | 购物 | 购物 | 116.658226 | 26.256853 |
| 769 | 姣龙百货商行 | 福建 | 三明 | 清流县 | 0598 | 152****8192 | 清流县 | 长兴中街876号 | 购物 | 超市便利 | 116.814476 | 26.173672 |
| 770 | 小娘子喜庆用品商行 | 福建 | 三明 | 尤溪县 | 0598 | 180****1292;153****8719 | 尤溪汽车站 | 和顺路1号城关镇林业站 | 购物 | 购物 | 118.186119 | 26.168406 |
| 771 | 永盛香烛批发部 | 福建 | 三明 | 将乐县 | 0598 | 189****0053;135****0176 | 将乐县 | 新将路银华五洲大酒店(新将路店)南侧约30米 | 购物 | 杂货礼品 | 117.475319 | 26.729359 |
| 772 | 长富食品商行 | 福建 | 三明 | 宁化县 | 0598 | 6825387 | 宁化师范附小 | 客家边贸城d座2号 | 购物 | 购物 | 116.65802 | 26.256639 |
| 773 | 鸿禧商行 | 福建 | 三明 | 宁化县 | 0598 | 152****2166 | 宁化县 | 客家边贸城B座8号 | 购物 | 超市便利 | 116.658318 | 26.256811 |
| 774 | 如意食杂店 | 福建 | 三明 | 尤溪县 | 0598 | 尤溪县 | 埔东路尤溪汽车站西南侧约30米 | 购物 | 超市便利 | 118.184975 | 26.169697 | |
| 775 | 小莲食杂商店 | 福建 | 三明 | 明溪县 | 0598 | 135****7771 | 明溪县 | 新大路1656号 | 购物 | 超市便利 | 117.198372 | 26.356573 |
| 776 | 参茸经营部 | 福建 | 三明 | 尤溪县 | 0598 | 6353153 | 尤溪汽车站 | 和顺路2号楼 | 购物 | 购物 | 118.186569 | 26.168301 |
| 777 | 春晓百货商店 | 福建 | 三明 | 三明 | 0598 | 8880452 | 火车站 | 白沙村西巷1-5号 | 购物 | 超市便利 | 117.614471 | 26.241602 |
| 778 | 酷衣足 | 福建 | 三明 | 将乐县 | 0598 | 153****9883 | 将乐县 | 七星街七星苑B05店面(银华斜对面) | 购物 | 服装 | 117.475243 | 26.729418 |
| 779 | 汤川百佳超市 | 福建 | 三明 | 尤溪县 | 0598 | 6214116 | 尤溪县 | 龙翔街光明小学东侧约260米 | 购物 | 超市便利 | 118.434624 | 26.116903 |
| 780 | 鹭岛眼镜 | 福建 | 三明 | 大田县 | 0598 | 7326266 | 大田县 | 建山路81号 | 购物 | 眼镜店 | 117.848381 | 25.686102 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。