| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 美美佳便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 22991811 | 富民步行街 | 陈屋村61 | 购物 | 超市便利 | 113.728355 | 23.008448 |
| 332 | 想家 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 雍华庭 | 东城中路与涡岭草岭路交叉口旁(涡岭草岭路) | 购物 | 超市便利 | 113.771515 | 23.027981 | |
| 333 | 想家 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 白沙塘 | 洪山街51号 | 购物 | 超市便利 | 113.764343 | 23.037222 | |
| 334 | 新和 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 华南摩尔 | 禾塘巷1号 | 购物 | 购物 | 113.731972 | 23.041773 | |
| 335 | 臻品商行 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 23287289;138****8633 | 石井 | 东昇路45号一楼112铺 | 购物 | 烟酒茶叶 | 113.7976 | 23.0217 |
| 336 | 广源批发部 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 134****4898 | 石井 | 石井新村1巷2号 | 购物 | 超市便利 | 113.797333 | 23.026176 |
| 337 | 欣达电器音响 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 134****5931 | 百花时代 | 东兴路22号 | 购物 | 数码产品 | 113.999611 | 22.973688 |
| 338 | 湘晓便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 梅塘田心 | 大冚路24号 | 购物 | 超市便利 | 113.970037 | 22.818168 | |
| 339 | 成顺德日杂百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 梅塘田心 | 大冚路臻兴科技园南侧约250米 | 购物 | 超市便利 | 113.973006 | 22.817446 | |
| 340 | 福万家便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 153****7468 | 凤岗镇 | 天堂围兴业街12号 | 购物 | 超市便利 | 114.118393 | 22.735865 |
| 341 | 美佳佳 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 凤岗镇 | 天堂围凤观路化州鸡饭店对面 | 购物 | 超市便利 | 114.121414 | 22.734821 | |
| 342 | 雄发超市 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 136****1597 | 凤岗镇 | 永盛大街宇阳科技园对面 | 购物 | 超市便利 | 114.126892 | 22.740728 |
| 343 | 阿里巴巴便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 136****7335 | 雁田 | 镇田北路14-3号 | 购物 | 超市便利 | 114.170609 | 22.701923 |
| 344 | 佳和百货商场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 平湖 | 祥祥新西路70号 | 购物 | 超市便利 | 114.154724 | 22.692204 | |
| 345 | 鹏发百货批发部 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 87771967;87776570 | 雁田 | 雁田村怡安中路满家福对面 | 购物 | 购物 | 114.170448 | 22.692617 |
| 346 | 天福 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 22998688 | 雁田 | 怡安中路与镇田南路交叉口西140米 | 购物 | 超市便利 | 114.170479 | 22.692541 |
| 347 | 美宜佳 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 137****5245 | 雁田 | 祥新东路(丰田花园北) | 购物 | 超市便利 | 114.168381 | 22.695673 |
| 348 | 金澧来商行 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 137****1856 | 凤岗镇 | 金凤凰大道212号(大众公馆正对面) | 购物 | 超市便利 | 114.166443 | 22.742393 |
| 349 | 华兴日用品百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 凤岗镇 | 金凤凰大道沙县小吃对面 | 购物 | 居家日用 | 114.167839 | 22.743912 | |
| 350 | 美惠佳便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 150****6867 | 凤岗镇 | 凤德岭凤翔路合毅厂对面 | 购物 | 超市便利 | 114.172531 | 22.732012 |
| 351 | 美宜佳 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 凤岗镇 | 凤翔路10号 | 购物 | 超市便利 | 114.164719 | 22.73101 | |
| 352 | 好宜佳百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 0769-81155572 | 观澜湖 | 石头岭南一街16号西南方向104米 | 购物 | 超市便利 | 114.134445 | 22.716324 |
| 353 | 盈华百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 雁田 | 祥新东路37号 | 购物 | 超市便利 | 114.178123 | 22.700735 | |
| 354 | 华英百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 136****3510 | 平湖 | 围兴路香悦豪晟酒店斜对面 | 购物 | 超市便利 | 114.170525 | 22.686789 |
| 355 | 惠峰百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 150****7237 | 中堂镇 | 南潢路72号(袁家涌南潢路工业区卫生站东) | 购物 | 超市便利 | 113.689026 | 23.100918 |
| 356 | 宏兴百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 181****7856 | 东圃市场 | 莆心湖大道40-42号 | 购物 | 超市便利 | 114.064392 | 22.796223 |
| 357 | 田记百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 0769-81607756 | 长安万达广场 | 涌头村龙泉路南一巷1号 | 购物 | 超市便利 | 113.823738 | 22.806257 |
| 358 | 盛兴百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 135****7928 | 塘厦镇 | 龙背岭四黎北路42号 | 购物 | 超市便利 | 114.036514 | 22.801617 |
| 359 | 万佳商行 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 87928225 | 塘厦镇 | 蛟乙塘商业南路2号 | 购物 | 购物 | 114.079254 | 22.781696 |
| 360 | 嘉富生活超市 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 塘厦镇 | 高清路2号 | 购物 | 超市便利 | 114.086288 | 22.770889 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。