序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 家家福便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 86952853;139****4210 | 塘厦镇 | 江源路52号 | 购物 | 超市便利 | 114.110886 | 22.808399 |
602 | 家家福便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 寮夏/河田 | 厚街金莹路64号 | 购物 | 超市便利 | 113.689896 | 22.951159 | |
603 | 家家乐百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 北栅 | 东坊路41号 | 购物 | 超市便利 | 113.722115 | 22.839352 | |
604 | 家家乐便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 简沙洲 | 简沙洲大道康怡商务楼旁边 | 购物 | 超市便利 | 113.708008 | 23.007765 | |
605 | 家家宜便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 厚街镇 | 厚环路68号 | 购物 | 超市便利 | 113.64328 | 22.926352 | |
606 | 家荣 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 樟木头镇 | 豪翠街43号-豪翠街43号 | 购物 | 超市便利 | 114.072502 | 22.895716 | |
607 | 建业批发部 | 广东 | 东莞 | 茶山镇 | 0769 | 86640022 | 镇中心/怡华北路 | 东园路40号 | 购物 | 超市便利 | 113.876419 | 23.06028 |
608 | 吉利商店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 152****6818 | 黄江大道 | 田美村向南一街11号 | 购物 | 超市便利 | 114.018883 | 22.912611 |
609 | 锦丰百货店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 135****8293 | 桥头镇 | 旭徽塑胶电子有限公司西南门旁 | 购物 | 超市便利 | 114.083214 | 23.019295 |
610 | 锦丰便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 厚街镇 | 厚涌路与惠民路交叉口西南180米 | 购物 | 杂货礼品 | 113.649284 | 22.941202 | |
611 | 惠佳精品百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 理工城市学院 | 商业街10号 | 购物 | 超市便利 | 113.816467 | 22.987141 | |
612 | 久伟便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 巷头 | 富康一街25号 | 购物 | 超市便利 | 113.928688 | 22.951765 | |
613 | 军记百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 隐贤山庄酒店 | 横塘路40号 | 购物 | 超市便利 | 114.018898 | 22.98336 | |
614 | 开心便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 139****9439 | 堑头/学院路/育兴路 | 堑头路东莞成人教育中心旁(育兴路) | 购物 | 超市便利 | 113.769119 | 23.050266 |
615 | 老乡百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 横沥镇 | 神前路50号 | 购物 | 超市便利 | 113.974491 | 23.041882 | |
616 | 老乡便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 塘厦镇 | 环村路南林村商贸广场南侧约30米 | 购物 | 超市便利 | 114.09481 | 22.83548 | |
617 | 乐美家 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 87709099 | 樟木头镇 | 翠樱街69号 | 购物 | 超市便利 | 114.069557 | 22.894798 |
618 | 乐美家 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 19876987793 | 樟木头镇 | 英才街-帝都花园2期-帝都花园2期 | 购物 | 超市便利 | 114.054092 | 22.909573 |
619 | 乐意便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 黄江大道 | 宝兴街1号 | 购物 | 超市便利 | 114.006165 | 22.914055 | |
620 | 丽城便利店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 樟木头镇 | 荔苑路42号 | 购物 | 超市便利 | 114.078178 | 22.898348 | |
621 | 利兴商店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 83716274 | 横沥镇中心城区 | 村尾村龙子路B032企达厂后面 | 购物 | 超市便利 | 113.987274 | 23.025536 |
622 | 良发百货 | 广东 | 东莞 | 茶山镇 | 0769 | 153****2708 | 南社 | 振南路23号 | 购物 | 超市便利 | 113.896481 | 23.055307 |
623 | 灵点 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 常平镇 | 教育路(福泰大楼东侧约250米) | 购物 | 超市便利 | 113.991409 | 22.950802 | |
624 | 灵点 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 常平镇 | 还珠沥村南尾路靠近君伟酒店 | 购物 | 杂货礼品 | 113.987381 | 22.953083 | |
625 | 龙达百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 榴花公园 | 余屋工业区余屋商业街106号 | 购物 | 超市便利 | 113.82177 | 23.079062 | |
626 | 隆鑫百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 0769-83848011 | 黄江天虹 | 板湖北四街1号101室 | 购物 | 超市便利 | 114.021973 | 22.922304 |
627 | 陆园副食店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 135****7609 | 樟木头镇 | 樟木头围路与荔苑路辅路交叉口东南40米 | 购物 | 超市便利 | 114.077782 | 22.895798 |
628 | 美家福超市 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 下桥 | 松龙街 | 购物 | 超市便利 | 113.793724 | 23.070791 | |
629 | 美润百货 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 134****1298 | 厚街镇 | 宝屯村北环路95号 | 购物 | 超市便利 | 113.664734 | 22.953592 |
630 | 美信佳百货商场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 厚街镇 | 财兴东路7号 | 购物 | 超市便利 | 113.646988 | 22.939442 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。