序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 百嘉便利店 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 0760-87815247 | 龙瑞服装城 | 沙溪南路36号 | 购物 | 超市便利 | 113.341614 | 22.515984 |
92 | 玉燕士多 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 翠景商业街 | 长洲新村101号 | 购物 | 超市便利 | 113.355148 | 22.529848 | |
93 | 华润万家 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 88811830 | 东区街道 | 彩虹街新乐潮茶餐厅旁 | 购物 | 超市便利 | 113.404892 | 22.51022 |
94 | 盈兴便利店 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 88789939 | 大信新都汇 | 莲兴路8号2卡 | 购物 | 超市便利 | 113.386971 | 22.531275 |
95 | 矿宜便利店 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 132****7037 | 峰华28广场 | 宏基路29号3卡 | 购物 | 超市便利 | 113.387794 | 22.535505 |
96 | 蓝菲百货 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 88227769 | 白沙湾/沙岗墟 | 银湾北路一巷8号 | 购物 | 超市便利 | 113.406403 | 22.531981 |
97 | 明顺发 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 0760-88836778 | 石岐街道 | 光明路75号 | 购物 | 杂货礼品 | 113.370323 | 22.5259 |
98 | 琼姐士多 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 大信新都汇 | 宏基路59号6卡 | 购物 | 超市便利 | 113.380501 | 22.536201 | |
99 | 永长兴杂货店 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 悦来南路 | 南涌大街10号地下 | 购物 | 杂货礼品 | 113.370491 | 22.511444 | |
100 | 裕丰食品商行 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 0760-88327822;88327823 | 白沙湾/沙岗墟 | 银湾东路5号13幢1-3卡 | 购物 | 超市便利 | 113.403214 | 22.531794 |
101 | 永义烟酒行 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 136****5054 | 峰华28广场 | 湖滨北路48号 | 购物 | 超市便利 | 113.383011 | 22.543526 |
102 | 东区利明杂货店 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 158****6368 | 远洋城 | 小鳌溪正街上街九巷13号 | 购物 | 超市便利 | 113.417099 | 22.505371 |
103 | 华信精品商行 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 88168865 | 黄金广场/汽车总站 | 顺兴小商品市场92卡 | 购物 | 超市便利 | 113.345787 | 22.519005 |
104 | 嘉宝副食店 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 0760-88852572 | 逢源商业街 | 孙文中路197号正西方向160米民族路商业街(孙文中路店) | 购物 | 超市便利 | 113.373573 | 22.520586 |
105 | 美宜佳 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 158****1471 | 大信新都汇 | 莲塘北路富安娜旁 | 购物 | 超市便利 | 113.384315 | 22.533388 |
106 | 威灵商店 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 88637575 | 富华商圈 | 叠翠家园北门西北50米 | 购物 | 超市便利 | 113.358665 | 22.517519 |
107 | 华润万家便利超市 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 0760-88790320 | 峰华28广场 | 湖滨北路36号首层1/2卡 | 购物 | 超市便利 | 113.382362 | 22.542191 |
108 | 顺昌隆 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 159****5783 | 石岐街道 | 碧湖东街38号3幢8卡 | 购物 | 超市便利 | 113.3685 | 22.531107 |
109 | 华润万家便利超市 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 88360061 | 白沙湾/沙岗墟 | 白沙湾村涌下直街9巷1~2首层 | 购物 | 超市便利 | 113.413994 | 22.543186 |
110 | 优之诚百货 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 峰华28广场 | 湖滨北路38号 | 购物 | 超市便利 | 113.382431 | 22.542334 | |
111 | 富壹佳 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 富华商圈 | 富华道18号6卡 | 购物 | 超市便利 | 113.3582 | 22.521622 | |
112 | KAKA | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 135****9963 | 逢源商业街 | 逢源商业街1号附近 | 购物 | 服饰鞋包 | 113.373878 | 22.519098 |
113 | 大润发 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 23824505;23824512 | 大信顺昌 | 升平中路18号大信·新都汇广场2层 | 购物 | 超市便利 | 113.246971 | 22.670128 |
114 | 美宜佳 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 88827761 | 岐江公园 | 安栏路90号岐江·中心首层12号(添雅苑东北) | 购物 | 超市便利 | 113.366325 | 22.517612 |
115 | 壹加壹等于3 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 89886865 | 中山海关/华润万家 | 孙文东路246号起湾商业街 | 购物 | 超市便利 | 113.40789 | 22.519453 |
116 | 华润万家便利超市 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 0760-89881102 | 峰华28广场 | 东华路16号汇星豪庭1-3栋一层7卡 | 购物 | 超市便利 | 113.394569 | 22.54357 |
117 | 文艺宝便利店 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 139****7513 | 逢源商业街 | 悦来路58号 | 购物 | 超市便利 | 113.371292 | 22.520008 |
118 | 裕日兴百货 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 180****7123 | 库充一带 | 裕和大街3号 | 购物 | 超市便利 | 113.402924 | 22.506456 |
119 | 会艳百货 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 88623758;136****5569 | 黄金广场/汽车总站 | 岐沙路日升华庭32-33卡 | 购物 | 超市便利 | 113.345192 | 22.519299 |
120 | 华润万家 | 广东 | 中山 | 中山 | 0760 | 88613291 | 张家边华润万家 | 江陵路3号57-58卡 | 购物 | 超市便利 | 113.462486 | 22.531946 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。