| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | AUTASON | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 85185309 | 王府井/东单 | 王府井大街255号王府井百货F1 | 购物 | 服装 | 116.409637 | 39.913906 |
| 92 | LACOSTE | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 66013069 | 西单 | 西单北大街133号君太百货F2层 | 购物 | 服装 | 116.372871 | 39.909512 |
| 93 | 金利来goldlion | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 西单 | 西单北大街133号君太百货F6层 | 购物 | 服装 | 116.373244 | 39.909566 | |
| 94 | 九牧王 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 4008888129 | 甘家口百货 | 三里河路17号甘家口百货F4层 | 购物 | 服装 | 116.33342 | 39.927673 |
| 95 | 梦特娇 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 68298092 | 公主坟/万寿路 | 复兴路甲23号北京城乡华懋商厦F2 | 购物 | 服饰鞋包 | 116.30809 | 39.909206 |
| 96 | 圣大保罗 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 158****4837 | 王府井/东单 | 王府井大街255号北京市百货大楼F4 | 购物 | 服装 | 116.410309 | 39.913761 |
| 97 | 卓凡尼·华伦天奴 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 王府井/东单 | 东华门街道 | 购物 | 购物 | 116.409524 | 39.913149 | |
| 98 | 威可多 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 66126901 | 西单 | 西单北大街176号君太百货F6层 | 购物 | 服装 | 116.37326 | 39.909706 |
| 99 | FENDI | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65053881 | 国贸/建外 | 建国门外大街1号国贸商城B1楼SB103A,SB103B单元 | 购物 | 奢侈品 | 116.459145 | 39.909592 |
| 100 | Gucci | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65059821 | 国贸/建外 | 建国门外大街1号国贸商城南区一层&二层SL1020-1021&SL2027-2028 | 购物 | 奢侈品 | 116.460121 | 39.909992 |
| 101 | MAX&Co. | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65057577 | 国贸/建外 | 建国门外大街1号国贸商城北区三层NL3034 | 购物 | 服装 | 116.459053 | 39.912586 |
| 102 | Max Mara | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 85186841 | 王府井/东单 | 长安街1号东方广场东方新天地一层A402-406号 | 购物 | 奢侈品 | 116.415817 | 39.909035 |
| 103 | ONLY | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 67082235 | 崇文门 | 崇文门外大街3号新世界百货F3层 | 购物 | 服装 | 116.417809 | 39.897633 |
| 104 | ONLY | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 88891483 | 远大路 | 远大路1号金源新燕莎MALL三层3029 | 购物 | 服装 | 116.286942 | 39.958179 |
| 105 | ONLY | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 66054441 | 西单 | 西单北大街176号汉光百货五层 | 购物 | 服装 | 116.375435 | 39.909214 |
| 106 | PRADA普拉达 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65358106 | 国贸/建外 | 建国门外大街1号国贸商城南区地下一层&一层SB101A+B&L105-106 | 购物 | 奢侈品 | 116.459267 | 39.909882 |
| 107 | betu | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 66163917 | 西单 | 西单北大街133号君太百货5楼 | 购物 | 购物 | 116.373154 | 39.909378 |
| 108 | 菲亚非 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 复兴门 | 复兴门内大街101号百盛购物中心内 | 购物 | 服装 | 116.358154 | 39.907978 | |
| 109 | 格格 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 88872177;88861140 | 远大路 | 远大路1号世纪金源购物中心东区F4 | 购物 | 服装 | 116.291039 | 39.958382 |
| 110 | VIVIAN LIU | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65233045;135****9914 | 东四 | 东四南大街37号 | 购物 | 服装 | 116.417458 | 39.922047 |
| 111 | VIVIAN LIU 红英 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 010-82865621 | 五道口 | 成府路35号华清嘉园2号 | 购物 | 服装 | 116.336441 | 39.992493 |
| 112 | 江南布衣+ | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 85151131 | 王府井/东单 | 东方广场BB09号 | 购物 | 服饰鞋包 | 116.41301 | 39.909679 |
| 113 | JNBY | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 88877316 | 远大路 | 远大路1号金源时代购物中心2F-2101 | 购物 | 服装 | 116.289169 | 39.958691 |
| 114 | LANCY FROM25 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 复兴门 | 复兴门内大街101号2层 | 购物 | 服装 | 116.357964 | 39.90802 | |
| 115 | Marisfrolg | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 85186503 | 王府井/东单 | 东长安街1号东方新天地1层 | 购物 | 服装 | 116.413475 | 39.909737 |
| 116 | 木真了 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 88875674 | 远大路 | 远大路1号世纪金源购物中心F4-4072 | 购物 | 服装 | 116.290596 | 39.958565 |
| 117 | CELINE | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 4006900012 | 国贸/建外 | 建国门外大街1号国贸商城南区一层L102-103 | 购物 | 奢侈品 | 116.459099 | 39.909588 |
| 118 | 五色风马 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65279179 | 东四 | 东四南大街126号(灯市口地铁站A西北口步行210米) | 购物 | 服装 | 116.417847 | 39.919319 |
| 119 | E·LAND | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 公主坟/万寿路 | 复兴路33号翠微百货B座3层 | 购物 | 服装 | 116.305367 | 39.908272 | |
| 120 | 友谊时装 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 64042835 | 地安门 | 地外大街162号 | 购物 | 服饰鞋包 | 116.396431 | 39.934437 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。