序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | 百信眼镜 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 6355722 | 博奥 | 西宾路唐人中心精致楼58号 | 购物 | 眼镜店 | 124.896904 | 46.637402 |
842 | 鑫超群商店 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 0459-6076286 | 大同区 | 永太商品街14号 | 购物 | 超市便利 | 124.671974 | 45.917076 |
843 | 天喜泳装内衣 | 黑龙江 | 大庆 | 林甸县 | 0459 | 北国温泉度假区 | 庆丰街与园林路交叉口南280米 | 购物 | 内衣 | 124.86554 | 47.177803 | |
844 | 楼下便利店 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 5250346 | 龙凤区 | 惠民家园二期a-10号楼3室 | 购物 | 超市便利 | 125.161868 | 46.624208 |
845 | 军丽日杂商店 | 黑龙江 | 大庆 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 0459 | 县中心城区 | 阿拉腾街与哈萨尔路交叉路口往西北约100米(杜尔伯特蒙古族自治县杜尔伯特镇人民政府西南侧约100米) | 购物 | 超市便利 | 124.445404 | 46.865849 | |
846 | 春梅超市 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 大同区 | 同泉街6号 | 购物 | 超市便利 | 124.814476 | 46.028214 | |
847 | 萨谱旺超市 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 6604118 | 电业局 | 旭园小区2号楼对面 | 购物 | 超市便利 | 124.877266 | 46.620495 |
848 | 鑫浩超市 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 0459-6355757 | 阳光嘉城 | 西寨村2号楼5单元502号 | 购物 | 超市便利 | 124.869667 | 46.628609 |
849 | 九洲手机店 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 龙凤区 | 兴化大街3-8号附近 | 购物 | 数码产品 | 125.195946 | 46.449322 | |
850 | 鑫盛日杂商店 | 黑龙江 | 大庆 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 0459 | 县中心城区 | 阿拉腾街大庆锦江缘商务酒店 | 购物 | 超市便利 | 124.444496 | 46.866375 | |
851 | 宏程食杂店 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 0459-6557533;131****7405 | 龙凤区 | 化建街二委2-18-3-101室 | 购物 | 超市便利 | 125.211594 | 46.471424 |
852 | 百老泉酒坊 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 158****0039 | 新村十区餐饮一条街 | 新花园9号楼 | 购物 | 烟酒茶叶 | 125.136024 | 46.582008 |
853 | 东方神韵电脑刺绣 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 138****5855 | 火车站 | 中八路力佳广场1楼 | 购物 | 数码产品 | 125.019081 | 46.599415 |
854 | 太平鸟女装 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 136****6666 | 万达广场 | 东风路15号万达广场F2层 | 购物 | 服装 | 125.094452 | 46.594433 |
855 | 荣鑫超市 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 5393636 | 让胡路区 | 四川路26号 | 购物 | 超市便利 | 124.906204 | 46.630215 |
856 | 金盛源名烟名酒 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 6137600 | 铁人广场/大庆一中 | 华兴路57号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 124.902229 | 46.594337 |
857 | 军辉超市 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 5152136 | 世奥中心 | 金雨西街4-105号世奥中心b座 | 购物 | 超市便利 | 124.909958 | 46.604916 |
858 | 春荣食杂店 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 5991758 | 博奥 | 龙岗小区4-5号 | 购物 | 超市便利 | 124.89357 | 46.638332 |
859 | 薄利恒超市 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 158****6388 | 龙凤区中心城区 | 奥龙小区E01栋1号门 | 购物 | 超市便利 | 125.111115 | 46.544056 |
860 | 庆达眼镜店 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 0459-6500628 | 石油大学 | 发展路与湖滨大街交叉口东南方向150米 | 购物 | 眼镜店 | 125.143219 | 46.586349 |
861 | 樱乃儿内衣 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源县 | 0459 | 新站镇 | 政府大街果品佳苑东南侧约200米 | 购物 | 内衣 | 124.404137 | 45.712181 | |
862 | 鸿运便利店 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 4325056 | 萨尔图区 | 北辰小区1-5号 | 购物 | 超市便利 | 125.110069 | 46.6063 |
863 | 法拉利品牌折扣店 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源县 | 0459 | 新站镇 | 政府大街183号西北方向130米 | 购物 | 特卖折扣 | 124.404518 | 45.713322 | |
864 | 福客多便利店 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 8179611 | 万城华府 | 万城华府北门7号楼 | 购物 | 超市便利 | 125.159447 | 46.603794 |
865 | 天茗茶庄 | 黑龙江 | 大庆 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 0459 | 县中心城区 | 蒙古族自治县三道街超粤地下 | 购物 | 烟酒茶叶 | 124.444794 | 46.861874 | |
866 | 艺鑫超市 | 黑龙江 | 大庆 | 肇州县 | 0459 | 130****1599 | 肇州县中心城区 | 德明街56号 | 购物 | 超市便利 | 125.273788 | 45.71077 |
867 | 意天食杂店 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源县 | 0459 | 135****9068 | 西环大街 | 凤桐佳苑东门东北50米 | 购物 | 超市便利 | 125.073799 | 45.521973 |
868 | 戴尔 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源县 | 0459 | 0459-8224456 | 一百 | 新风路肇源县劳动保障局对面 | 购物 | 数码产品 | 125.081276 | 45.517414 |
869 | 旺兴隆食杂店 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 0459-6785692 | 红岗区 | 红岗北四街与红岗东街交叉口西北40米 | 购物 | 超市便利 | 124.892827 | 46.402111 |
870 | 鑫龙兴达超市 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 5962005;4775458 | 让胡路区 | 阳光佳苑b28 | 购物 | 超市便利 | 124.872734 | 46.63353 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。