| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 玲利综合商店 | 辽宁 | 大连 | 瓦房店市 | 0411 | 130****1148 | 瓦房店市 | 长兴岛办事处临港工业区长岭农贸市场 | 购物 | 超市便利 | 121.350189 | 39.557934 |
| 572 | 玲玲商店 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 136****9833 | 庄河市 | 鹤大线吴炉镇中心幼儿园西南侧约200米 | 购物 | 超市便利 | 123.075394 | 39.765171 |
| 573 | 花店 | 辽宁 | 大连 | 瓦房店市 | 0411 | 0411-85650079 | 岭下 | 东长春路二段与爱民街交叉口东北20米 | 购物 | 花店 | 122.028328 | 39.629215 |
| 574 | 鑫岭上综合商店 | 辽宁 | 大连 | 瓦房店市 | 0411 | 岭下 | 东长春路1段-267号 | 购物 | 超市便利 | 122.017767 | 39.625632 | |
| 575 | 岭下综合商店 | 辽宁 | 大连 | 瓦房店市 | 0411 | 85650906 | 岭下 | 东长春路三段1-13号 | 购物 | 超市便利 | 122.03289 | 39.63092 |
| 576 | 星台供销合作社刘屯商店 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 83316229 | 普兰店区 | 春华商店西侧 | 购物 | 购物 | 122.448593 | 39.596146 |
| 577 | 刘浏百货仓储式购物中心 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 66898989 | 马栏子 | 兰青街84号(辽师大地铁站B口步行290米) | 购物 | 超市便利 | 121.565559 | 38.917755 |
| 578 | 龙泉商店 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 135****1173 | 铁西 | 福寿街与西工路辅路交叉口西南120米 | 购物 | 超市便利 | 121.960709 | 39.40506 |
| 579 | 龙盛商店 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 普兰店区 | 201国道与兴唐线交叉口西60米 | 购物 | 杂货礼品 | 122.181664 | 39.349712 | |
| 580 | 龙兴商店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 金州区 | 双十路与广富路交叉口正西方向175米 | 购物 | 杂货礼品 | 121.767815 | 39.195988 | |
| 581 | 隆盛食杂店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 开发区 | 西山东街华通工业园3号楼 | 购物 | 超市便利 | 121.74958 | 39.05088 | |
| 582 | 隆盛自选商店 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 普兰店区 | 草市街蔬菜小区 | 购物 | 超市便利 | 122.355723 | 39.405888 | |
| 583 | 隆盛商店 | 辽宁 | 大连 | 瓦房店市 | 0411 | 85140201;137****1430 | 瓦房店市 | 西屏路32号(驼山乡人民政府西) | 购物 | 超市便利 | 121.65564 | 39.79715 |
| 584 | 隆盛综合商店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 0411-85252477 | 金州区 | 中国工商银行西北(商业路南) | 购物 | 购物 | 121.755058 | 39.4771 |
| 585 | 隆源超市 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 89709191 | 庄河市 | 干沟村下河沿屯25号 | 购物 | 超市便利 | 122.990364 | 39.704613 |
| 586 | 吕记超市 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 155****5136 | 向阳路沿线 | 向阳路一段9号楼(电视台北) | 购物 | 超市便利 | 122.970421 | 39.692013 |
| 587 | 旅顺富华超市 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 旅顺 | 江西路大连农商银行(旅顺经济开发区支行)东南侧约240米 | 购物 | 超市便利 | 121.167068 | 38.850693 | |
| 588 | 绿佳超市 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 金州 | 渤海街130号绿家超市 | 购物 | 超市便利 | 121.737942 | 39.085372 | |
| 589 | 绿园超市 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 151****6695 | 大连北站/南关岭 | 岭悦岭街24号一楼一 | 购物 | 超市便利 | 121.594284 | 39.015984 |
| 590 | 绿源超市 | 辽宁 | 大连 | 瓦房店市 | 0411 | 85104021 | 瓦房店市 | 农贸小区2号楼2单元402室 | 购物 | 超市便利 | 121.712555 | 39.733437 |
| 591 | 迈顺商店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 山东路沿线 | 七绣路14号楼101室 | 购物 | 超市便利 | 121.577591 | 38.98196 | |
| 592 | 毛毛超市 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 133****8622 | 金石滩旅游度假区 | 金石路金石小区1号楼 | 购物 | 超市便利 | 122.016281 | 39.092152 |
| 593 | 茂源超市 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 130****8566 | 铁西 | 西海街18号楼 | 购物 | 超市便利 | 121.957565 | 39.405361 |
| 594 | 美嘉自选商店 | 辽宁 | 大连 | 瓦房店市 | 0411 | 瓦轴 | 科峰路23号 | 购物 | 超市便利 | 122.002785 | 39.640392 | |
| 595 | 美婧食杂店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 86841551 | 锦绣 | 绿波路75号1-1-1 | 购物 | 购物 | 121.565788 | 38.934616 |
| 596 | 欣苗苗便利店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 139****8319 | 西岗区 | 民运街49号 | 购物 | 超市便利 | 121.609047 | 38.904045 |
| 597 | 民福乐自选商店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 金州 | 山李家6号楼 | 购物 | 杂货礼品 | 121.704429 | 39.035909 | |
| 598 | 民乐商店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 86430651 | 甘井子区 | 棋南路177号 | 购物 | 超市便利 | 121.574875 | 39.037579 |
| 599 | 民乐食杂店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 周水子 | 张前路362-408号 | 购物 | 购物 | 121.515884 | 38.9678 | |
| 600 | 民生便利店 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 132****1066 | 商业大街 | 商业大街82-2号 | 购物 | 超市便利 | 121.971169 | 39.399361 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。