序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | 鼎鑫烟酒副食品经营部 | 福建 | 宁德 | 宁德 | 0593 | 2600558 | 蕉城区 | 惠风路1号华府豪庭2号楼102-103室 | 购物 | 烟酒茶叶 | 119.559349 | 26.665663 |
752 | 兴日盛便利店 | 福建 | 宁德 | 福安市 | 0593 | 187****7336 | 阳泉 | 阳泉路81号附近 | 购物 | 超市便利 | 119.645493 | 27.072546 |
753 | 万悦烟酒商行 | 福建 | 宁德 | 宁德 | 0593 | 2530777 | 万达 | 万达华城d区天湖东路1442号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 119.54026 | 26.647703 |
754 | 明亮眼镜 | 福建 | 宁德 | 霞浦县 | 0593 | 6139991 | 霞浦县 | 太康路355号(百花新村) | 购物 | 眼镜店 | 120.014191 | 26.8843 |
755 | 苏果便利店 | 福建 | 宁德 | 福安市 | 0593 | 130****8380 | 万利广场 | 新华中路135号 | 购物 | 超市便利 | 119.647682 | 27.092878 |
756 | 美佳乐便利店 | 福建 | 宁德 | 宁德 | 0593 | 189****6699 | 万达 | 城东花苑4号楼110-111号 | 购物 | 超市便利 | 119.54052 | 26.647867 |
757 | 衣时代网 | 福建 | 宁德 | 宁德 | 0593 | 蕉城区 | 宁川北路金玉良城2号楼16号 | 购物 | 服装 | 119.540092 | 26.659546 | |
758 | 日用品店 | 福建 | 宁德 | 福安市 | 0593 | 135****7698 | 瑞景名仕城 | 铁军路瑞景名仕城-北区东北侧约40米 | 购物 | 超市便利 | 119.659653 | 27.091318 |
759 | 惠购超市 | 福建 | 宁德 | 福安市 | 0593 | 阳泉 | 阳泉路77号 | 购物 | 超市便利 | 119.645958 | 27.072508 | |
760 | 花仙子花艺 | 福建 | 宁德 | 霞浦县 | 0593 | 158****1156 | 霞浦县 | 太康路353号百丽花园11号楼103室 | 购物 | 花店 | 120.014488 | 26.886297 |
761 | 祥泰超市 | 福建 | 宁德 | 福安市 | 0593 | 151****5318 | 官村 | 天马南路2号天马广场(宁德市福安市南山路)金马市场路1号 | 购物 | 超市便利 | 119.655769 | 27.080921 |
762 | 宜佳食杂店 | 福建 | 宁德 | 福安市 | 0593 | 180****3106 | 甘棠镇 | 西门车站第5幢 | 购物 | 超市便利 | 119.633537 | 26.916325 |
763 | 本铅副食品店 | 福建 | 宁德 | 福鼎 | 0593 | 7268499 | 福鼎市 | 玉池路太姥山汽车站北侧约80米 | 购物 | 超市便利 | 120.249771 | 27.10239 |
764 | 华盛超市 | 福建 | 宁德 | 福鼎 | 0593 | 7264366;180****1336 | 福鼎市 | 寒碧路267号丽豪假日酒店(福鼎市太姥山镇秦晖路1号)寒碧路237号 | 购物 | 超市便利 | 120.248291 | 27.104778 |
765 | 苏师傅中友麻将机 | 福建 | 宁德 | 福安市 | 0593 | 189****1238 | 师部/后笼 | 新华中路43-11号 | 购物 | 更多购物场所 | 119.652016 | 27.090984 |
766 | 筑福食品商行 | 福建 | 宁德 | 福鼎 | 0593 | 187****3117 | 福鼎市 | 秦川路208号 | 购物 | 超市便利 | 120.250542 | 27.101976 |
767 | 爱眼城 | 福建 | 宁德 | 福鼎 | 0593 | 7277772 | 福鼎市 | 金安路6号 | 购物 | 眼镜店 | 120.251686 | 27.099154 |
768 | 佳乐鑫商场 | 福建 | 宁德 | 霞浦县 | 0593 | 霞浦县 | G228霞浦盐田中学北侧约110米 | 购物 | 超市便利 | 119.861412 | 26.848265 | |
769 | 茜茜便利店 | 福建 | 宁德 | 福鼎 | 0593 | 138****3702 | 福鼎市中心城区 | 中山南路523号 | 购物 | 超市便利 | 120.215904 | 27.316181 |
770 | 货郎先生 | 福建 | 宁德 | 福安市 | 0593 | 138****3211 | 福安市中心城区 | 新华北路26号 | 购物 | 购物 | 119.644783 | 27.093487 |
771 | 旭东海参 | 福建 | 宁德 | 霞浦县 | 0593 | 8813788 | 霞浦县 | 兴宁小区7号101D店面 | 购物 | 购物 | 120.014603 | 26.881113 |
772 | 王丽珍食品店 | 福建 | 宁德 | 霞浦县 | 0593 | 8753352 | 霞浦县 | 盐田新街63号 | 购物 | 杂货礼品 | 119.861435 | 26.846706 |
773 | 唐邦麻将机 | 福建 | 宁德 | 宁德 | 0593 | 138****6837;130****3756 | 蕉城区 | 芦坪路东海阳光嘉园西南侧约90米 | 购物 | 更多购物场所 | 119.522064 | 26.654024 |
774 | 鼎之声琴行 | 福建 | 宁德 | 福鼎 | 0593 | 0593-7863210 | 人本超市 | 大兴路5号 | 购物 | 乐器 | 120.215431 | 27.320328 |
775 | 鼎先电子 | 福建 | 宁德 | 福鼎 | 0593 | 139****1122;7805656 | 福鼎市中心城区 | 华派商城楼下 | 购物 | 数码产品 | 120.219902 | 27.320591 |
776 | 中国移动 | 福建 | 宁德 | 宁德 | 0593 | 134****1861 | 蕉城区 | 新侨开发区冠云大厦旁 | 购物 | 数码产品 | 119.599937 | 26.708566 |
777 | 百卉花艺 | 福建 | 宁德 | 福安市 | 0593 | 158****3331 | 福安市中心城区 | 街尾中南大厦1层店面C区 | 购物 | 花店 | 119.644363 | 27.08806 |
778 | 利家副食品 | 福建 | 宁德 | 宁德 | 0593 | 150****9950 | 蕉城区 | 东侨经济开发区东湖豪门5幢 | 购物 | 超市便利 | 119.54554 | 26.655542 |
779 | 阳光超市 | 福建 | 宁德 | 宁德 | 0593 | 2518889 | 蕉城区 | 东侨开发区福宁北路5号水岸阳光10号楼地下负一楼SA08室 | 购物 | 超市便利 | 119.556084 | 26.669361 |
780 | 丁香花店 | 福建 | 宁德 | 宁德 | 0593 | 2860893 | 红星美凯龙 | 闽东中路32号联信财富广场B3-136-1 | 购物 | 花店 | 119.549759 | 26.663551 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。