序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 红梅商店 | 江苏 | 常州 | 常州 | 0519 | 83210864 | 奔牛镇 | 南观菜市场内 | 购物 | 超市便利 | 119.815811 | 31.846073 |
662 | 清清超市 | 江苏 | 常州 | 常州 | 0519 | 139****0887 | 新北区 | 峨眉山路万家富20幢5号 | 购物 | 超市便利 | 119.808533 | 31.863094 |
663 | 佳特丰超市 | 江苏 | 常州 | 常州 | 0519 | 184****4100 | 奔牛镇 | 周龙庄68号 | 购物 | 超市便利 | 119.808685 | 31.8547 |
664 | 今世缘国缘国平烟酒 | 江苏 | 常州 | 常州 | 0519 | 83580870 | 厚余夏溪沿线 | 新东街33号国平烟酒夏溪新东街33号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 119.759587 | 31.707827 |
665 | 中联副食品商店 | 江苏 | 常州 | 常州 | 0519 | 83341609 | 湟里镇 | 湟东路德鑫大酒店西北侧约90米 | 购物 | 超市便利 | 119.717957 | 31.63434 |
666 | 供销社新华便民超市 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 0519-82512392 | 长荡湖 | 晨风西街与五叶南路交叉口西140米 | 购物 | 超市便利 | 119.637154 | 31.63545 |
667 | 恒发超市 | 江苏 | 常州 | 常州 | 0519 | 83317051 | 礼河卜弋 | 新街3号 | 购物 | 超市便利 | 119.807617 | 31.771551 |
668 | 桥东批发超市 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 82461780 | 金坛区其他 | 延河北路与育才路交叉口东20米 | 购物 | 超市便利 | 119.501625 | 31.819165 |
669 | 金泉超市 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 0519-82441097 | 金坛区 | 邮局对面南大街40号 | 购物 | 超市便利 | 119.460999 | 31.803644 |
670 | 大桥超市 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 82666660 | 薛埠镇 | 薛埠大街与沿河南路交叉路口西南侧 | 购物 | 超市便利 | 119.375801 | 31.715059 |
671 | 茅山批发部 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 0519-82662382 | 薛埠镇 | 茅西街103号 | 购物 | 批发店 | 119.372116 | 31.719763 |
672 | 车站商店 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 82482165;138****9122 | 金坛区 | 茅别线与302县道交叉口南40米 | 购物 | 超市便利 | 119.383759 | 31.829721 |
673 | 让利自选超市 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 0519-82681072 | 金坛区 | 南大街33号 | 购物 | 超市便利 | 119.436462 | 31.688082 |
674 | 镇南批发超市 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 0519-82681289 | 金坛区 | 南大街86号(唐王卫生院南) | 购物 | 超市便利 | 119.437088 | 31.684753 |
675 | 洋洋超市 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 82613041 | 金坛区 | 后阳街29号 | 购物 | 超市便利 | 119.51693 | 31.745749 |
676 | 万家乐超市 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 82621501 | 朱林镇 | 文化路与晨风路交叉口旁(朱林镇人大西) | 购物 | 超市便利 | 119.462891 | 31.737305 |
677 | 洪军食品 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 139****3235 | 金坛区 | 江南路85号甲-1021号 | 购物 | 杂货礼品 | 119.563141 | 31.747402 |
678 | 鹏鹏超市 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 0519-82889219 | 城西 | 西环一路208号 | 购物 | 超市便利 | 119.564217 | 31.74106 |
679 | 祥和副食品批发 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 华城二村 | 华城一村25-109室 | 购物 | 超市便利 | 119.593269 | 31.739445 | |
680 | 阳光商店 | 江苏 | 常州 | 金坛区 | 0519 | 137****9902 | 金坛区 | 沿河西路26号 | 购物 | 超市便利 | 119.571472 | 31.740992 |
681 | 广发百货 | 江苏 | 常州 | 溧阳 | 0519 | 87309060 | 昆仑 | 图塘路466号 | 购物 | 超市便利 | 119.491898 | 31.437618 |
682 | 来得乐超市 | 江苏 | 常州 | 溧阳 | 0519 | 0519-87225099 | 溧阳市 | 煤建路9-1号 | 购物 | 超市便利 | 119.481369 | 31.428156 |
683 | 永兴商店 | 江苏 | 常州 | 溧阳 | 0519 | 市府周边 | 城南路庄家村62号 | 购物 | 超市便利 | 119.496025 | 31.417309 | |
684 | 玉芳商店 | 江苏 | 常州 | 溧阳 | 0519 | 87220363 | 市府周边 | 城南路70号 | 购物 | 超市便利 | 119.494644 | 31.416063 |
685 | 旺隆超市 | 江苏 | 常州 | 溧阳 | 0519 | 87283295 | 高静园 | 粮食新村28号东门黄家村12号 | 购物 | 超市便利 | 119.498566 | 31.427031 |
686 | 光华副食经营部 | 江苏 | 常州 | 溧阳 | 0519 | 87309703 | 昆仑 | 凤凰路38号1号楼 | 购物 | 超市便利 | 119.48616 | 31.439392 |
687 | 明龙副食商店 | 江苏 | 常州 | 溧阳 | 0519 | 溧阳市 | 煤建路73号 | 购物 | 超市便利 | 119.4814 | 31.434246 | |
688 | 清溪便民超市 | 江苏 | 常州 | 溧阳 | 0519 | 87221336 | 溧阳市 | 清溪花园二区一幢201室煤建路 | 购物 | 超市便利 | 119.4813 | 31.433304 |
689 | 华芬烟酒 | 江苏 | 常州 | 溧阳 | 0519 | 87467167 | 溧阳市 | 茶亭供销社商场(古县北路西) | 购物 | 烟酒茶叶 | 119.454361 | 31.361588 |
690 | 惠华超市 | 江苏 | 常州 | 溧阳 | 0519 | 87469040 | 溧阳市其他 | S241(天目路) | 购物 | 超市便利 | 119.454217 | 31.361407 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。