序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 九洲超市 | 江苏 | 徐州 | 丰县 | 0516 | 132****1592 | 丰县 | 顺河商贸城(丰县顺河镇政府南) | 购物 | 超市便利 | 116.558502 | 34.838966 |
452 | 凤鸣超市 | 江苏 | 徐州 | 丰县 | 0516 | 158****7485 | 丰县 | 聚源路37号 | 购物 | 超市便利 | 116.457848 | 34.73946 |
453 | 天赐超市 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 0516 | 159****0639 | 沛县其他 | Y024 | 购物 | 超市便利 | 116.838472 | 34.719107 |
454 | 百惠超市 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 0516 | 红光路 | 新沛路41号 | 购物 | 超市便利 | 116.950684 | 34.718735 | |
455 | 红光超市 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 0516 | 139****8857 | 红光路 | 金山花园北门108号(回味从前北50米) | 购物 | 超市便利 | 116.949211 | 34.729408 |
456 | 草庙批发部 | 江苏 | 徐州 | 丰县 | 0516 | 150****2139 | 丰县 | 复兴街150号 | 购物 | 杂货礼品 | 116.680769 | 34.611469 |
457 | 惠客批发超市 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 158****1034 | 铜山区 | 刘集卫生院对过 | 购物 | 超市便利 | 117.062302 | 34.355873 |
458 | 供销社百货店 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 137****6982 | 铜山区 | 大彭街路南 | 购物 | 超市便利 | 117.07756 | 34.282001 |
459 | 金辉批发部 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 龟山汉墓 | 临黄七组大门口 | 购物 | 超市便利 | 117.114716 | 34.301643 | |
460 | 香佳超市 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 130****8531 | 子房山 | 响山路南侧贵邦俊园商5-3 | 购物 | 超市便利 | 117.216072 | 34.271702 |
461 | 阳光烟酒 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 楚王陵 | 郭庄路与备战路交叉口备战路永固小区门面房一号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 117.231155 | 34.240677 | |
462 | 苏北超市 | 江苏 | 徐州 | 丰县 | 0516 | 丰县 | 凤王线与人民路交叉口东140米 | 购物 | 超市便利 | 116.503014 | 34.672001 | |
463 | 吉祥超市 | 江苏 | 徐州 | 丰县 | 0516 | 中阳商城 | 人民路 | 购物 | 超市便利 | 116.591286 | 34.693699 | |
464 | 金缘批发部 | 江苏 | 徐州 | 丰县 | 0516 | 中阳商城 | 古丰街与人民路交叉路口西南侧 | 购物 | 超市便利 | 116.592064 | 34.693272 | |
465 | 孟威批发部 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 0516 | 89731473 | 沛县其他 | 更古街7号西北方向90米 | 购物 | 超市便利 | 116.837902 | 34.719402 |
466 | 蕊蕊超市 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 0516 | 沛县其他 | 321省道与348乡道交叉口东南50米 | 购物 | 超市便利 | 116.756897 | 34.715622 | |
467 | 欣欣超市 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 0516 | 151****6541 | 沛县 | 市场南路锦绣阳光小区西南侧约160米 | 购物 | 超市便利 | 116.960258 | 34.622662 |
468 | 四通批发部 | 江苏 | 徐州 | 贾汪区 | 0516 | 贾汪区中心城区 | 前委路商城小区(前委路)西北侧约150米 | 购物 | 超市便利 | 117.445473 | 34.443329 | |
469 | 兴海批发 | 江苏 | 徐州 | 贾汪区 | 0516 | 87615870 | 贾汪区中心城区 | 彭鲁商城院内127号 | 购物 | 批发店 | 117.444717 | 34.443745 |
470 | 王君善百货批发 | 江苏 | 徐州 | 贾汪区 | 0516 | 87612771 | 贾汪区中心城区 | 同乐巷与中安巷交叉口东南40米 | 购物 | 批发店 | 117.444557 | 34.444508 |
471 | 中华商店 | 江苏 | 徐州 | 贾汪区 | 0516 | 181****0856 | 贾汪区 | 贾柳线青山泉镇求实小学东南300米 | 购物 | 超市便利 | 117.328415 | 34.401814 |
472 | 时光超市 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 龟山汉墓 | 富康药店(九里农业机械监理所西北)附近 | 购物 | 超市便利 | 117.122002 | 34.318207 | |
473 | 人人家超市 | 江苏 | 徐州 | 睢宁县 | 0516 | 88411515 | 魏集镇 | 顺泰路魏集镇魏集小学北侧约170米 | 购物 | 超市便利 | 117.96283 | 34.02169 |
474 | 宏建超市 | 江苏 | 徐州 | 睢宁县 | 0516 | 睢宁一中 | 文学北路83号 | 购物 | 超市便利 | 117.954338 | 33.90773 | |
475 | 大红门超市 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 0516 | 沛县 | 253省道 | 购物 | 超市便利 | 117.021591 | 34.515564 | |
476 | 方圆超市 | 江苏 | 徐州 | 贾汪区 | 0516 | 贾汪区中心城区 | 泉旺路13号 | 购物 | 超市便利 | 117.447105 | 34.444904 | |
477 | 易捷便利店 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 85756988 | 西苑 | 矿山路24-26号 | 购物 | 超市便利 | 117.155693 | 34.266365 |
478 | 东方超市 | 江苏 | 徐州 | 邳州市 | 0516 | 邳州市 | (金虎小区东) | 购物 | 超市便利 | 117.786995 | 34.303539 | |
479 | 百惠超市 | 江苏 | 徐州 | 睢宁县 | 0516 | 152****7798 | 官山镇 | 104国道与府前路交口(国家级疟疾监测点东) | 购物 | 超市便利 | 117.88076 | 33.802322 |
480 | 李华批发超市 | 江苏 | 徐州 | 睢宁县 | 0516 | 187****1118 | 官山镇 | 官山街与府前路交叉口东北100米 | 购物 | 超市便利 | 117.880913 | 33.803139 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。