| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 美宜佳 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 132****1118;137****9624 | 河南岸片区 | 银岭路与南岸路交叉口北20米 | 购物 | 超市便利 | 114.420662 | 23.066425 |
| 242 | 快迪 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 7828587 | 麦地片区 | 麦地东一路9号 | 购物 | 超市便利 | 114.411179 | 23.064999 |
| 243 | 美宜佳 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2285036 | 鹅岭 | 鹅岭南路11-10号 | 购物 | 超市便利 | 114.395233 | 23.07712 |
| 244 | 乐旺百货 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 8243686 | 惠环广场 | 和畅二路惠州迈卡悦品酒店北侧约110米 | 购物 | 超市便利 | 114.362747 | 23.03948 |
| 245 | 日佳百货 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 8246779 | 马过渡 | 下坑一区三巷与下坑一区六巷交叉口正南方向30米左右 | 购物 | 超市便利 | 114.351845 | 23.036863 |
| 246 | 钟记百货 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 183****4264;181****4420 | 仲恺陈江 | 吉山村惠嘉路 | 购物 | 杂货礼品 | 114.309708 | 23.006697 |
| 247 | 南祥百货 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 136****6626 | 仲恺陈江 | 惠风五路18号三华工业园对面 | 购物 | 超市便利 | 114.355286 | 23.039314 |
| 248 | 英福百货 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 仲恺陈江 | 和畅二路 | 购物 | 杂货礼品 | 114.363174 | 23.040947 | |
| 249 | 红梅百货 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2603184 | 惠环广场 | 松山下村第四排3L号 | 购物 | 超市便利 | 114.364441 | 23.039551 |
| 250 | 启华糖烟酒 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 5862095 | 西湖下角 | 江边路10号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 114.399986 | 23.103733 |
| 251 | 好益佳百货 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 159****7889 | 仲恺陈江 | 惠风西三路平南工业区好益佳百货 | 购物 | 超市便利 | 114.342834 | 23.008348 |
| 252 | 佳兴茶烟酒商行 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 仲恺陈江 | 东星路9号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 114.323959 | 22.992561 | |
| 253 | 益群商店 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 西湖下角 | 埔前街6号 | 购物 | 超市便利 | 114.39772 | 23.101273 | |
| 254 | 巧巧日杂 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 132****0258 | 仲恺陈江 | 东升贝陈村13号 | 购物 | 购物 | 114.301987 | 22.993378 |
| 255 | 佳惠便利店 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 仲恺陈江 | 仲恺六路禹洲·嘉誉观澜西北侧约80米 | 购物 | 超市便利 | 114.300781 | 22.993052 | |
| 256 | 美宜佳 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 135****4920 | 仲恺陈江 | 白云路45号 | 购物 | 超市便利 | 114.315178 | 23.003735 |
| 257 | 惠兴百货商行 | 广东 | 惠州 | 惠阳 | 0752 | 仲恺陈江 | 204县道 | 购物 | 购物 | 114.358582 | 23.003038 | |
| 258 | 惠彬百货 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 仲恺陈江 | 和畅西三路59号 | 购物 | 超市便利 | 114.343842 | 23.004375 | |
| 259 | 耀发百货 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 仲恺陈江 | 仲凯平南工业区惠风西二路6号宏伍厂对面 | 购物 | 超市便利 | 114.346558 | 23.007996 | |
| 260 | 榕江超市 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 仲恺陈江 | 仲恺高新区陈江街道办仲恺六路256号三星东门 | 购物 | 超市便利 | 114.310417 | 22.996258 | |
| 261 | 顺兴批发部 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 0752-8247468 | 仲恺陈江 | 和畅五路西83号 | 购物 | 超市便利 | 114.34848 | 23.037777 |
| 262 | 美嘉百货 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 131****8998 | 仲恺陈江 | 泮田大道与A52乡道交叉口北20米 | 购物 | 超市便利 | 114.333321 | 22.991848 |
| 263 | 大众商行 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 135****5095 | 仲恺陈江 | 泮田大道大众商行(大欣集团第七区附近) | 购物 | 购物 | 114.331238 | 22.993963 |
| 264 | 汇佳百货 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 8241828 | 惠环广场 | 和畅二路松山下村56-1号汇佳百货 | 购物 | 超市便利 | 114.362778 | 23.040386 |
| 265 | 欧村川华粮油副食批发部 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 158****2752 | 马过渡 | 沙欧路14号 | 购物 | 购物 | 114.346298 | 23.036928 |
| 266 | 锦溪茶烟酒商店 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 158****2659 | 马过渡 | 惠风五路86号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 114.351936 | 23.037518 |
| 267 | 快迪便利店 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 153****1852 | 惠州学院 | 演达大道63号香榭园1号楼07号商铺(石湖苑西南) | 购物 | 超市便利 | 114.428299 | 23.03163 |
| 268 | 鑫鑫日杂店 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 西湖下角 | 江边路7号b座b梯 | 购物 | 购物 | 114.40052 | 23.102903 | |
| 269 | 茂盛批发部 | 广东 | 惠州 | 惠阳 | 0752 | 138****0941 | 惠阳区 | 大亚湾西区新寮村新寮农贸市场 | 购物 | 超市便利 | 114.434425 | 22.762173 |
| 270 | 永新百货 | 广东 | 惠州 | 惠阳 | 0752 | 惠阳区 | 响水北路32号 | 购物 | 超市便利 | 114.480415 | 22.744698 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。