序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 盈丰自选商场 | 广东 | 惠州 | 惠阳 | 0752 | 3763305 | 土湖白云坑 | 本湖本因坊宝家园11栋 | 购物 | 超市便利 | 114.452477 | 22.779472 |
32 | 顺和文具 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2686719 | 南坛路 | 南门路2-4号 | 购物 | 办公用具 | 114.404938 | 23.086121 |
33 | 魏新记茗茶 | 广东 | 惠州 | 惠阳 | 0752 | 3873666 | 中山路万顺路 | 中山三路6号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 114.474907 | 22.783966 |
34 | 361° | 广东 | 惠州 | 博罗县 | 0752 | 6636361 | 罗阳县城 | 北门路89号一景大厦F1层 | 购物 | 运动户外 | 114.282845 | 23.168505 |
35 | 361° | 广东 | 惠州 | 博罗县 | 0752 | 6133061 | 罗阳县城 | 商业街万信佳广场A007号铺 | 购物 | 运动户外 | 114.286613 | 23.166174 |
36 | 361° | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 平湖门 | 环城西一路39号(西湖步行街大电视旁) | 购物 | 运动户外 | 114.405159 | 23.092901 | |
37 | 361° | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 131****8082 | 花边岭广场 | 横江三路数码商业街南段一楼S134-136号 | 购物 | 运动户外 | 114.412788 | 23.077206 |
38 | 361° | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 平湖门 | 环城西二路38号丽日湖畔生活购物广场西湖店F5层 | 购物 | 运动户外 | 114.401558 | 23.089342 | |
39 | 361° | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 南坛路 | 惠南坛东路14-6号 | 购物 | 运动户外 | 114.408577 | 23.081278 | |
40 | 361° | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 134****7850 | 沥林镇 | 塘角站市场街住宅1楼 | 购物 | 运动户外 | 114.227364 | 22.974394 |
41 | adidas | 广东 | 惠州 | 惠东县 | 0752 | 平山 | 惠东大道东华花世界名店城12号 | 购物 | 运动户外 | 114.722946 | 22.985802 | |
42 | adidas | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 7822703 | 三栋镇 | 演达路11号港惠新天地北区F4层N427号商铺 | 购物 | 运动户外 | 114.446419 | 22.985264 |
43 | CONVERSE | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 江北 | 文昌一路9号惠州华茂天地3楼3135号 | 购物 | 鞋靴 | 114.414467 | 23.103876 | |
44 | Kappa | 广东 | 惠州 | 惠阳 | 0752 | 土湖白云坑 | 金惠大道13号天虹商场3楼 | 购物 | 运动户外 | 114.450859 | 22.787361 | |
45 | 班尼路 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 江北 | 云山西路16号丽日购物广场江北店F3层 | 购物 | 服装 | 114.411789 | 23.107346 | |
46 | Baleno | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 平湖门 | 中山西路36号金城大厦1楼 | 购物 | 服装 | 114.403915 | 23.09255 | |
47 | 李宁 | 广东 | 惠州 | 博罗县 | 0752 | 4006100011 | 罗阳县城 | 商业中街212-216号 | 购物 | 运动户外 | 114.286163 | 23.166111 |
48 | LI-NING | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2520519 | 东湖 | 永旺惠州购物中心2层 | 购物 | 运动户外 | 114.42923 | 23.08617 |
49 | 李宁 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 4006100011 | 河南岸片区 | 演达大道港惠购物中心北区F4层N406号铺 | 购物 | 运动户外 | 114.416069 | 23.06814 |
50 | 李宁 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2672760 | 花边岭广场 | 麦地路58号君尚百货惠州麦地店F5层5041A | 购物 | 服装 | 114.413284 | 23.074274 |
51 | 天梭表Tissot | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2672595 | 花边岭广场 | 麦地路60号 | 购物 | 钟表 | 114.413101 | 23.074577 |
52 | 361° | 广东 | 惠州 | 惠阳 | 0752 | 150****6528 | 淡水 | 崇雅路26号 | 购物 | 运动户外 | 114.470955 | 22.793703 |
53 | 鑫发针车行 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 135****8080 | 小金口 | 惠州大道小金段361号 | 购物 | 自行车/电动车 | 114.412933 | 23.174019 |
54 | 新顺佳百货 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2098218 | 仲恺陈江 | 惠风东二路 | 购物 | 超市便利 | 114.361801 | 23.016562 |
55 | 快乐 | 广东 | 惠州 | 惠阳 | 0752 | 惠阳区 | 万顺三路 | 购物 | 超市便利 | 114.471535 | 22.773251 | |
56 | 新世界购物广场 | 广东 | 惠州 | 惠阳 | 0752 | 6518333 | 惠阳区 | 三五六省道沙田市场对面 | 购物 | 超市便利 | 114.548859 | 22.859821 |
57 | 英伦眼镜 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2225967 | 南坛路 | 南坛东路12号新联兴广场一层11号(南坛小学往右100米) | 购物 | 眼镜店 | 114.407768 | 23.081417 |
58 | 蓝月亮生活超市 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2680022 | 西湖下角 | 下角中路29号第1层11号 | 购物 | 超市便利 | 114.393082 | 23.104149 |
59 | 金宝购物 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 0752-2826144 | 江北 | 江畔花园C区外围1-2层 | 购物 | 超市便利 | 114.412582 | 23.104235 |
60 | 湖盛商店 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 平湖门 | 环城西一路39号 | 购物 | 超市便利 | 114.40345 | 23.093012 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。