| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 大荣食品行 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2153434 | 东湖 | 东湖三街36号 | 购物 | 超市便利 | 114.425865 | 23.084332 |
| 392 | 杨洋茶庄 | 广东 | 惠州 | 惠阳 | 0752 | 134****0809 | 土湖白云坑 | 府东北街中区华府东门25号铺 | 购物 | 烟酒茶叶 | 114.456612 | 22.791553 |
| 393 | 翠园茶居 | 广东 | 惠州 | 惠东县 | 0752 | 135****7038 | 华侨城 | 营利街82号富利花园 | 购物 | 购物 | 114.719711 | 22.976589 |
| 394 | 茗山茶艺苑 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2394588 | 麦地片区 | 麦岸路8-6号华泰大厦8号 | 购物 | 购物 | 114.409668 | 23.072975 |
| 395 | 东江饭店 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2363308 | 水口 | 东江工业区东江大道11号 | 购物 | 更多购物场所 | 114.466003 | 23.130123 |
| 396 | 南波苑 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 0752-2772222 | 麦地片区 | 花边南路33-2号二楼 | 购物 | 购物 | 114.411446 | 23.069319 |
| 397 | 古道问茶 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 0752-2889263 | 江北 | 三新北路丽格公寓东侧 | 购物 | 烟酒茶叶 | 114.41069 | 23.118162 |
| 398 | 乐购便利店 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 136****2518 | 江北 | 新沥一路31号小区17-之102铺 | 购物 | 超市便利 | 114.426155 | 23.116388 |
| 399 | 天和购物广场 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2318000 | 水口 | 东江工业区(近东江邮局) | 购物 | 购物 | 114.464211 | 23.125765 |
| 400 | 西湖茶庄 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2207668 | 南坛路 | 惠沙堤下路金雅苑首层龙船街13-25号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 114.406769 | 23.085505 |
| 401 | 泡泡面包便利店 | 广东 | 惠州 | 博罗县 | 0752 | 罗阳县城 | 人民路62号 | 购物 | 超市便利 | 114.280533 | 23.164392 | |
| 402 | 荣华商场 | 广东 | 惠州 | 惠阳 | 0752 | 180****0485 | 惠阳区 | 大亚湾龙海街120号对面 | 购物 | 超市便利 | 114.540817 | 22.712992 |
| 403 | 新华文具门市 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 7791968 | 龙城片区 | 新兴路9号(龙门县卫生局北) | 购物 | 办公用具 | 114.255074 | 23.727325 |
| 404 | 劲霸男装 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 135****3071 | 龙城片区 | 新兴路彩龙商业街C1幢第103-104号 | 购物 | 服装 | 114.25576 | 23.728853 |
| 405 | 大众视光 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 7883000 | 龙城片区 | 龙城街道西林路26号(农业银行对面) | 购物 | 眼镜店 | 114.259506 | 23.724655 |
| 406 | 西林市场 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 龙城片区 | 环城东路45号 | 购物 | 集市 | 114.259766 | 23.724459 | |
| 407 | 百乐酒业贸易有限公司 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 7889968 | 龙城片区 | 太平新路93号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 114.258408 | 23.732212 |
| 408 | 贵人鸟体育 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 永汉一带 | 增龙路永汉车站西侧约70米 | 购物 | 运动户外 | 113.974632 | 23.568727 | |
| 409 | 读者书店 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 7791432 | 龙城片区 | 环城南路13号 | 购物 | 书店音像 | 114.252068 | 23.726715 |
| 410 | 世纪眼镜 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 龙城片区 | 西林路龙城第三小学西南侧约60米 | 购物 | 眼镜店 | 114.258347 | 23.725698 | |
| 411 | 学而优书店 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 7302797 | 龙门县 | 平陵街道平陵中学东南90米(易发大道东) | 购物 | 书店音像 | 114.346611 | 23.650391 |
| 412 | 供销市场 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 7780793 | 龙城片区 | 太平新路136号 | 购物 | 集市 | 114.259216 | 23.7316 |
| 413 | 新美居家俬城 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 134****5601 | 龙城片区 | 龙新公路边星晖家园第3座202.203商铺 | 购物 | 购物 | 114.254387 | 23.736872 |
| 414 | 茗泉茶庄 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 龙城片区 | 县城西林路(邮政局旁) | 购物 | 烟酒茶叶 | 114.270126 | 23.720581 | |
| 415 | 红蜻蜓 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 龙城片区 | 新兴路12号附近 | 购物 | 鞋靴 | 114.255554 | 23.727741 | |
| 416 | 大光明眼镜 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 永汉一带 | 永汉镇增龙路59号(永汉镇人民政府南) | 购物 | 眼镜店 | 113.973328 | 23.568336 | |
| 417 | 美利达自行车 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 189****7150 | 龙城片区 | 环城东路66号 | 购物 | 自行车/电动车 | 114.260773 | 23.723061 |
| 418 | 蜘蛛王 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 龙城片区 | 新兴路2号 | 购物 | 鞋靴 | 114.255173 | 23.727308 | |
| 419 | 乔丹体育 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 龙城片区 | 彩龙商业街A101号 | 购物 | 运动户外 | 114.255623 | 23.729021 | |
| 420 | 天友竹木机械制造厂 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 135****4768 | 龙城片区 | 龙蓝路与王新路交叉口南60米 | 购物 | 购物 | 114.253662 | 23.733723 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。