序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | 兰敏 | 四川 | 成都 | 新津区 | 028 | 二十一街区 | 武阳西路194号 | 购物 | 服装 | 103.805046 | 30.413143 | |
692 | 中天电脑 | 四川 | 成都 | 新津区 | 028 | 83669207 | 五津 | 五津东路305号 | 购物 | 数码产品 | 103.814941 | 30.416061 |
693 | 金兰丝绸 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 86754771 | 骡马市 | 顺城大街361号(文殊院地铁站E口步行490米) | 购物 | 服饰鞋包 | 104.070625 | 30.669809 |
694 | 樱花丝绸 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 136****9678 | 骡马市 | 正府街28号(文殊院地铁站H口步行420米) | 购物 | 服饰鞋包 | 104.070625 | 30.669947 |
695 | 染房街小商品市场 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 84258846 | 天府广场/盐市口 | 梨花街2号四川书市 | 购物 | 集市 | 104.068932 | 30.655521 |
696 | 美又多服装城 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 机投 | 机投镇万福西二街4号 | 购物 | 服装 | 103.980164 | 30.650183 | |
697 | 玉林通讯 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 135****8067 | 玉林/芳草街 | 玉林东路8号附10号 | 购物 | 数码产品 | 104.061264 | 30.629681 |
698 | 东洋公主服饰 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 86722397 | 春熙路 | 青年路8号九龙广场F1层 | 购物 | 服装 | 104.072327 | 30.657171 |
699 | 华华商店 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 双林路 | 双林中横路34号 | 购物 | 超市便利 | 104.1101 | 30.651787 | |
700 | 天衣无缝 | 四川 | 成都 | 青白江区 | 028 | 133****2618 | 青白江区 | 政府中路91号 | 购物 | 服饰鞋包 | 104.253235 | 30.879629 |
701 | 紫雨电脑 | 四川 | 成都 | 新津区 | 028 | 028-82530208 | 五津 | 五津北路84号附3号 | 购物 | 数码产品 | 103.81205 | 30.417889 |
702 | Wowo | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 4000520522;61333607 | 大石路 | 一环路西一段88号1幢1层90号 | 购物 | 超市便利 | 104.040833 | 30.647455 |
703 | 柠檬草饰品家居 | 四川 | 成都 | 崇州市 | 028 | 上南街 | 小东街153号 | 购物 | 家具家居 | 103.675816 | 30.626028 | |
704 | 万福鲜花店 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 139****5352 | 新南门 | 林荫街21号附7号 | 购物 | 花店 | 104.070938 | 30.637045 |
705 | tutuanna | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 85038020 | 科华北路 | 科华中路2号王府井购物中心3F | 购物 | 服装 | 104.076057 | 30.619394 |
706 | 花语轩手工坊 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 130****6263 | 北较场 | 人民中路二段70号时代凯悦大厦2单元1809室(近远东百货) | 购物 | 购物 | 104.066811 | 30.671219 |
707 | 九九文具 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 85532856 | 玉林/芳草街 | 华姿路4号(玉林中学对面) | 购物 | 办公用具 | 104.053673 | 30.625706 |
708 | 九九文具 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 86762330 | 顺城大街/天府广场 | 鼓楼洞街28号(太升南路地铁站D口步行370米) | 购物 | 办公用具 | 104.073189 | 30.664633 |
709 | 三星智能手机体验店 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 62493022 | 春熙路 | 春熙路大科甲巷25号 | 购物 | 数码产品 | 104.078812 | 30.653622 |
710 | 衣时屋品牌折扣 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 136****9359 | 琴台 | 芳邻路1号附10号 | 购物 | 特卖折扣 | 104.042351 | 30.655394 |
711 | 红旗连锁便利店 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 028-85086870 | 双楠 | 燃灯寺北路190号 | 购物 | 超市便利 | 104.035408 | 30.646902 |
712 | 成都国际商贸城 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 028-83578888 | 新都物流基地 | 聚霞路1号 | 购物 | 商场 | 104.082626 | 30.795345 |
713 | 悠扬琴行 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 028-85454646 | 新南门 | 致民路34号附21-23号 | 购物 | 乐器 | 104.077255 | 30.642015 |
714 | 零点副食 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 85341085 | 石羊场 | 石羊场仁和街179号 | 购物 | 超市便利 | 104.029335 | 30.582186 |
715 | 麓镇 | 四川 | 成都 | 双流区 | 028 | 028-85761333 | 天府新区 | 麓山大道二段18号 | 购物 | 商场 | 104.093964 | 30.482611 |
716 | 环太四川特产 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 85582789 | 梁家巷 | 一环路北三段75号 | 购物 | 购物 | 104.083328 | 30.682055 |
717 | 百伦新宸百货 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 028-83705385 | 北大街 | 东大街24号 | 购物 | 商场 | 103.943352 | 30.983444 |
718 | 全家便利店 | 四川 | 成都 | 成都 | 028 | 87449321 | 红牌楼 | 董家湾北街2号附214-215号 | 购物 | 超市便利 | 104.030762 | 30.63168 |
719 | 大众服装店 | 四川 | 成都 | 双流区 | 028 | 135****8084 | 华阳 | 簸箕街124号世发家园 | 购物 | 服装 | 104.055206 | 30.503944 |
720 | 永辉超市 | 四川 | 成都 | 温江区 | 028 | 87609503 | 珠江国际 | 光华大道三段1645号 | 购物 | 超市便利 | 103.854249 | 30.686549 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。