序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 鸿盛超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 151****9821 | 李石经济开发区 | 高丽花园5号楼 | 购物 | 超市便利 | 123.724075 | 41.824394 |
542 | 彩凤自选商场 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 望花大街/北镇街 | 新星中学旁农业银行 | 购物 | 超市便利 | 123.786537 | 41.844727 | |
543 | 大地红超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 东洲商场 | 宁安路20号盛世金秋 | 购物 | 超市便利 | 124.049286 | 41.860279 | |
544 | 惠泽超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 130****1886 | 海城 | 海城一路16号 | 购物 | 超市便利 | 123.822487 | 41.850758 |
545 | 星光综合超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 56491689 | 丹东路 | 光明街星光家园2号楼 | 购物 | 超市便利 | 123.816444 | 41.852501 |
546 | 福吉庆超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 李石经济开发区 | 国际鑫城29号楼 | 购物 | 超市便利 | 123.725006 | 41.827751 | |
547 | 小卖店 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 东洲商场 | 腈纶小区3号楼 | 购物 | 超市便利 | 124.052704 | 41.870174 | |
548 | 百家购超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 138****9941 | 城东新区 | 新城路东新湖国际一期北门临江路东45-7号10号门市 | 购物 | 超市便利 | 123.969878 | 41.883108 |
549 | 上品 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 劳动公园 | 礼泉路31号公园一校东门 | 购物 | 服饰鞋包 | 123.92807 | 41.870029 | |
550 | 盛旺德超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 望花大街/北镇街 | 雷锋路西丰街欣的花园2号楼1室 | 购物 | 超市便利 | 123.780258 | 41.846741 | |
551 | 恒洁超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 189****1199 | 将军 | 浑河北路70号楼西3门市 | 购物 | 超市便利 | 123.889627 | 41.869886 |
552 | 广源批发商店 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 024-52649666 | 李石经济开发区 | 开发区顺发路悦府鑫城小区66-11号楼M4 | 购物 | 超市便利 | 123.722282 | 41.823063 |
553 | 乐园超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 187****0220 | 李石经济开发区 | 顺发路与文曲街交叉口东200米 | 购物 | 超市便利 | 123.728302 | 41.82114 |
554 | 美如家超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 151****9801 | 将军 | 新城路西段3-5号A1室 | 购物 | 超市便利 | 123.89946 | 41.879601 |
555 | 张氏商行凯撒皮草 | 辽宁 | 抚顺 | 清原满族自治县 | 024 | 186****6333 | 县中心城区 | 清河路58-3号门市 | 购物 | 服装 | 124.93293 | 42.101562 |
556 | 惠康中韩超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 58349559 | 李石经济开发区 | 李石经济开发区阳光丽景北门 | 购物 | 超市便利 | 123.724304 | 41.822617 |
557 | 永恒超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 望花区 | 五老新区83栋一单元 | 购物 | 超市便利 | 123.867552 | 41.824357 | |
558 | 鑫洋超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 4008060789 | 李石经济开发区 | 李石开发区文曲街42号沈抚新城实验学校北门 | 购物 | 超市便利 | 123.726639 | 41.824657 |
559 | 邻家超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 024-56380417 | 海城 | 光明街惠缘家居19号楼1单元北门 | 购物 | 超市便利 | 123.816399 | 41.848927 |
560 | 浅秋毛衣直营店 | 辽宁 | 抚顺 | 新宾满族自治县 | 024 | 县中心城区 | 肇兴路67号 | 购物 | 服装 | 125.03624 | 41.729359 | |
561 | 兴达超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 丹东路 | 丹东路罗曼大酒店南行30米 | 购物 | 超市便利 | 123.818977 | 41.853699 | |
562 | 站前乐购 | 辽宁 | 抚顺 | 清原满族自治县 | 024 | 53021621 | 清原客运站 | 柴河路48-3号 | 购物 | 超市便利 | 124.93557 | 42.103756 |
563 | 昆仑好客 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺县 | 024 | 后安镇 | 中国石油加油站(沈通线北) | 购物 | 超市便利 | 124.213086 | 41.712766 | |
564 | 鸿晨超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 152****3270 | 雷锋体育场 | 葛布路21号 | 购物 | 超市便利 | 123.858963 | 41.868034 |
565 | 易捷便利店 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 望花区 | 盘南路与盘山街交叉路口北侧(盘北社区南侧约50米) | 购物 | 超市便利 | 123.870287 | 41.815461 | |
566 | 亮哥平价超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 李石经济开发区 | 李石经济开发区顺飞路97号圣大英伦国际一栋楼 | 购物 | 超市便利 | 123.705231 | 41.81752 | |
567 | 昱鑫超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 海城 | 盖县街与雷锋路(东段)交叉口北60米 | 购物 | 超市便利 | 123.818542 | 41.850479 | |
568 | 欣琪超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 136****9665 | 高湾 | 御龙湾29号楼 | 购物 | 超市便利 | 123.777298 | 41.865253 |
569 | 登润食品保真超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 52722183 | 浙商/天朗 | 裕民路新世纪家园十二号楼一楼 | 购物 | 超市便利 | 123.890999 | 41.863529 |
570 | 海洋超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 56119166 | 高湾 | 高湾经济开发区高阳路皇家海岸d号楼 | 购物 | 超市便利 | 123.745705 | 41.867123 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。