序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | 云烟酒茶 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 139****8658 | 新亚洲体育城 | 星耀路338 | 购物 | 烟酒茶叶 | 102.763557 | 24.951691 |
512 | 晓琼副食 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 白龙新区 | 龙华路蒋家营278号 | 购物 | 超市便利 | 102.740883 | 25.063078 | |
513 | 云芳百货批发部 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 189****3408 | 云锡花园 | 云锡花园一期商铺22栋14号 | 购物 | 超市便利 | 102.736588 | 25.072001 |
514 | 昆仑好客 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63807589 | 虹桥车市 | 东三环金色交响家园 | 购物 | 超市便利 | 102.775475 | 25.046286 |
515 | 吉庆超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 官渡区 | 中营村2组 | 购物 | 超市便利 | 102.739937 | 24.94614 | |
516 | 阳光超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 棕树营 | 丹霞路277号集成花园幢 | 购物 | 超市便利 | 102.679459 | 25.036016 | |
517 | 好朋友便利店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 159****7428 | 云锡花园 | 金辰街道小坝云锡花园一期西区10-15 | 购物 | 超市便利 | 102.736664 | 25.072735 |
518 | 红军便利 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 135****2689 | 滨江俊园 | 盘江东路173号 | 购物 | 超市便利 | 102.71331 | 25.061762 |
519 | 易捷便利店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 158****5870 | 关上 | G78汕昆高速与关东停车场交叉口东南80米 | 购物 | 超市便利 | 102.756912 | 25.014296 |
520 | 易捷便利店碧鸡西加油站 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 西山区 | G56杭瑞高速出口与G56杭瑞高速交叉口东南360米 | 购物 | 超市便利 | 102.595367 | 24.966429 | |
521 | 宏达超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 187****8939 | 官南大道 | 官南路五彩点金苑小区正门(五彩点金苑东南) | 购物 | 超市便利 | 102.728173 | 24.984559 |
522 | 金湾便利店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 68351090 | 凤凰新村 | 联盟路336-338号 | 购物 | 超市便利 | 102.720078 | 25.05986 |
523 | 永鑫商店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 159****6716 | 小菜园 | 宿舍昆明市市政工程有限公司门口永鑫商店 | 购物 | 超市便利 | 102.71077 | 25.056917 |
524 | 洪兴副食店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63835029 | 虹桥车市 | 金色交响家园花语7栋26号 | 购物 | 超市便利 | 102.772552 | 25.044331 |
525 | 昆仑好客 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 156****0097 | 丰宁小区 | 西站16号 | 购物 | 超市便利 | 102.688187 | 25.053102 |
526 | 益福隆超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 157****1794 | 丰宁小区 | 红菱路341-417号开关厂6栋1层 | 购物 | 超市便利 | 102.686699 | 25.051197 |
527 | 一心堂 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 68810152;136****1948 | 大观楼 | 西华小区商住1幢1单元101号 | 购物 | 眼镜店 | 102.682899 | 25.030598 |
528 | 之佳便利 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 158****1670 | 穿金路 | 穿金路349号中产风尚中心7幢27号 | 购物 | 超市便利 | 102.731895 | 25.058069 |
529 | 鑫和便利店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 136****8698 | 小板桥 | 小普公路顶尚造型西15米 | 购物 | 超市便利 | 102.776962 | 24.973829 |
530 | 易捷便利店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 67260716 | 经开区 | 云大西路102号 | 购物 | 超市便利 | 102.786842 | 24.977413 |
531 | 东方红超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 136****9793 | 马街/新西部客运站 | 马街中路23号(大渔路地铁站B口步行390米) | 购物 | 超市便利 | 102.63829 | 25.030411 |
532 | 之佳便利 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63353312;138****6407 | 董家湾 | 曙光小区黎明路临街商铺 | 购物 | 超市便利 | 102.737694 | 25.032686 |
533 | 荣发百货 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63533636 | 吴井路 | 长润街长村农贸市场外22号 | 购物 | 超市便利 | 102.733109 | 25.018866 |
534 | 福鑫超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 0871-64640045 | 西山区 | 福康花园北区西北门旁 | 购物 | 超市便利 | 102.687462 | 24.995733 |
535 | 顺越超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 兴苑路 | 兴苑路754-790号 | 购物 | 超市便利 | 102.651558 | 25.038795 | |
536 | 阳光红便利店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 135****5665 | 大观楼 | 柳苑小区14栋3单元102号 | 购物 | 超市便利 | 102.677551 | 25.014017 |
537 | 易捷便利店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 187****4778 | 十里长街 | 日新东路206号 | 购物 | 超市便利 | 102.706749 | 24.998302 |
538 | 可乐商店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 白龙新区 | 穿金路721号附1号 | 购物 | 超市便利 | 102.741661 | 25.067852 | |
539 | 乐购量贩超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 0871-64617878 | 滨江俊园 | 金利园小区911幢102号 | 购物 | 超市便利 | 102.718925 | 25.065706 |
540 | 之佳便利 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 65816219 | 和谐世纪 | 红园路460号 | 购物 | 超市便利 | 102.732758 | 25.104088 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。