序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 仟佳便利 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 153****8186 | 云南映象 | 北辰大道中段丽景园中路35号 | 购物 | 超市便利 | 102.740761 | 25.077562 |
542 | 之佳便利 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 184****6562 | 北教场 | 龙泉路下马村泰旸欣城432号商铺 | 购物 | 超市便利 | 102.71405 | 25.078085 |
543 | 平价商店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 130****2332 | 人民东路 | 老年病医院北门旁 | 购物 | 超市便利 | 102.724861 | 25.031809 |
544 | 易捷便利店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 135****8536 | 滇池 | 滇池路1387号中国石化海埂A加油站 | 购物 | 超市便利 | 102.660782 | 24.988083 |
545 | 一心堂 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 0871-69542154;0871-68173142 | 丰宁小区 | 华浦路12号 | 购物 | 更多购物场所 | 102.674332 | 25.043051 |
546 | 一心堂 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 68193376 | 前卫西路 | 永昌南区35栋采莲路6号 | 购物 | 更多购物场所 | 102.705521 | 25.015762 |
547 | 顺达平价超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 139****1298 | 大树营 | 昙华路74号 | 购物 | 超市便利 | 102.74707 | 25.042452 |
548 | 源丰副食店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 人民东路 | 昙华寺住宅小区东区西南门旁 | 购物 | 杂货礼品 | 102.751384 | 25.045037 | |
549 | 一心堂 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 云南映象 | 春城邻里8栋6号 | 购物 | 更多购物场所 | 102.748016 | 25.078789 | |
550 | 宏远佳艺便利店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 138****9681 | 黄土坡 | 虹山南路58号附8号 | 购物 | 超市便利 | 102.686203 | 25.056479 |
551 | 昆仑好客 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 138****1817 | 西山区 | 明河路62号东北方向180米 | 购物 | 超市便利 | 102.665962 | 25.029478 |
552 | 益家人超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 人民东路 | 穿心鼓楼地铁站B口步行480米 | 购物 | 超市便利 | 102.72052 | 25.046942 | |
553 | 家佳超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 158****8367 | 关上 | 福昌路64号 | 购物 | 超市便利 | 102.722656 | 25.012661 |
554 | 一心堂 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 0871-67230510 | 新亚洲体育城 | 新亚洲体育城水晶堡D23幢H193号 | 购物 | 更多购物场所 | 102.763542 | 24.945482 |
555 | 丽阳平价超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 180****1717 | 高新区 | 海源北路丽阳星城42号 | 购物 | 超市便利 | 102.642792 | 25.078508 |
556 | 之佳便利 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 152****8948 | 云南映象 | 云南印象18幢11号商铺 | 购物 | 超市便利 | 102.75264 | 25.081825 |
557 | 之佳便利 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 0871-67267687 | 关上 | 关雨路名宅东辰苑1-12,1-13号商铺 | 购物 | 超市便利 | 102.762802 | 24.994272 |
558 | 之佳便利 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 0871-65716572;138****6260 | 西山区政府 | 康苑巷9号 | 购物 | 超市便利 | 102.668983 | 25.041227 |
559 | 之佳便利 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 65111716 | 北教场 | 昆明理工大学学府路105栋280号商铺 | 购物 | 超市便利 | 102.698532 | 25.063032 |
560 | 大小青花丽景便利超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63319319 | 云南映象 | 丽景园中路 | 购物 | 超市便利 | 102.740532 | 25.078085 |
561 | 福德便利 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63546559 | 关上 | 福发路9号附1号(福德地铁站A口步行300米) | 购物 | 超市便利 | 102.728035 | 25.006466 |
562 | 清华副食店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 157****8447 | 金星小区 | 金星小区7号庭院西门旁 | 购物 | 超市便利 | 102.728905 | 25.069012 |
563 | 五华东能副食品店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 小西门 | 人民西路20号(潘家湾地铁站C口步行180米) | 购物 | 超市便利 | 102.697289 | 25.043953 | |
564 | 旺和特价超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 0871-63818806 | 官渡区 | 正昌水果市场4号 | 购物 | 超市便利 | 102.75116 | 25.024872 |
565 | 頭头是道烟酒副食店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 133****9230 | 前卫西路 | 云兴路115号附1号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 102.706314 | 25.017157 |
566 | 华利副食店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 白龙寺 | 白龙小区西南门旁 | 购物 | 超市便利 | 102.743675 | 25.057716 | |
567 | 阳光超市 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 138****3249;137****6932 | 滇池 | 阳光南路福海阳光花园旭苑1楼 | 购物 | 超市便利 | 102.674164 | 25.009514 |
568 | 之佳便利 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 188****2520 | 云南映象 | 金秋路158号 | 购物 | 超市便利 | 102.740349 | 25.077852 |
569 | 昆明市禾汇调料批发部 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 136****0902 | 云锡花园 | 云锡花园一期西区东南1门旁 | 购物 | 购物 | 102.736526 | 25.071875 |
570 | 宝兴花园便民服务商店 | 云南 | 昆明 | 安宁市 | 0871 | 安温路沿线 | 兴发路与新苑路交叉口南140米 | 购物 | 超市便利 | 102.494423 | 24.931105 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。