| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 美佳批发部 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 135****4226 | 响石广场 | 响石岭步行街8栋39-40号附近 | 购物 | 超市便利 | 113.113136 | 27.871529 |
| 32 | 家家旺超市 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 22680678 | 荷塘区 | 裕丰广场三区三栋4单元 | 购物 | 超市便利 | 113.167053 | 27.832066 |
| 33 | 百家春超市 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 荷塘区 | 合泰中路34号 | 购物 | 超市便利 | 113.168449 | 27.830708 | |
| 34 | 怡心食品 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 荷塘区 | 湖南工大科技学院前门三栋 | 购物 | 超市便利 | 113.168167 | 27.831263 | |
| 35 | 新裕源超市 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 28289932 | 长江广场 | 韶山东路195号 | 购物 | 超市便利 | 113.135948 | 27.832365 |
| 36 | 保军商行 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 151****6801 | 长江广场 | 韶山东路保利怡沁园20号 | 购物 | 杂货礼品 | 113.138435 | 27.833906 |
| 37 | 平安批发部 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 183****3235 | 长江广场 | 韶山路39号保利怡沁园 | 购物 | 超市便利 | 113.138733 | 27.834057 |
| 38 | 晓佳超市 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 158****2315 | 长江广场 | 保利花园东南门旁 | 购物 | 超市便利 | 113.13665 | 27.833214 |
| 39 | 宝新日杂商店 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 131****5301 | 长江广场 | 韶山路120号保利花园5栋 | 购物 | 杂货礼品 | 113.136208 | 27.832897 |
| 40 | 茂盛烟酒行 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 22878712 | 天元区 | 嵩山路亲亲家园1栋8号门面 | 购物 | 烟酒茶叶 | 113.132645 | 27.836637 |
| 41 | 合泰果食批发部 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 28207913 | 荷塘区 | 合泰路670号 | 购物 | 超市便利 | 113.161041 | 27.83226 |
| 42 | 文帅商店 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 荷塘区 | 合泰大街建福酒店西侧约30米 | 购物 | 超市便利 | 113.161171 | 27.832361 | |
| 43 | 奇迹超市 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 合泰街 | 合泰路55号 | 购物 | 超市便利 | 113.169136 | 27.840305 | |
| 44 | 金花商店 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 22821426 | 沿江风光带 | 长江北路康华小区北门3号 | 购物 | 超市便利 | 113.131439 | 27.837698 |
| 45 | 鑫旺批发部 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 22583738;138****0383 | 芦淞区 | 太子路1689号 | 购物 | 超市便利 | 113.153214 | 27.821762 |
| 46 | 佳诚商店 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 22783432 | 芦淞区 | 太子路1488号君逸康和(株洲市芦淞区)望月楼C栋1号门面,佳诚商店 | 购物 | 超市便利 | 113.156158 | 27.814646 |
| 47 | 铭记百文批发部 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 22282152 | 徐家桥步行街 | 沿港路17号 | 购物 | 批发店 | 113.158463 | 27.826302 |
| 48 | 四通批发部 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 0731 | 131****7407 | 醴陵市其他 | 信用社斜对面 | 购物 | 超市便利 | 113.491918 | 27.429454 |
| 49 | 添添超市 | 湖南 | 株洲 | 攸县 | 0731 | 24315708 | 攸县中心城区 | 攸衡路农贸市场 | 购物 | 超市便利 | 113.342361 | 27.001993 |
| 50 | 洋洋烟酒副食 | 湖南 | 株洲 | 攸县 | 0731 | 137****9708 | 攸县中心城区 | 新城路攸洲大都市大门口 | 购物 | 烟酒茶叶 | 113.336868 | 27.000814 |
| 51 | 鑫都超市 | 湖南 | 株洲 | 攸县 | 0731 | 攸县中心城区 | 新城路130号 | 购物 | 超市便利 | 113.336746 | 27.000858 | |
| 52 | 五华批发部 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 137****0258 | 长江广场 | 韶山路新新书店旁 | 购物 | 超市便利 | 113.130562 | 27.829885 |
| 53 | 小兰日杂店 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 135****7477 | 长江广场 | 保利花园东南门旁 | 购物 | 杂货礼品 | 113.136917 | 27.833447 |
| 54 | 城市花艺生活馆 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 22882378 | 长江广场 | 长江北路联谊新村9栋1号门面(长沙银行对面) | 购物 | 花店 | 113.132088 | 27.836891 |
| 55 | 兴盛超市 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 28219389 | 天元区 | 株洲大道68号尚格名城1期15栋101号 | 购物 | 超市便利 | 113.118851 | 27.839203 |
| 56 | 汇茗茶行 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 0731-28828986 | 长江广场 | 长江北路花园三村 | 购物 | 烟酒茶叶 | 113.132408 | 27.833191 |
| 57 | 小易故事 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 天元区 | 庐山路 | 购物 | 购物 | 113.121864 | 27.834904 | |
| 58 | 雄飞电脑 | 湖南 | 株洲 | 攸县 | 0731 | 攸县中心城区 | 5栋237-238号 | 购物 | 数码产品 | 113.336922 | 27.001406 | |
| 59 | 株洲天虹 | 湖南 | 株洲 | 株洲 | 0731 | 0731-22165222 | 长江广场 | 天台路与黄河路交汇处 | 购物 | 商场 | 113.130966 | 27.824738 |
| 60 | 润兴和茶庄 | 湖南 | 株洲 | 茶陵县 | 0731 | 0731-25222522 | 茶陵县中心城区 | 东阳商街16栋12/13号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 113.535477 | 26.784281 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。