序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 晨光文具店 | 广东 | 江门 | 台山市 | 0750 | 5616300 | 城北 | 台城镇桥湖路190号2铺(公安局对面) | 购物 | 办公用具 | 112.788177 | 22.266085 |
32 | 丽鑫皮革商行 | 广东 | 江门 | 台山市 | 0750 | 0750-5410550 | 水步大江镇 | 新上海街246-248号 | 购物 | 箱包 | 112.772591 | 22.432713 |
33 | 永利商场 | 广东 | 江门 | 新会 | 0750 | 6667913 | 仁寿广场 | 中心路金田大厦首层 | 购物 | 超市便利 | 113.03904 | 22.519098 |
34 | 瑞和超市 | 广东 | 江门 | 开平市 | 0750 | 2822668 | 开平市 | 南门街50号 | 购物 | 超市便利 | 112.561668 | 22.472313 |
35 | 361° | 广东 | 江门 | 开平市 | 0750 | 蟠龙路 | 蟠龙路95号 | 购物 | 运动户外 | 112.767761 | 22.44878 | |
36 | 361° | 广东 | 江门 | 鹤山市 | 0750 | 8965361;8965361 | 新天地 | 中山路新世纪女人街 | 购物 | 运动户外 | 112.961479 | 22.763535 |
37 | 361° | 广东 | 江门 | 新会 | 0750 | 6662361 | 星汇广场 | 中心路1号华侨大厦29-30号 | 购物 | 运动户外 | 113.037964 | 22.519686 |
38 | 班尼路 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 北郊 | 迎宾大道116号益华购物广场2楼 | 购物 | 服装 | 113.084549 | 22.602003 | |
39 | 李宁 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 4006100011 | 地王 | 胜利路28号地王广场F3层 | 购物 | 运动户外 | 113.085411 | 22.577532 |
40 | 李宁 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3929672 | 北郊 | 迎宾大道中116号金汇广场F2层 | 购物 | 运动户外 | 113.084648 | 22.601809 |
41 | 谭木匠 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 4001100837 | 北郊 | 迎宾大道116号定益广场 | 购物 | 杂货礼品 | 113.084427 | 22.602007 |
42 | adidas | 广东 | 江门 | 恩平市 | 0750 | 恩平市中心城区 | 新平中路18号金沙时代广场F1层 | 购物 | 运动户外 | 112.306473 | 22.181967 | |
43 | 李宁 | 广东 | 江门 | 鹤山市 | 0750 | 人民东路/鹤山广场 | 人民东路3010号鹤山广场F1层 | 购物 | 运动户外 | 112.975647 | 22.775089 | |
44 | 明华鞋业 | 广东 | 江门 | 开平市 | 0750 | 2312167;134****7117 | 长沙区域 | 慕涌东路与人民西路交叉口南150米 | 购物 | 鞋靴 | 112.693611 | 22.375601 |
45 | 萍聚堂新会陈皮 | 广东 | 江门 | 开平市 | 0750 | 2169273 | 水口大福市场 | 大福西路紫荆花园A区第1幢座首层7号铺 | 购物 | 购物 | 112.769646 | 22.445259 |
46 | 荣新购物超市 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3865988;182****6166 | 江海 | 东宁路70号2幢106号 | 购物 | 超市便利 | 113.131027 | 22.561211 |
47 | 回力 | 广东 | 江门 | 台山市 | 0750 | 5960818 | 台山市中心城区 | 正市街15号(近市第一幼儿园) | 购物 | 运动户外 | 112.793999 | 22.248068 |
48 | Daisy | 广东 | 江门 | 恩平市 | 0750 | 恩平市中心城区 | 富源西路与青云路交叉路口西南侧(恩平市第一中学南侧约100米) | 购物 | 服装 | 112.311249 | 22.187117 | |
49 | 衣格 | 广东 | 江门 | 开平市 | 0750 | 159****4232 | 城市广场 | 曙光东路135号第2幢81号东南方向90米 | 购物 | 服装 | 112.707703 | 22.373861 |
50 | 诚成综合店 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 白沙 | 华园路18号101室 | 购物 | 超市便利 | 113.075127 | 22.573942 | |
51 | 华润万家 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3282788 | 北郊 | 建设路196号新之城百货2层(江门市经济贸易局北) | 购物 | 超市便利 | 113.079453 | 22.592354 |
52 | 华润万家 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3910217 | 汇悦城 | 丰华路44号 | 购物 | 超市便利 | 113.089714 | 22.607582 |
53 | 环市联合食品店 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 3216079 | 北郊 | 天龙三街13号101室 | 购物 | 超市便利 | 113.077225 | 22.596821 |
54 | 时兴日杂 | 广东 | 江门 | 恩平市 | 0750 | 恩平市中心城区 | 中山西路41号 | 购物 | 超市便利 | 112.306999 | 22.180866 | |
55 | 永益烟酒 | 广东 | 江门 | 恩平市 | 0750 | 7070084;138****7817 | 南堤中路 | 南堤中路47号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 112.316216 | 22.178314 |
56 | 粤怡超市 | 广东 | 江门 | 恩平市 | 0750 | 7732777 | 恩平市中心城区 | 恩新小巷东庆里111号楼即锦城北 | 购物 | 超市便利 | 112.309662 | 22.182978 |
57 | 洲楠商店 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 135****5910 | 白水带公园 | 江海二路79号-111室 | 购物 | 超市便利 | 113.112305 | 22.593103 |
58 | 华南商店 | 广东 | 江门 | 新会 | 0750 | 159****0229 | 世纪广场 | 侨兴北路4号101铺 | 购物 | 超市便利 | 113.048347 | 22.528034 |
59 | 华润万家 | 广东 | 江门 | 开平市 | 0750 | 2207010 | 益华广场 | 幕沙路70号益华广场A幢二层 | 购物 | 超市便利 | 112.688713 | 22.373772 |
60 | 小卖部 | 广东 | 江门 | 江门 | 0750 | 白沙 | 永盛一街24号103 | 购物 | 超市便利 | 113.069168 | 22.569817 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。