序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 易捷便利店 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 东海岸/大学城 | 白驹大道江东水岸东侧约140米 | 购物 | 超市便利 | 110.411034 | 20.015924 | |
362 | 易捷便利店 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 65760800 | 美兰机场 | 兰机场路21号 | 购物 | 超市便利 | 110.46994 | 19.941141 |
363 | 易捷便利店 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 龙华区 | 新坡大道1号中国石化新坡加油站 | 购物 | 超市便利 | 110.365028 | 19.777472 | |
364 | 365品牌男装折扣店 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 秀英时代广场 | 海港路福隆广场B-1栋1层08号 | 购物 | 特卖折扣 | 110.28347 | 20.016251 | |
365 | JORYA | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 65363951 | 望海国际广场 | 海秀东路8号望海国际广场F2层 | 购物 | 服装 | 110.344849 | 20.030535 |
366 | PLOVER | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66105184 | 文明路/和平路 | 文联路 | 购物 | 服装 | 110.351341 | 20.03846 |
367 | 朵以 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 139****5284 | 解放西/泰龙城 | 解放西路20号朵以第三间 | 购物 | 服装 | 110.339256 | 20.039406 |
368 | 汉达品牌服装批发城 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 文明路/和平路 | 文联路文苑公寓 | 购物 | 服装 | 110.351379 | 20.038534 | |
369 | GIDEAR | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 68580667 | 金山广场 | 海南济生堂中医康复医院西北门西南70米 | 购物 | 服装 | 110.304382 | 20.020506 |
370 | 服饰商场 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 海甸岛 | 海甸四东路颐和花园 | 购物 | 服装 | 110.342957 | 20.055416 | |
371 | 九牧王男装 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 139****2030 | 海甸岛 | 人民大道10号首层铺面 | 购物 | 服装 | 110.341171 | 20.051277 |
372 | 老鼠诚 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 人民公园 | 南宝路4号 | 购物 | 服装 | 110.341652 | 20.029165 | |
373 | 柒牌男装 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 65889877 | 红城湖 | 府城三角池公园中山北路2号一楼店铺 | 购物 | 服装 | 110.355392 | 20.003431 |
374 | 柒牌 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66239077 | 人民公园 | 解放东路22号 | 购物 | 服装 | 110.344185 | 20.041313 |
375 | 柒牌 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66733911 | 海甸岛 | 三东路1号京海花园1层 | 购物 | 服饰鞋包 | 110.342583 | 20.052341 |
376 | 柒牌 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 68682822 | 西站 | 秀华路52号饮百楼1层 | 购物 | 服装 | 110.284393 | 20.007471 |
377 | 群豪 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66720333 | 龙昆北路 | 海秀路36号现代商场1层 | 购物 | 服装 | 110.337265 | 20.024437 |
378 | 群豪男装 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 65869199 | 红城湖 | 中山北路34号 | 购物 | 服装 | 110.355392 | 20.00359 |
379 | 威斯路 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66793897 | 东湖 | 海秀东路2号兴润达广场1层 | 购物 | 服装 | 110.344955 | 20.032026 |
380 | 威斯路 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 68639716 | 西站 | 秀华路饮食百货楼底一层4号(海口市秀英区环境卫生管理局西) | 购物 | 服装 | 110.284096 | 20.007486 |
381 | 兴发服装批发商场 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 文明路/和平路 | 文明中路129号原新家友酒店(现银龙商务宾馆)对面 | 购物 | 服装 | 110.351593 | 20.039902 | |
382 | 伊梦·倩影 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 186****6722 | 城西/学院路 | 金盘路39号 | 购物 | 服装 | 110.325287 | 19.991049 |
383 | 以纯 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66198953 | 海甸岛 | 三西路鹏泰兴购物广场16-2以纯专卖店 | 购物 | 服装 | 110.337654 | 20.051119 |
384 | 以纯 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 65872309 | 高铁东站/龙昆南 | 中山路琼台书院8-4号 | 购物 | 服装 | 110.355942 | 19.999584 |
385 | 意尔康 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 139****5075 | 海甸岛 | 海甸人民大道8号逸海春商住楼临街铺面 | 购物 | 鞋靴 | 110.341263 | 20.050934 |
386 | 意尔康 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 龙华区 | 南沙路1号附近 | 购物 | 鞋靴 | 110.332397 | 20.010729 | |
387 | 意尔康 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 0898-65819829 | 高铁东站/龙昆南 | 中山路琼建大楼 | 购物 | 鞋靴 | 110.35537 | 20.001982 |
388 | 优美世界 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66779902 | 解放西/泰龙城 | 大同路4号泰龙城1楼铺面 | 购物 | 服装 | 110.338684 | 20.036802 |
389 | 海知鲜花 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 187****5616 | 龙昆北路 | 龙昆南路1号(华新大厦旁) | 购物 | 花店 | 110.333511 | 20.022392 |
390 | 华强商行 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 181****3777 | 蓝天路沿线 | 南宝路16号华强特产商行 | 购物 | 超市便利 | 110.343193 | 20.028135 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。