序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | Ochirly | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 82722137 | 福田中心/会展中心 | 福华三路268号星河COCO_ParkF2层 | 购物 | 服装 | 114.054031 | 22.533436 |
512 | Purcotton全棉时代 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 0755-25313890 | 购物公园 | 福华三路地铁购物公园C出口星河COCOPark2层L2S-069-075号 | 购物 | 居家日用 | 114.05468 | 22.533249 |
513 | 金利来 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 26403004 | 南山中心区 | 海德二道288号茂业百货南山店F5层 | 购物 | 服装 | 113.930489 | 22.519785 |
514 | 吃茶去chichaqu | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 0755-86106865 | 华侨城 | 文昌街华侨城创意文化园南山特色文化街区北区A4栋103-105 | 购物 | 服装 | 113.992676 | 22.539255 |
515 | 明珠眼镜 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 26664678 | 南头 | 南新路3016号南贸花园3栋二楼(近南贸巿场公交站台) | 购物 | 眼镜店 | 113.919533 | 22.533751 |
516 | 天天惠 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 26663627 | 南头 | 常兴路123号统建楼一楼 | 购物 | 服装 | 113.920692 | 22.531151 |
517 | 华润万家便利超市 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 83871715 | 新洲/石厦 | 新沙路北侧国都高尔夫花园首层 | 购物 | 超市便利 | 114.046761 | 22.531452 |
518 | 惠民街市 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 135****1733 | 新洲/石厦 | 新沙街君临天下西侧 | 购物 | 集市 | 114.045494 | 22.530155 |
519 | 德富茶庄 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 82046385 | 新洲/石厦 | 新沙路45号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 114.043304 | 22.52877 |
520 | 清谷家 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 21612606;158****7756 | 蛇口 | 渔村路42-1 | 购物 | 烟酒茶叶 | 113.928719 | 22.486504 |
521 | 喜德盛锂电自行车 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 梅林 | 梅林路137号碧荔花园(下梅林地铁站C口步行370米) | 购物 | 自行车/电动车 | 114.046776 | 22.567444 | |
522 | 花街点蜜 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 23996669;135****3516 | 香蜜湖 | 农林路印力中心B1层61号(丽悦星选旁) | 购物 | 花店 | 114.012299 | 22.545134 |
523 | 姚建萍刺绣艺术馆 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 23992113 | 福田中心-市民中心 | 福中一路2014深圳书城S143 | 购物 | 购物 | 114.05954 | 22.546484 |
524 | 乐视眼镜·蔡司战略合作店 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 23140689;183****0865 | 龙华 | 建设东路71号东华明珠园2栋136室 | 购物 | 眼镜店 | 114.032376 | 22.653926 |
525 | 万仟堂 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 86561095 | 益田假日 | 深南大道9028号益田假日广场F2-L2-38-39室 | 购物 | 烟酒茶叶 | 113.97438 | 22.537851 |
526 | 万悦城 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 138****2678 | 龙华富士康 | 观光路1383号 | 购物 | 商场 | 114.012413 | 22.731867 |
527 | 眼镜88 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 86294315 | 益田假日 | 深南大道9028号益田假日广场B2 | 购物 | 眼镜店 | 113.97554 | 22.537369 |
528 | 明亮眼镜 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 84207879 | 葵涌 | 福新南路8-10号二期 | 购物 | 眼镜店 | 114.42292 | 22.631977 |
529 | 美家乐生活超市 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 平湖 | 力昌社区大草埔二巷14号 | 购物 | 超市便利 | 114.130341 | 22.701624 | |
530 | 眼镜88 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 26605494 | 海岸城/保利 | 文心五路33号海岸城购物中心B1层023号铺 | 购物 | 眼镜店 | 113.935905 | 22.516893 |
531 | 眼镜88 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 82531095 | 喜荟城/水库 | 太宁路8号百仕达东郡广场裙楼2楼240号铺(水库公园对面) | 购物 | 眼镜店 | 114.139915 | 22.568317 |
532 | 百佳华商场 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 0755-27613620 | 石岩 | 石岩大道与河滨南路交汇处(罗租岭公园旁) | 购物 | 商场 | 113.938835 | 22.676556 |
533 | 喜悦来 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 33602869;134****6053 | 横岗 | 茂盛路1号志健时代购物公园金沙摩尔F2层 | 购物 | 超市便利 | 114.204666 | 22.646738 |
534 | 贵族眼镜 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 82208473 | 笋岗 | 人民北路3131号水产大厦1楼 | 购物 | 眼镜店 | 114.120087 | 22.555649 |
535 | ZSAZSASU | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 25844610 | 东门商业圈 | 东门社区东门中路2047号茂业百货F2层 | 购物 | 鞋靴 | 114.1213 | 22.546909 |
536 | 百田森 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 东门商业圈 | 东门中路2047号茂业百货F3层 | 购物 | 鞋靴 | 114.114311 | 22.54413 | |
537 | JNBY | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 25166243 | 东门商业圈 | 东门中路2047号茂业百货(东门店)F4层 | 购物 | 服装 | 114.121178 | 22.547012 |
538 | GIDEAR哥弟 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 25166179 | 东门商业圈 | 东门社区东门中路2047号茂业百货F2层 | 购物 | 服装 | 114.121368 | 22.546963 |
539 | fandecie | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 158****3370 | 东门商业圈 | 东门中路茂业百货4楼 | 购物 | 内衣 | 114.121231 | 22.546982 |
540 | BOSS | 广东 | 深圳 | 深圳 | 0755 | 东门商业圈 | 东门社区东门中路2047号茂业百货F6层 | 购物 | 奢侈品 | 114.121368 | 22.547062 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。