| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 贵妃副食 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 火车站 | 荷花北街13-5号 | 购物 | 购物 | 104.715759 | 31.458271 | |
| 212 | 老百姓超市 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 186****1693;136****3866 | 火车站 | 梅花西街59号 | 购物 | 超市便利 | 104.708382 | 31.459023 |
| 213 | 鸿福超市 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 135****9539 | 火车站 | 梅花西街29号 | 购物 | 超市便利 | 104.709282 | 31.459055 |
| 214 | 鸿昌副食店 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 火车站 | 荷花西街10-1号 | 购物 | 超市便利 | 104.709808 | 31.45875 | |
| 215 | 利民超市 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 花园小区 | 金菊街1-2号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 104.720779 | 31.459347 | |
| 216 | 育人小超市 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 花园小区 | 文竹街16-1号 | 购物 | 超市便利 | 104.724235 | 31.460095 | |
| 217 | 利源商贸 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 0816-2379578 | 花园小区 | 金菊街1-13号 | 购物 | 购物 | 104.720528 | 31.459803 |
| 218 | 永会超市 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 187****7152 | 花园小区 | 涪梅花东街43户5号 | 购物 | 超市便利 | 104.721924 | 31.460096 |
| 219 | 老刘家名烟名酒名茶 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 180****9600 | 园艺山/西山公园 | 剑南路西段133-12号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 104.728043 | 31.470667 |
| 220 | 玉华副食 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 2544187 | 双碑/双碑中街 | 绵兴东路52-1号 | 购物 | 超市便利 | 104.694473 | 31.464243 |
| 221 | 五粮春茂琼副食经销部 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 2361098 | 火车站 | 荷花西街12-12号 | 购物 | 购物 | 104.710106 | 31.458626 |
| 222 | 雪儿副食 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 2542690 | 双碑/双碑中街 | 普明北路海棠花园东北门后门 | 购物 | 杂货礼品 | 104.694534 | 31.466543 |
| 223 | 华丰超市 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 130****9340 | 园艺山/元通社区 | 剑门路西段38号冰冰幼儿园大门口旁 | 购物 | 超市便利 | 104.723839 | 31.462191 |
| 224 | 玖玖发超市 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 0816-2376340 | 火车站 | 剑门路西段50号 | 购物 | 超市便利 | 104.720284 | 31.461578 |
| 225 | 华蜀超市 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 6278295 | 火车站 | 剑门路西段228-9号 | 购物 | 超市便利 | 104.711243 | 31.460253 |
| 226 | 云和超市 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 131****3044 | 双碑/双碑中街 | 普明北路东段534-15号 | 购物 | 超市便利 | 104.696098 | 31.466034 |
| 227 | 安居副食 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 普明/家电城 | 普明南路东段62号 | 购物 | 超市便利 | 104.687614 | 31.468906 | |
| 228 | 顺新超市 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 3930669 | 普明/家电城 | 万兴街11号 | 购物 | 超市便利 | 104.673401 | 31.473551 |
| 229 | 高新区腾飞日杂 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 153****9098 | 普明/家电城 | 万兴街11号附近 | 购物 | 超市便利 | 104.673073 | 31.472612 |
| 230 | 红运通便利店 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 186****6596 | 普明/家电城 | 普明寺后街长兴景苑北侧约140米 | 购物 | 超市便利 | 104.680313 | 31.473135 |
| 231 | 生源烟酒综合店 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 双碑/双碑中街 | 双碑中街43-1号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 104.688202 | 31.466043 | |
| 232 | 龙祥副食店 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 普明/家电城 | 火炬东街40-22号 | 购物 | 超市便利 | 104.684845 | 31.472797 | |
| 233 | 永发超市 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 2565800 | 永兴镇 | 永发路181号二楼美美国际旁一楼 | 购物 | 超市便利 | 104.643127 | 31.460482 |
| 234 | 金祥超市 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 189****9805 | 永兴镇 | 金祥路3号 | 购物 | 超市便利 | 104.646576 | 31.460464 |
| 235 | 名扬餐料 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 136****2199 | 长虹国际城 | 迎宾路103市场 | 购物 | 购物 | 104.736084 | 31.472111 |
| 236 | 新康第一副食店 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 6092590 | 火车站 | 长青街6-24号 | 购物 | 购物 | 104.707146 | 31.458839 |
| 237 | 明乐副食店 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 139****9855 | 五一广场 | 平政一巷13-10号 | 购物 | 购物 | 104.742149 | 31.481672 |
| 238 | 九州副食 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 2214964 | 南河 | 体运村路6-5号 | 购物 | 超市便利 | 104.754349 | 31.44969 |
| 239 | 和达超市 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 2212487 | 南河 | 体运村路38号 | 购物 | 超市便利 | 104.756813 | 31.449633 |
| 240 | 于记副食 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 | 0816 | 市中心 | 顺河前街113号 | 购物 | 超市便利 | 104.756851 | 31.460192 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。