| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 美罗百货 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 0512-65227777 | 观前街地区 | 观前街245号 | 购物 | 商场 | 120.622536 | 31.310118 |
| 32 | 苏州人民商场 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 0512-65221252 | 观前街地区 | 北局路22号 | 购物 | 商场 | 120.624084 | 31.310099 |
| 33 | 石路国际商城 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 0512-65322511 | 石路地区 | 石路步行街18号 | 购物 | 商场 | 120.602081 | 31.31197 |
| 34 | 泰华商城 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 65293330 | 十全街/凤凰街 | 人民路383号(地铁四号线南门站2号口) | 购物 | 商场 | 120.624161 | 31.290155 |
| 35 | 工业园区申联超市 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 186****7571 | 唯亭 | 夷亭路1村1栋2号 | 购物 | 超市便利 | 120.792831 | 31.357401 |
| 36 | 大成商厦 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 67771583 | 观前街地区 | 观成巷10-12、16号观前后街 | 购物 | 商场 | 120.624954 | 31.312153 |
| 37 | 苏州市皮市街花鸟工艺品市场 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 67279047 | 观前街地区 | 皮市街172号 | 购物 | 集市 | 120.625008 | 31.314941 |
| 38 | 麦德龙 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 66618888 | 枫桥地区 | 长江路579号 | 购物 | 超市便利 | 120.544228 | 31.316931 |
| 39 | 苏州自行车专业市场 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 65330767 | 石路地区 | 阊胥路699号苏州文化用品大厦1层 | 购物 | 自行车/电动车 | 120.60334 | 31.310711 |
| 40 | 欧尚超市 | 江苏 | 苏州 | 常熟 | 0512 | 51538009 | 佳和广场/老欧尚 | 黄河路255号 | 购物 | 超市便利 | 120.743713 | 31.675501 |
| 41 | 海澜之家 | 江苏 | 苏州 | 昆山 | 0512 | 57997556 | 人民路 | 人民路66号一楼 | 购物 | 服装 | 120.957085 | 31.379805 |
| 42 | 苏宁易购 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 186****9802 | 石路地区 | 金门路158号协和大厦1-3层 | 购物 | 数码产品 | 120.601135 | 31.310787 |
| 43 | 香港城商贸城 | 江苏 | 苏州 | 张家港 | 0512 | 58113700 | 香港城 | 乘航西路与东二环路交界处欧尚西大门北侧 | 购物 | 商场 | 120.57563 | 31.844582 |
| 44 | 华联商厦 | 江苏 | 苏州 | 太仓 | 0512 | 0512-53533785 | 人民路 | 城厢镇人民南路2号(近新华西路) | 购物 | 商场 | 121.107643 | 31.445822 |
| 45 | 新世界百货 | 江苏 | 苏州 | 太仓 | 0512 | 0512-53533607 | 人民路 | 人民南路1号 | 购物 | 商场 | 121.108459 | 31.446362 |
| 46 | 新城广场 | 江苏 | 苏州 | 太仓 | 0512 | 53526333 | 人民路 | 人民南路124号 | 购物 | 商场 | 121.107384 | 31.448257 |
| 47 | 大润发 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 65865888 | 中翔/家乐福 | 华元路99号 | 购物 | 超市便利 | 120.638306 | 31.375355 |
| 48 | 汇丰手机数码港 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 182****8852 | 石路地区 | 广济南路78号汇丰通讯城二楼中宇通讯 | 购物 | 数码产品 | 120.601318 | 31.305655 |
| 49 | 三福服饰 | 江苏 | 苏州 | 常熟 | 0512 | 52222376 | 方塔街 | 方塔东街8号楼(八佰伴旁) | 购物 | 服装 | 120.754707 | 31.64356 |
| 50 | 新城电脑 | 江苏 | 苏州 | 太仓 | 0512 | 138****2085 | 人民路 | 武陵街59-61号 | 购物 | 数码产品 | 121.106659 | 31.443193 |
| 51 | 昆山商厦 | 江苏 | 苏州 | 昆山 | 0512 | 57328911 | 昆山商厦 | 人民南路146号-148号 | 购物 | 商场 | 120.957207 | 31.375698 |
| 52 | 观前土特产商店 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 0512-65114583 | 观前街地区 | 邵磨针巷55号老娘舅对面 | 购物 | 购物 | 120.623848 | 31.308249 |
| 53 | 南洋广场 | 江苏 | 苏州 | 太仓 | 0512 | 0512-53280888 | 人民路 | 人民南路96号(近马弄街) | 购物 | 商场 | 121.110481 | 31.445051 |
| 54 | 凯丽百货 | 江苏 | 苏州 | 张家港 | 0512 | 58975690 | 步行街 | 沙洲中路步行街89号 | 购物 | 商场 | 120.541161 | 31.862911 |
| 55 | 海澜之家 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 65501198 | 石路地区 | 阊胥路260-272号太平洋商厦一楼北侧 | 购物 | 服装 | 120.603485 | 31.312281 |
| 56 | Gucci | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 65239581 | 观前街地区 | 观前街245号苏州美罗商城南一层1001号 | 购物 | 奢侈品 | 120.621964 | 31.309675 |
| 57 | GIANT | 江苏 | 苏州 | 昆山 | 0512 | 57532984 | 前进路 | 震川西路桃源新村南侧约90米 | 购物 | 运动户外 | 120.95462 | 31.377323 |
| 58 | 雪峰高山茶 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 0512-65249836 | 观前街地区 | 北局二弄2号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 120.624214 | 31.308676 |
| 59 | 乔丹 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 石路地区 | 石路步行街18号石路国际商城F5层 | 购物 | 运动户外 | 120.602844 | 31.313057 | |
| 60 | 乔丹 | 江苏 | 苏州 | 苏州 | 0512 | 139****4354 | 观前街地区 | 观前街74号 | 购物 | 运动户外 | 120.627342 | 31.311489 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。