序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 国芳百货 | 青海 | 西宁 | 西宁 | 0971 | 0971-6159111 | 力盟步行街 | 西关大街42-52号 | 购物 | 商场 | 101.760468 | 36.628212 |
92 | 宏源批发部 | 青海 | 西宁 | 大通回族土族自治县 | 0971 | 2727813 | 园林路 | 园林路95-7号 | 购物 | 超市便利 | 101.68679 | 36.937229 |
93 | 万盛批发 | 青海 | 西宁 | 大通回族土族自治县 | 0971 | 大通回族土族自治县 | 解放北路518-2号 | 购物 | 超市便利 | 101.68026 | 36.937012 | |
94 | 永昌烟酒平价超市 | 青海 | 西宁 | 大通回族土族自治县 | 0971 | 155****4999 | 人民路 | 体育路7号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 101.687592 | 36.924225 |
95 | 义乌百货批发部 | 青海 | 西宁 | 大通回族土族自治县 | 0971 | 2726980 | 园林路 | 园林南路619-8号 | 购物 | 超市便利 | 101.68734 | 36.935177 |
96 | 鑫旺综合商店 | 青海 | 西宁 | 大通回族土族自治县 | 0971 | 人民路 | 人民路54号 | 购物 | 超市便利 | 101.682449 | 36.932205 | |
97 | 民贸夜市 | 青海 | 西宁 | 大通回族土族自治县 | 0971 | 7830624 | 人民路 | 人民路88号 | 购物 | 更多购物场所 | 101.684845 | 36.927837 |
98 | 利民商店 | 青海 | 西宁 | 大通回族土族自治县 | 0971 | 大通回族土族自治县其他 | 解放路二号桥三建家属院门口 | 购物 | 超市便利 | 101.681793 | 36.935763 | |
99 | 中汇平价超市 | 青海 | 西宁 | 大通回族土族自治县 | 0971 | 大通回族土族自治县 | 安门路44号 | 购物 | 超市便利 | 101.68187 | 36.927376 | |
100 | 百姓超市 | 青海 | 西宁 | 大通回族土族自治县 | 0971 | 2760001 | 大通回族土族自治县 | 黎明路81-133号(毛家寨派出所东北) | 购物 | 超市便利 | 101.747192 | 36.894051 |
101 | 东方批发部 | 青海 | 西宁 | 大通回族土族自治县 | 0971 | 大通回族土族自治县 | 宁张公路28公里处 | 购物 | 超市便利 | 101.73867 | 36.88826 | |
102 | 李家山综合批发部 | 青海 | 西宁 | 湟中区 | 0971 | 湟中区 | 大李段与广场路交叉口西北100米 | 购物 | 超市便利 | 101.557693 | 36.798573 | |
103 | 扎藏寺综合商店 | 青海 | 西宁 | 湟源县 | 0971 | 湟源县其他 | 城西15公里处 | 购物 | 超市便利 | 101.142704 | 36.746694 | |
104 | 华通超市 | 青海 | 西宁 | 湟源县 | 0971 | 6121838 | 湟源县 | 西大街6号 | 购物 | 超市便利 | 101.263763 | 36.686512 |
105 | 金鑫超市 | 青海 | 西宁 | 湟源县 | 0971 | 湟源县 | 西大街21号 | 购物 | 超市便利 | 101.255287 | 36.685471 | |
106 | 宁食连锁超市 | 青海 | 西宁 | 湟源县 | 0971 | 湟源县 | 西大街17号 | 购物 | 超市便利 | 101.257164 | 36.685635 | |
107 | 小百货批发部 | 青海 | 西宁 | 湟源县 | 0971 | 建设西路 | 建设东路6号 | 购物 | 超市便利 | 101.269508 | 36.683681 | |
108 | 全顺诚信食品批发部 | 青海 | 西宁 | 湟源县 | 0971 | 2489062 | 建设西路 | 城关镇建设东路尹氏6号楼 | 购物 | 超市便利 | 101.269218 | 36.683575 |
109 | 蓝天糖酒食品 | 青海 | 西宁 | 湟源县 | 0971 | 7411937 | 建设西路 | 建设东路2186-3176号 | 购物 | 烟酒茶叶 | 101.263044 | 36.683474 |
110 | 信德综合批发部 | 青海 | 西宁 | 湟源县 | 0971 | 2430895 | 建设西路 | 建设西路地税局对面世义德 | 购物 | 超市便利 | 101.261719 | 36.682926 |
111 | 湖北小百货批发部 | 青海 | 西宁 | 湟源县 | 0971 | 7411709 | 建设西路 | 建设东路101号 | 购物 | 批发店 | 101.26384 | 36.68314 |
112 | 顺华自选超市 | 青海 | 西宁 | 湟源县 | 0971 | 建设西路 | 腾龙市场 | 购物 | 超市便利 | 101.26902 | 36.682732 | |
113 | 利民综合超市 | 青海 | 西宁 | 湟源县 | 0971 | 建设西路 | 滨河北路与青藏路交叉口西北100米 | 购物 | 超市便利 | 101.268837 | 36.682095 | |
114 | 盛源食品批发部 | 青海 | 西宁 | 湟源县 | 0971 | 2489444 | 建设西路 | 腾龙批发市场4号楼下 | 购物 | 超市便利 | 101.268814 | 36.681915 |
115 | 新乐超市 | 青海 | 西宁 | 西宁 | 0971 | 139****9869 | 生物园区 | 纬二路12号生物园区 | 购物 | 超市便利 | 101.751099 | 36.691193 |
116 | 宁食连锁超市 | 青海 | 西宁 | 西宁 | 0971 | 0971-5316839 | 城北区 | 二十里铺镇青海生物科技产业园区经三路2号 | 购物 | 超市便利 | 101.745338 | 36.695503 |
117 | 宏源批发部 | 青海 | 西宁 | 湟中区 | 0971 | 湟中区 | 多巴南街58号 | 购物 | 超市便利 | 101.526474 | 36.654507 | |
118 | 汇丰食品批发部 | 青海 | 西宁 | 湟中区 | 0971 | 2297280 | 湟中区 | 多巴南街58号 | 购物 | 超市便利 | 101.525627 | 36.65638 |
119 | 田家铺子 | 青海 | 西宁 | 湟中区 | 0971 | 湟中区 | 多巴南街58号 | 购物 | 超市便利 | 101.526108 | 36.655617 | |
120 | 清达百货商贸广场 | 青海 | 西宁 | 湟中区 | 0971 | 152****8126;189****7770 | 湟中区 | 南街多巴中心幼儿园东南侧约110米 | 购物 | 服装 | 101.525566 | 36.655758 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。