| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 波司登 | 河北 | 邯郸 | 磁县 | 0310 | 137****3117 | 磁县中心城区 | 建设西路63号 | 购物 | 服装 | 114.378983 | 36.358124 |
| 722 | 城市丽人 | 河北 | 邯郸 | 武安市 | 0310 | 百货大楼 | 中兴路与天天步行街交叉口南100米 | 购物 | 服装 | 114.199692 | 36.690819 | |
| 723 | 海澜之家 | 河北 | 邯郸 | 磁县 | 0310 | 5079060 | 磁县中心城区 | 朝阳路新赵都超市一楼 | 购物 | 服装 | 114.379204 | 36.360241 |
| 724 | 海澜之家 | 河北 | 邯郸 | 邯郸 | 0310 | 5126008 | 峰峰矿区中心城区 | 滏临南大街12号峰峰新世纪商业广场F2层 | 购物 | 服装 | 114.211205 | 36.422752 |
| 725 | 恒源祥 | 河北 | 邯郸 | 肥乡区 | 0310 | 155****2879 | 肥乡县中心城区 | 贸易街68号 | 购物 | 服装 | 114.813339 | 36.554413 |
| 726 | 红蜻蜓 | 河北 | 邯郸 | 磁县 | 0310 | 182****5557 | 磁县中心城区 | 朝阳北大街星星幼儿园(朝阳北大街)东北侧约80米 | 购物 | 鞋靴 | 114.379852 | 36.36797 |
| 727 | 宏达鞋城 | 河北 | 邯郸 | 涉县 | 0310 | 老城区 | 步行街与贸易街交叉口东南140米 | 购物 | 鞋靴 | 113.672447 | 36.562443 | |
| 728 | 华美服装名品女装 | 河北 | 邯郸 | 永年区 | 0310 | 永年区中心城区 | 洺兴路爱尚婴婴童百货旁 | 购物 | 服装 | 114.488983 | 36.777252 | |
| 729 | 老鞋匠 | 河北 | 邯郸 | 鸡泽县 | 0310 | 7522123 | 鸡泽县 | 中长街与卫生路交汇处南行200米路东 | 购物 | 鞋靴 | 114.876389 | 36.915867 |
| 730 | 鲁宾汉 | 河北 | 邯郸 | 馆陶县 | 0310 | 馆陶县中心城区 | 新华路与政府街交叉口北100米 | 购物 | 服装 | 115.286728 | 36.539673 | |
| 731 | 女人天堂 | 河北 | 邯郸 | 魏县 | 0310 | 158****8271 | 魏县中心城区 | 魏都南大街与东壁东路交叉口北60米 | 购物 | 服饰鞋包 | 114.935913 | 36.35788 |
| 732 | SEMIR | 河北 | 邯郸 | 馆陶县 | 0310 | 馆陶县中心城区 | 政府街493号 | 购物 | 服装 | 115.295074 | 36.537102 | |
| 733 | 时代服装市场 | 河北 | 邯郸 | 临漳县 | 0310 | 邺都广场 | 邺都北大街与兴凯西路交叉口西南80米 | 购物 | 服装 | 114.61338 | 36.337803 | |
| 734 | 太平洋服饰超市 | 河北 | 邯郸 | 涉县 | 0310 | 老城区 | 贸易街(水司公寓北) | 购物 | 服装 | 113.670578 | 36.562515 | |
| 735 | 坦博尔 | 河北 | 邯郸 | 广平县 | 0310 | 广平火车站 | 东城南街春晖财富大厦旁 | 购物 | 服装 | 114.948952 | 36.480827 | |
| 736 | 唐狮 | 河北 | 邯郸 | 曲周县 | 0310 | 曲周县 | 兴前巷振兴西路路口附近 | 购物 | 服装 | 114.950386 | 36.778465 | |
| 737 | 完美女人内衣家居生活馆 | 河北 | 邯郸 | 邯郸 | 0310 | 峰峰矿区中心城区 | 滏临南大街36号 | 购物 | 内衣 | 114.210236 | 36.418507 | |
| 738 | 完美女人 | 河北 | 邯郸 | 临漳县 | 0310 | 邺都广场 | 电视台楼下 | 购物 | 服饰鞋包 | 114.608772 | 36.334091 | |
| 739 | 希努尔男装 | 河北 | 邯郸 | 永年区 | 0310 | 156****1777 | 永年区中心城区 | 建安街与府前街交叉口西50米路南 | 购物 | 服装 | 114.490921 | 36.772873 |
| 740 | 以纯 | 河北 | 邯郸 | 磁县 | 0310 | 磁县中心城区 | 朝阳南大街23号 | 购物 | 服饰鞋包 | 114.374146 | 36.358578 | |
| 741 | 以纯 | 河北 | 邯郸 | 魏县 | 0310 | 150****0920 | 魏县中心城区 | 魏都南大街8号 | 购物 | 服装 | 114.936028 | 36.360043 |
| 742 | 以纯 | 河北 | 邯郸 | 邯郸 | 0310 | 3229211 | 万达广场 | 中华北大街万达南50米120号 | 购物 | 服装 | 114.494659 | 36.624329 |
| 743 | 意尔康 | 河北 | 邯郸 | 邯郸 | 0310 | 峰峰矿区中心城区 | 滏临南大街12号峰峰新世纪广场F2 | 购物 | 鞋靴 | 114.210308 | 36.423015 | |
| 744 | JOSINY | 河北 | 邯郸 | 涉县 | 0310 | 老城区 | 花花公子旁 | 购物 | 鞋靴 | 113.672546 | 36.562286 | |
| 745 | 左右 | 河北 | 邯郸 | 武安市 | 0310 | 百货大楼 | 中山大街武安市第十中学东侧约80米 | 购物 | 服装 | 114.198166 | 36.690826 | |
| 746 | 彩艺办公文具 | 河北 | 邯郸 | 邯郸 | 0310 | 138****8877 | 罗城头 | 光明南大街163号 | 购物 | 办公用具 | 114.498489 | 36.576466 |
| 747 | 达光眼镜 | 河北 | 邯郸 | 磁县 | 0310 | 2317077;2380558 | 磁县中心城区 | 中山西路鼓楼东南角 | 购物 | 眼镜店 | 114.384865 | 36.359177 |
| 748 | 凤明眼镜 | 河北 | 邯郸 | 邯郸 | 0310 | 139****2835 | 文化宫 | 和平路241号 | 购物 | 眼镜店 | 114.491432 | 36.603577 |
| 749 | 凤明眼镜 | 河北 | 邯郸 | 邯郸 | 0310 | 0310-3156776;139****3179 | 新丹兰商场 | 中华南大街140-22号 | 购物 | 眼镜店 | 114.492165 | 36.592224 |
| 750 | 光学眼镜 | 河北 | 邯郸 | 邯郸 | 0310 | 132****3211 | 高开区 | 经济开发区友谊路10号新科园小区22-06门市 | 购物 | 眼镜店 | 114.54216 | 36.61953 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。