| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 泸沽湖鼎雅树屋客栈 | 云南 | 丽江 | 宁蒗彝族自治县 | 0888 | 5824881 | 宁蒗彝族自治县 | 永宁镇扎实村5号(鼎雅家) | 酒店 | 舒适型 | 100.687668 | 27.726324 |
| 242 | 丽江春淋阁客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 177****2034 | 狮子山 | 光义街光碧巷30-1号(木府附近) | 酒店 | 经济型 | 100.231171 | 26.868082 |
| 243 | 锦江之星 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 5804888;189****0275 | 丽江古城 | 香格里大道与玉福路交汇处西70米路南(电信大楼对面) | 酒店 | 经济型 | 100.219933 | 26.882395 |
| 244 | 宏腾商务酒店 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 3016855;135****7198 | 客运站 | 丽江古城三家村南口路80号 | 酒店 | 舒适型 | 100.236237 | 26.862312 |
| 245 | 束河欣忆古田园客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 135****8493 | 束河古镇 | 开文荣华村五组38号 | 酒店 | 经济型 | 100.204514 | 26.911018 |
| 246 | 丽江小时光·观景旅拍美宿 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 177****4288;138****0129 | 北门坡 | 东岳巷14号(近北门停车场,距大水车200米) | 酒店 | 经济型 | 100.237572 | 26.874966 |
| 247 | 丽江梵麓客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 189****7711 | 束河古镇 | 龙泉行政村仁里四社33号(近石莲寺、老四方街) | 酒店 | 经济型 | 100.201935 | 26.921331 |
| 248 | 丽江御祥束河别墅度假酒店 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 136****3413 | 束河古镇 | 束河古镇牌坊天域阳光祥瑞苑13栋 | 酒店 | 高档型 | 100.213242 | 26.909449 |
| 249 | 繁森休闲酒店 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 3015688;139****6898 | 客运站 | 吉祥路74号 | 酒店 | 经济型 | 100.234901 | 26.856375 |
| 250 | 束河晶钻商务酒店 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 8885533;186****6068 | 旅游文化学院 | 玉泉路文荣新村156号 | 酒店 | 经济型 | 100.226173 | 26.908634 |
| 251 | 回头客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 159****1327 | 丽江古城 | 季宝屋西段175号 | 酒店 | 经济型 | 100.244957 | 26.862226 |
| 252 | 星若·Eden半山森林氧吧度假美宿 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 153****8686 | 束河古镇 | 石莲巷9号 | 酒店 | 舒适型 | 100.20118 | 26.920233 |
| 253 | 浅笑时光小院 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 186****4881 | 南门 | 祥和街道祥和路八河季宝屋东段7号(古城南门嘉兴超市旁) | 酒店 | 经济型 | 100.244568 | 26.865686 |
| 254 | 束河街尾客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 5390529;189****3540 | 束河古镇 | 束河街道龙泉村委会街尾新村(束河新派出所旁边) | 酒店 | 经济型 | 100.201843 | 26.913923 |
| 255 | 木壹和居花园美宿 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 180****8369 | 文明村 | 义尚街文明巷99号(近古城停车场、方国瑜故居) | 酒店 | 舒适型 | 100.244286 | 26.872713 |
| 256 | 丽江月满风清客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 159****7511 | 文明村 | 丽江古城五一街义尚文林村43号(大研街道金虹路石油公司加油站对面) | 酒店 | 经济型 | 100.245064 | 26.875595 |
| 257 | 鸿一笔酒店 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 5802555;139****9755 | 祥和商业广场 | 祥和街康仲段42号 | 酒店 | 舒适型 | 100.225708 | 26.857407 |
| 258 | 水墨四季客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 150****1769 | 四方街 | 七一街崇仁巷79号 | 酒店 | 舒适型 | 100.236809 | 26.870575 |
| 259 | 丽江七彩云霞主题酒店 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 133****0593 | 金凯广场 | 祥和路白龙潭村81号(近白龙广场) | 酒店 | 经济型 | 100.228691 | 26.862761 |
| 260 | 丽江和路居客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 5805678;180****1012 | 木府 | 光义街忠义巷102号 | 酒店 | 舒适型 | 100.234642 | 26.868212 |
| 261 | 归来少年·轻奢民宿 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 189****8284 | 束河古镇 | 束河街道龙泉路仁里村四组10号(近古镇北门、束河北门停车场) | 酒店 | 经济型 | 100.208488 | 26.924625 |
| 262 | 荷塘月色客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 166****0855 | 束河古镇 | 街尾村71号(束河古镇老四方街东20米) | 酒店 | 经济型 | 100.205292 | 26.921673 |
| 263 | 云天酒店 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 5105858;133****9858 | 丽江古城 | 民主路金甲下段61号(招商银行北200米) | 酒店 | 经济型 | 100.228462 | 26.866798 |
| 264 | 丽景湾·纳西客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 189****1970;150****1215 | 客运站 | 祥和社区丽景湾44号 | 酒店 | 经济型 | 100.234444 | 26.860468 |
| 265 | 南莲居客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 152****9947 | 束河古镇 | 束河古镇龙泉路与拐柳巷交汇处西50米(近老四方街) | 酒店 | 经济型 | 100.206345 | 26.920542 |
| 266 | 丽江童话客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 136****9179 | 五一街上段 | 五一街兴仁上段961号 | 酒店 | 经济型 | 100.23671 | 26.872503 |
| 267 | 丽江且亭设计师园林客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 180****3968 | 束河古镇 | 束河街道东康村七组6号(束河指挥部停车场附近) | 酒店 | 高档型 | 100.208511 | 26.921211 |
| 268 | 尚客优酒店 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 5128728;5191918 | 丽江古城 | 吉祥路77号 | 酒店 | 经济型 | 100.234383 | 26.856495 |
| 269 | 维也纳国际酒店·丽江玉雪大道市政府祥和广场店 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 3026333 | 祥和商业广场 | 祥和街道玉雪大道213号(近沃尔玛) | 酒店 | 高档型 | 100.229225 | 26.848688 |
| 270 | 望星空客栈 | 云南 | 丽江 | 丽江 | 0888 | 5136886;181****6886 | 束河古镇 | 东康村6组37号 | 酒店 | 经济型 | 100.206779 | 26.919333 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。