序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | 品质俪都酒店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63557089;175****1321 | 吴井路 | 吴井路佴家湾合金公寓107号商铺(近第三人民医院、火车站) | 酒店 | 经济型 | 102.728188 | 25.023649 |
722 | 如家酒店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 68522288-9;181****5570 | 董家湾 | 金马街道环城东路262号董家湾大厦(距拓东体育馆地铁站100米、距昆明图书馆30米) | 酒店 | 经济型 | 102.734962 | 25.037952 |
723 | 鑫豪酒店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 67337968 | 长水机场 | 大板桥街道320国道旁 | 酒店 | 经济型 | 102.886681 | 25.049213 |
724 | HAIRUI·海睿精品酒店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 64140006;183****6253 | 高新商学院 | 海屯路与慧谷路交汇口春城慧谷小区综合楼2幢15层(近商学院、云南经济管理学院) | 酒店 | 经济型 | 102.64402 | 25.085333 |
725 | 龙泽商务酒店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 0871-67019669;182****8018 | 官渡区 | 官南大道小康路口六甲综合农贸市场 | 酒店 | 经济型 | 102.716087 | 24.964714 |
726 | 春城花园酒店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 0871-66158888 | 白马 | 人民西路449号 | 酒店 | 经济型 | 102.673752 | 25.044731 |
727 | 昆明市拾光公寓 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 135****2531 | 高新商学院 | 龙院村3组4号(经管校二号门正对面) | 酒店 | 经济型 | 102.6511 | 25.085339 |
728 | 荣鑫宾馆 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 0871-67159468;152****5361 | 官南大道 | 关上街道福德路日新村254号(日新综合市场2号门正对面) | 酒店 | 经济型 | 102.730644 | 24.998358 |
729 | 昆明春尚精选酒店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63126768;19989994046 | 小菜园 | 龙泉路31号(近同德广场购物中心,火车北站) | 酒店 | 舒适型 | 102.709412 | 25.066017 |
730 | 云都宾馆 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 152****3046 | 大观楼 | 船房路船房新村7社(船房小学斜对面,公厕旁) | 酒店 | 经济型 | 102.683578 | 25.020079 |
731 | 馨艺酒店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 135****7889 | 长水机场 | 大板桥街道开发区路口(昆明长水机场旁) | 酒店 | 经济型 | 102.88652 | 25.048883 |
732 | 金利招待所 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 64591530 | 南亚第一城 | 杨家社区李长官老村7号(南亚亚泰美食城旁) | 酒店 | 经济型 | 102.687637 | 25.007072 |
733 | 亨瑞丰客栈 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63986088;63366456 | 官南大道 | 双凤东路与广福路交汇处西北角邦盛商城B区4楼(近凯旋利、蓝光水岸公园) | 酒店 | 舒适型 | 102.724899 | 24.978592 |
734 | 漫悦宾馆 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 158****6673 | 小板桥 | 珥季路小板桥新村3组80号 | 酒店 | 经济型 | 102.771202 | 24.970692 |
735 | 都市空间公寓酒店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 135****7002;132****1169 | 西山区政府 | 碧鸡路滇池柏悦小区2栋1622室(近得胜家居明波建材广场3号出口,鹰卫浴旁) | 酒店 | 经济型 | 102.667854 | 25.031961 |
736 | 六六家庭旅馆 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 136****5391 | 西山区政府 | 昆州路兴隆小区(近区政府、楚金宾馆) | 酒店 | 经济型 | 102.667431 | 25.040012 |
737 | 望月塘宾馆 | 云南 | 昆明 | 禄劝彝族苗族自治县 | 0871 | 62725162;186****5726 | 禄劝彝族苗族自治县 | 转龙镇月牙村88号(月牙小学南200米) | 酒店 | 经济型 | 102.870514 | 25.894091 |
738 | 悦佳快捷酒店 | 云南 | 昆明 | 呈贡区 | 0871 | 67496735 | 呈贡新区 | 斗南街228号(斗南花卉市场)(原悦客快捷酒店) | 酒店 | 经济型 | 102.779465 | 24.894859 |
739 | 随缘宾馆 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 138****5571 | 云南农业大学 | 龙泉路茨坝老村附1号(邮政储蓄银行旁) | 酒店 | 经济型 | 102.736221 | 25.144901 |
740 | 宝盛酒店 | 云南 | 昆明 | 宜良县 | 0871 | 182****1102 | 宜良县中心城区 | 匡远镇钰桥路120号(疾控中心对面) | 酒店 | 经济型 | 103.154701 | 24.916458 |
741 | 宾悦宾馆 | 云南 | 昆明 | 宜良县 | 0871 | 67520828 | 宜良县中心城区 | 匡远街道翔睿路金星小区192号门市 | 酒店 | 经济型 | 103.142883 | 24.923023 |
742 | 春意宾馆 | 云南 | 昆明 | 宜良县 | 0871 | 189****6863 | 宜良县中心城区 | 永乐街与永安路交叉口南80米 | 酒店 | 经济型 | 103.151215 | 24.922171 |
743 | 德盛宾馆 | 云南 | 昆明 | 宜良县 | 0871 | 67521912;136****6027 | 宜良县中心城区 | 金桥路32号 | 酒店 | 经济型 | 103.151558 | 24.917227 |
744 | 迪派商务酒店 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 0871-62155699 | 东川区 | 石羊路和平广场斜对面(近东川湿地公园) | 酒店 | 舒适型 | 103.17205 | 26.076412 |
745 | 福元宾馆 | 云南 | 昆明 | 宜良县 | 0871 | 67599828 | 极乐村 | 匡远镇汇东西路金星小区36号(融丰村镇银行后面) | 酒店 | 经济型 | 103.144386 | 24.92535 |
746 | 鸿鹄宾馆 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 187****6269 | 七彩云南花之城 | 寺瓦路东郊黄土坡新村156号 | 酒店 | 经济型 | 102.782562 | 25.05039 |
747 | 家顺宾馆 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 138****5910 | 七彩云南花之城 | 寺瓦路青龙村414号 | 酒店 | 经济型 | 102.79454 | 25.049948 |
748 | 康家宾馆 | 云南 | 昆明 | 宜良县 | 0871 | 67675728 | 宜良县 | 发达接82号 | 酒店 | 经济型 | 103.139709 | 24.913746 |
749 | 留香宾馆 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 158****5376;136****5139 | 七彩云南花之城 | 青云街道照青路青龙村(金桥宾馆正对面,K929公交站牌对面) | 酒店 | 经济型 | 102.794472 | 25.049063 |
750 | 宜良仁和旅社 | 云南 | 昆明 | 宜良县 | 0871 | 182****0098 | 宜良县 | 振兴街48号 | 酒店 | 经济型 | 103.144737 | 24.914167 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。